目前,北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2025年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。為此,北京高考在線團(tuán)隊(duì)特意整理了相關(guān)數(shù)據(jù)如下:
專業(yè)錄取分?jǐn)?shù):2025年全國(guó)重點(diǎn)高校在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2025年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
一、統(tǒng)招一批
(一)錄取概況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 629 | 6251 | 636.7 | 652 | 519 |
(二)分專業(yè)錄取情況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 629 | 6251 | 632.6 | 636 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 阿拉伯語(yǔ) | 629 | 6251 | 629 | 629 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法語(yǔ) | 630 | 6087 | 633 | 637 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語(yǔ) | 630 | 6087 | 631.71 | 634 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 葡萄牙語(yǔ) | 630 | 6087 | 631 | 632 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 意大利語(yǔ) | 631 | 5919 | 632 | 633 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)智技術(shù)) | 631 | 5919 | 631 | 631 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語(yǔ)(北京理工大學(xué)信息管理與系統(tǒng)專業(yè)聯(lián)培) | 632 | 5749 | 637.67 | 647 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 632 | 5749 | 633.5 | 634 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)言智能) | 633 | 5597 | 633 | 633 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語(yǔ)(中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)) | 634 | 5441 | 635.33 | 636 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法語(yǔ)(國(guó)際關(guān)系) | 634 | 5441 | 634.5 | 635 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 外交學(xué) | 635 | 5304 | 637 | 639 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語(yǔ)(國(guó)別與區(qū)域研究) | 635 | 5304 | 636 | 637 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語(yǔ) | 635 | 5304 | 636.2 | 637 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 翻譯(外交外事高級(jí)翻譯) | 636 | 5139 | 644.67 | 652 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 德語(yǔ)(德語(yǔ)+大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用雙學(xué)位) | 637 | 4989 | 641 | 645 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語(yǔ)(中國(guó)政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)涉外法治人才) | 637 | 4989 | 638.75 | 640 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)教育) | 637 | 4989 | 637 | 637 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法學(xué) | 638 | 4834 | 640.8 | 647 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 638 | 4834 | 641.33 | 644 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 國(guó)際組織與全球治理 | 639 | 4674 | 640 | 641 | 519 |
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語(yǔ)(中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際新聞傳播專業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)) | 641 | 4368 | 647 | 652 | 519 |
二、中外合作辦學(xué)
(一)錄取概況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 619 | 7983 | 623.86 | 629 | 519 |
(二)分專業(yè)錄取情況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 外交學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 619 | 7983 | 623.86 | 629 | 519 |







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











