近日,北京郵電大學2024年在京專業(yè)錄取分數(shù)線公布,北京高考在線團隊搜集整理到了相關(guān)專業(yè)錄取分數(shù)數(shù)據(jù)如下:
最新投檔線:2024年各大高校在京各批次投檔錄取分數(shù)線及對應(yīng)市排名匯總
最新錄取數(shù)據(jù):2024全國重點高校各省各批次錄取分數(shù)線匯總
2025屆考生已站上新一輪的高考舞臺,高校及專業(yè)選擇除考慮興趣外,還需了解相關(guān)錄取分數(shù)。因此,北京高考在線團隊特意為大家準備了:
《2024北京高考500-600分高校錄取數(shù)據(jù)分析》電子版資料。
點擊鏈接即可報名領(lǐng)?。?a href="http://www.lasepton.cn/form?id=319&promotionId=49" target="_blank" rel="noopener">http://www.lasepton.cn/form?id=319&promotionId=49
北京郵電大學2024年在京專業(yè)錄取分數(shù)線
| 北京郵電大學2024年在京本科普通批錄取分數(shù)、錄取分數(shù)及對應(yīng)市排名 | ||||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 2024年 在京錄取人數(shù) |
錄取最低分 | 最低分 對應(yīng)市排名 |
錄取最高分 | 最高分 對應(yīng)市排名 |
平均分 |
| 1 | 計算機類(元班) | 物理+化學(均須選考) | 7 | 663 | 1949 | 676 | 996 | 666.14 |
| 2 | 電子信息類(元班) | 物理+化學(均須選考) | 10 | 663 | 1949 | 668 | 1557 | 664.1 |
| 3 | 通信工程(大類招生) | 物理+化學(均須選考) | 63 | 653 | 2876 | 663 | 1949 | 656.14 |
| 4 | 電子信息類 | 物理+化學(均須選考) | 34 | 651 | 3065 | 663 | 1949 | 653.74 |
| 5 | 計算機類 | 物理+化學(均須選考) | 39 | 656 | 2592 | 662 | 2036 | 658.56 |
| 6 | 軟件工程 | 物理+化學(均須選考) | 15 | 651 | 3065 | 658 | 2395 | 653.4 |
| 7 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生) | 物理+化學(均須選考) | 4 | 651 | 3065 | 658 | 2395 | 654 |
| 8 | 人工智能(大類招生) | 物理+化學(均須選考) | 18 | 651 | 3065 | 659 | 2302 | 652.78 |
| 9 | 自動化類(智能機器人) | 物理+化學(均須選考) | 1 | 662 | 2036 | 662 | 2036 | 662 |
| 10 | 理科試驗班(信息科學) | 物理+化學(均須選考) | 7 | 652 | 2976 | 663 | 1949 | 654.43 |
| 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理+化學(均須選考) | 1 | 654 | 2776 | 654 | 2776 | 654 |
| 12 | 工商管理類 | 歷史(必須選考) | 3 | 636 | 4929 | 642 | 4108 | 638 |
| 13 | 英語(語言智能實驗班) | 歷史(必須選考) | 3 | 631 | 5623 | 646 | 3611 | 636 |
| 14 | 法學 | 歷史(必須選考) | 2 | 634 | 5176 | 636 | 4929 | 635 |
| 15 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史(必須選考) | 2 | 631 | 5623 | 635 | 5055 | 633 |
| 16 | 電信工程及管理(中外合作辦學) | 物理+化學(均須選考) | 40 | 638 | 4633 | 647 | 3504 | 639.2 |
| 17 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學) | 物理+化學(均須選考) | 24 | 639 | 4478 | 648 | 3382 | 641.63 |
| 18 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 物理+化學(均須選考) | 14 | 643 | 3980 | 649 | 3267 | 645.21 |
| 19 | 智能科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 物理+化學(均須選考) | 14 | 642 | 4108 | 648 | 3382 | 645.64 |
| 20 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 物理+化學(均須選考) | 4 | 625 | 6546 | 629 | 5925 | 626.75 |
| 21 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學) | 物理+化學(均須選考) | 5 | 624 | 6693 | 633 | 5307 | 626.2 |
| 總計 | 310人 | |||||||







清洗劑電商主圖圖標__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















