近日,東北林業(yè)大學(xué)公布了2024年北京普通批各專業(yè)錄取線,北京高考在線團隊特意整理了相關(guān)數(shù)據(jù),詳情如下:
專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總:2024年全國重點高校在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北林業(yè)大學(xué)2024年北京普通批各專業(yè)錄取線
| 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 571 | 16481 | 571 | 571 | 434 | 物理+化學(xué) |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學(xué) | 572 | 16267 | 572 | 572 | 434 | 物理+化學(xué) |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 572 | 16267 | 572 | 572 | 434 | 物理+化學(xué) |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 576 | 15428 | 580 | 584 | 434 | 不提科目要求 |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 廣告學(xué) | 576 | 15428 | 576 | 576 | 434 | 不提科目要求 |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 日語 | 576 | 15428 | 576 | 576 | 434 | 不提科目要求 |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 578 | 15033 | 582.67 | 585 | 434 | 不提科目要求 |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 578 | 15033 | 581.33 | 584 | 434 | 不提科目要求 |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)類 | 578 | 15033 | 578 | 578 | 434 | 物理+化學(xué) |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 578 | 15033 | 578 | 578 | 434 | 物理+化學(xué) |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 580 | 14596 | 580 | 580 | 434 | 物理+化學(xué) |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 英語 | 581 | 14402 | 581 | 581 | 434 | 不提科目要求 |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 583 | 14003 | 583 | 583 | 434 | 物理+化學(xué) |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 584 | 13797 | 584 | 584 | 434 | 物理+化學(xué) |
| 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 599 | 10980 | 599 | 599 | 434 | 不提科目要求 |
藝術(shù)類:
| 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 525 | 525.5 | 526 | 434 | -- |
| 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 530 | 533.5 | 537 | 434 | -- |







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















