久久久日韩精品一区二区黄色|青青草草草成人在线|日韩一区二区A片免费观看|免费看黄色三级片网站|无码在线成人视频|欧美日韩精品A片|一区无码av免费|国内自拍欧美操操操97|国产不卡视频免费|无码免费视频哪里看

微信關(guān)注

北京高考在線

登錄 | 注冊(cè)

2024黑龍江高考普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)

2024-07-26 14:16|編輯: 常老師|閱讀: 707

摘要

本文整理了2024黑龍江高考普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類),分享給大家查看。

7月26日,2024黑龍江高考普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)正式公布。北京高考在線團(tuán)隊(duì)整理了詳細(xì)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),分享給大家查看。

更多:2024年全國各省市高考招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總

2024黑龍江高考普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)

立即下載:2024年普通高校招生普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)

以下為部分內(nèi)容,附件查看全部內(nèi)容

2024年普通高校招生普通本科批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)
科類 院校代號(hào) 院校名稱 專業(yè)組代號(hào) 專業(yè)組名稱 投檔分?jǐn)?shù) 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高
物理類 1001 北京大學(xué) 015 北京大學(xué)物理類第015組(化學(xué)) 705 275 146 137 100 98 95
物理類 1002 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 002 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部物理類第002組(不限) 684 256 130 143 95 95 95
物理類 1002 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 003 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部物理類第003組(化學(xué)) 703 269 138 140 96 100 98
物理類 1002 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 004 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部物理類第004組(化學(xué)) 690 269 141 143 96 92 90
物理類 1003 清華大學(xué) 010 清華大學(xué)物理類第010組(不限) 704 271 138 144 98 99 92
物理類 1003 清華大學(xué) 011 清華大學(xué)物理類第011組(化學(xué)) 704 274 148 144 96 95 95
物理類 1004 中國人民大學(xué) 011 中國人民大學(xué)物理類第011組(不限) 682 266 138 134 91 96 95
物理類 1004 中國人民大學(xué) 012 中國人民大學(xué)物理類第012組(化學(xué)) 684 260 131 135 98 96 95
物理類 1005 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 003 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))物理類第003組(不限) 643 256 139 134 79 87 87
物理類 1005 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 004 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))物理類第004組(化學(xué)) 660 251 134 137 83 95 94
物理類 1006 北京航空航天大學(xué) 007 北京航空航天大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 671 256 129 133 93 97 92
物理類 1006 北京航空航天大學(xué) 008 北京航空航天大學(xué)物理類第008組(化學(xué)) 661 248 127 143 85 94 91
物理類 1006 北京航空航天大學(xué) 009 北京航空航天大學(xué)物理類第009組(化學(xué)) 658 256 133 129 90 94 89
物理類 1007 北京理工大學(xué) 006 北京理工大學(xué)物理類第006組(不限) 625 254 130 128 69 88 86
物理類 1007 北京理工大學(xué) 007 北京理工大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 681 259 137 137 96 96 93
物理類 1007 北京理工大學(xué) 008 北京理工大學(xué)物理類第008組(化學(xué)) 671 258 132 144 83 97 89
物理類 1009 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 003 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)物理類第003組(不限) 622 255 129 124 67 89 87
物理類 1009 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 004 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)物理類第004組(化學(xué)) 628 257 132 131 75 85 80
物理類 1009 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 005 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)物理類第005組(化學(xué)) 605 223 119 133 67 91 91
物理類 1010 北京師范大學(xué) 006 北京師范大學(xué)物理類第006組(不限) 636 241 129 134 77 93 91
物理類 1010 北京師范大學(xué) 007 北京師范大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 641 237 125 136 90 95 83
物理類 1012 中央民族大學(xué) 005 中央民族大學(xué)物理類第005組(不限) 605 219 112 130 79 90 87
物理類 1012 中央民族大學(xué) 006 中央民族大學(xué)物理類第006組(不限) 529 196 109 119 63 78 73
物理類 1012 中央民族大學(xué) 007 中央民族大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 608 216 122 131 84 90 87
物理類 1013 北京交通大學(xué) 004 北京交通大學(xué)物理類第004組(不限) 596 230 120 131 66 91 78
物理類 1013 北京交通大學(xué) 005 北京交通大學(xué)物理類第005組(化學(xué)) 645 255 128 132 81 90 87
物理類 1013 北京交通大學(xué) 006 北京交通大學(xué)物理類第006組(化學(xué)) 643 252 140 117 90 95 89
物理類 1013 北京交通大學(xué) 007 北京交通大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 638 244 123 116 87 96 95
物理類 1013 北京交通大學(xué) 008 北京交通大學(xué)物理類第008組(化學(xué)) 633 237 119 126 87 94 89
物理類 1013 北京交通大學(xué) 009 北京交通大學(xué)物理類第009組(化學(xué)) 609 213 118 140 80 92 84
物理類 1013 北京交通大學(xué) 010 北京交通大學(xué)物理類第010組(化學(xué)) 610 222 116 124 84 91 89
物理類 1014 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 002 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))物理類第002組(不限) 597 231 123 112 78 88 88
物理類 1014 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 003 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))物理類第003組(化學(xué)) 594 233 122 108 92 81 80
物理類 1015 北京工業(yè)大學(xué) 001 北京工業(yè)大學(xué)物理類第001組(化學(xué)) 597 226 116 111 79 95 86
物理類 1016 北京科技大學(xué) 006 北京科技大學(xué)物理類第006組(不限) 623 236 121 129 83 88 87
物理類 1016 北京科技大學(xué) 007 北京科技大學(xué)物理類第007組(化學(xué)) 618 237 120 113 85 92 91
物理類 1016 北京科技大學(xué) 008 北京科技大學(xué)物理類第008組(化學(xué)) 612 235 121 130 70 90 87
物理類 1017 北京化工大學(xué) 005 北京化工大學(xué)物理類第005組(化學(xué)) 605 216 110 127 82 92 88
物理類 1017 北京化工大學(xué) 006 北京化工大學(xué)物理類第006組(化學(xué)) 613 237 121 106 87 92 91
物理類 1018 北京郵電大學(xué) 004 北京郵電大學(xué)物理類第004組(化學(xué)) 662 258 130 129 91 94 90
物理類 1018 北京郵電大學(xué) 005 北京郵電大學(xué)物理類第005組(化學(xué)) 648 256 129 129 84 92 87
物理類 1019 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 001 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))物理類第001組(化學(xué)) 626 232 122 133 86 88 87
物理類 1019 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 002 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))物理類第002組(化學(xué)) 606 226 115 115 82 94 89
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 006 北京林業(yè)大學(xué)物理類第006組(不限) 588 219 115 135 67 90 77
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 007 北京林業(yè)大學(xué)物理類第007組(不限) 591 227 116 124 70 86 84
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 008 北京林業(yè)大學(xué)物理類第008組(不限) 599 229 120 111 80 91 88
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 009 北京林業(yè)大學(xué)物理類第009組(地理) 598 233 124 108 74 94 89
物理類 1020 北京林業(yè)大學(xué) 010 北京林業(yè)大學(xué)物理類第010組(化學(xué)) 599 232 124 108 83 88 88

聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(官方微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于黑龍江招生考試院,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報(bào)錯(cuò)
黑龍江高考分?jǐn)?shù)線2024黑龍江高考黑龍江高考普通批投檔分

2024年全國各省市高考招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總2024-07-30

2024全國各省市高考錄取時(shí)間安排及錄取結(jié)果查詢?nèi)肟趨R總2024-07-09

2024年北京高考在京各批次投檔錄取分?jǐn)?shù)線及市排名匯總2024-09-21

沒有更多了

  • 2025北京高考

  • 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

  • 北京高考試題答案

  • 高中五大學(xué)科競賽

  • 2026北京高考

  • 2026強(qiáng)基計(jì)劃

  • 2026綜合評(píng)價(jià)

  • 2026港澳招生

  • 優(yōu)質(zhì)試題

    優(yōu)質(zhì)試題

  • 福利領(lǐng)取

    福利領(lǐng)取

  • 強(qiáng)基綜評(píng)

    強(qiáng)基綜評(píng)

  • 高考指南

    高考指南

  • 招生簡章

    招生簡章

  • 學(xué)科競賽

    學(xué)科競賽

  • 選科指南

    選科指南

  • 升學(xué)招生

    升學(xué)招生

  • 錄取分?jǐn)?shù)

    錄取分?jǐn)?shù)

微信識(shí)別二維碼 關(guān)注官方公眾號(hào)

京考一點(diǎn)通

bjgkzx 復(fù)制

友情鏈接: