目前,廣西2024提前批體育類第一次征集院校(首選物理科目組)、(首選歷史科目組)最低投檔分?jǐn)?shù)線已公布,北京高考在線團(tuán)隊(duì)整理了具體數(shù)據(jù)如下:
相關(guān)匯總:2024廣西高考各批次投檔分?jǐn)?shù)匯總
最新數(shù)據(jù):2024年全國(guó)各省市高考招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總
廣西2024本科提前批體育類第一次征集院校最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組)
| 綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分(綜合分) | 備注 |
| 10071 | 天津體育學(xué)院 | 102 | 509 | |
| 10602 | 廣西師范大學(xué) | 381 | 410 | |
| 10603 | 南寧師范大學(xué) | 181 | 437 | |
| 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 153 | 463 | |
| 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 181 | 432 | |
| 10609 | 百色學(xué)院 | 181 | 462 | |
| 10919 | 平頂山學(xué)院 | 181 | 450 | |
| 11400 | 西安培華學(xué)院 | 103 | 429 | |
| 11607 | 北部灣大學(xué) | 156 | 458 | |
| 12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 101 | 404 | |
| 12795 | 南昌理工學(xué)院 | 103 | 428 | |
| 13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 141 | 427 | |
| 13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 181 | 430 | |
| 13641 | 桂林學(xué)院 | 181 | 428 | |
| 13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 181 | 431 | |
| 13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 181 | 421 | |
| 13645 | 南寧理工學(xué)院 | 104 | 411 | |
| 13892 | 三亞學(xué)院 | 109 | 407 | |
| 13895 | 燕京理工學(xué)院 | 102 | 426 | |
廣西2024本科提前批體育類第一次征集院校最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
| 綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分(綜合分) | 備注 |
| 10071 | 天津體育學(xué)院 | 101 | 494 | |
| 10603 | 南寧師范大學(xué) | 141 | 451 | |
| 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 141 | 458 | |
| 10623 | 西華大學(xué) | 104 | 449 | |
| 10649 | 樂山師范學(xué)院 | 105 | 505 | |
| 10656 | 西南民族大學(xué) | 137 | 490 | |
| 11607 | 北部灣大學(xué) | 104 | 449 | |
| 12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 111 | 408 | |
| 13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 112 | 446 | |
| 13641 | 桂林學(xué)院 | 131 | 441 | |
| 13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 141 | 418 | |
| 13645 | 南寧理工學(xué)院 | 103 | 428 | |
| 13892 | 三亞學(xué)院 | 108 | 410 | |
| 13895 | 燕京理工學(xué)院 | 101 | 420 | |







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











