6月,上海財經大學2024年在京招生計劃公布,那么2024年在京招生計劃是多少?招生專業(yè)有哪些?為此,北京高考在線團隊特意整理了相關數據,詳情如下:
各高校最新招生計劃:2024年全國重點院校在京招生計劃匯總
上海財經大學2024年在京招生計劃及招生專業(yè)
| 年份 | 省市 | 科類名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 會計學院 | 會計學 | 1 | 國家民委專項 |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 商學院 | 工商管理類 | 1 | 國家民委專項 |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 法學院 | 法學(涉外法治實驗班、財經法治卓越班) | 1 | 國家民委專項 |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 外國語學院 | 商務英語 | 2 | |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 法學院 | 法學(涉外法治實驗班、財經法治卓越班) | 1 | |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 金融學院 | 金融學 | 2 | |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)計與管理學院 | 統(tǒng)計學類 | 3 | |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 法學院 | 法學 | 1 | 雙學士學位、法學和金融學 |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 會計學院 | 會計學 | 1 | ACCA |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 信息管理與工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 工學 |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 金融學院 | 金融學 | 2 | 雙學士學位、金融學和統(tǒng)計學 |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 經濟學院 | 經濟學 | 1 | 數量經濟 |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 經濟學院 | 經濟學 | 2 | |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 會計學院 | 財務管理 | 3 | 智能化方向 |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 數字經濟系 | 數字經濟 | 2 | |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 數學學院 | 數學與應用數學 | 4 | 雙學士學位、數學學院和經濟學院培養(yǎng) |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 會計學院 | 會計學 | 3 | |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 商學院 | 工商管理類 | 2 | |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 2 | |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 公共經濟與管理學院 | 財政學類 | 2 | |
| 2024 | 北京 | 綜合改革 | 金融學院 | 保險學 | 2 | 精算與大數據 |







清洗劑電商主圖圖標__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















