目前,2025年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單已公布,北京高考在線團(tuán)隊(duì)整理了湖北賽區(qū)一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單,相關(guān)信息如下:
相關(guān)匯總:2025高中五大學(xué)科奧林匹克競賽通知、試題及獲獎(jiǎng)名單匯總
福利領(lǐng)?。罕本└呖荚诰€團(tuán)隊(duì)已為大家制作了以下資料,可免費(fèi)領(lǐng)取~
2025高中五大學(xué)科競賽規(guī)劃備考全攻略,高清PDF文件,可直接打??!點(diǎn)擊鏈接報(bào)名即可領(lǐng)?。?a href="http://www.lasepton.cn/form?xyppid=558562223690091586" target="_blank" rel="noopener">http://www.lasepton.cn/form?xyppid=558562223690091586
近十年五大學(xué)科競賽試題匯編,高清PDF文件,可直接打?。?/strong>點(diǎn)擊鏈接報(bào)名即可領(lǐng)?。?a href="http://www.lasepton.cn/form?xyppid=558526877250096194" target="_blank" rel="noopener">http://www.lasepton.cn/form?xyppid=558526877250096194
2025年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽湖北賽區(qū)一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單(96人)
| 序號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 出生年月日 | 畢業(yè)中學(xué)全稱 | 所在年級 | 所在省份 | 獲獎(jiǎng)年份 | 獲獎(jiǎng)等級 | 證書編號 | 一等獎(jiǎng)指導(dǎo)教師 |
| 1 | 李逸天 | 男 | 20080103 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518001 | 吳紅勝 |
| 2 | 余喆 | 男 | 20080723 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518002 | 楊曉路、陳小麗 |
| 3 | 肖思源 | 男 | 20081206 | 黃石市第二中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518003 | 張智慧、李國峰、羅雪 |
| 4 | 黃明威 | 男 | 20071227 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518004 | 翟鳳強(qiáng)、崔騰云、吳剛 |
| 5 | 熊耀宗 | 男 | 20080921 | 湖北省孝感高級中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518005 | 丁娟、潘安琪、鄭振華 |
| 6 | 沈家銳 | 男 | 20080103 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518006 | 吳紅勝 |
| 7 | 王梓 | 男 | 20071020 | 襄陽四中 | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518007 | 唐隆、楊澤 |
| 8 | 曾少謙 | 男 | 20080720 | 湖北省荊州中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518008 | 陳星、呂娟 |
| 9 | 廖明軒 | 男 | 20081105 | 湖北省荊州中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518009 | 陳星、劉媛 |
| 10 | 李佳林 | 男 | 20071005 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518010 | 翟鳳強(qiáng)、吳剛、崔騰云 |
| 11 | 龔子越 | 男 | 20080628 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518011 | 吳紅勝 |
| 12 | 楊震宇 | 男 | 20080615 | 仙桃市第一中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518012 | 徐海軍、楊佳錦 |
| 13 | 唐文宇 | 男 | 20080422 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518013 | 翟鳳強(qiáng)、吳向暉、朱文軍 |
| 14 | 張宸宇 | 女 | 20090509 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518014 | 黃蓉、陳茂盛、賀林 |
| 15 | 張良羽 | 男 | 20090709 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518015 | 楊曉路、周芷馨 |
| 16 | 張博宇 | 男 | 20080213 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518016 | 翟鳳強(qiáng)、嚴(yán)貽蘭、韓志濤 |
| 17 | 楊璐瑋 | 女 | 20080411 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518017 | 楊曉路、陳小麗 |
| 18 | 伍思宇 | 男 | 20090523 | 黃石市第二中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518018 | 張智慧、吳揚(yáng)、陳津津 |
| 19 | 冀思鳴 | 男 | 20081018 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518019 | 楊曉路、周芷馨 |
| 20 | 李鑾鑫 | 女 | 20080206 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518020 | 翟鳳強(qiáng)、朱文軍、吳向暉 |
| 21 | 楊思哲 | 男 | 20071204 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518021 | 翟鳳強(qiáng)、潘維揚(yáng)、劉書航 |
| 22 | 唐朝曙 | 男 | 20090501 | 黃石市第二中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518022 | 張智慧、方欣怡、潘金萌 |
| 23 | 張梓逸 | 女 | 20090714 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518023 | 肖俊濤 |
| 24 | 瞿俊曦 | 男 | 20091008 | 黃石市第二中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518024 | 張真、張智慧、吳嘉欣 |
| 25 | 李勇彬 | 男 | 20091230 | 黃石市第二中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518025 | 張真、張智慧、賀彎彎 |
| 26 | 焦雨晗 | 女 | 20080904 | 武漢中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518026 | 成文方 |
| 27 | 陳韜睿 | 男 | 20080105 | 黃石市第二中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518027 | 宋艷芳、陳垚、李祥宇 |
| 28 | 李逸軒 | 男 | 20080308 | 襄陽五中 | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518028 | 虞桂琴、高贏、張海濤 |
| 29 | 程朗 | 男 | 20080526 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518029 | 黃蓉、孫思雄、代志新 |
| 30 | 于明哲 | 男 | 20080814 | 襄陽五中 | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518030 | 虞桂琴、高贏、翟華峰 |
| 31 | 蔣超群 | 男 | 20090106 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518031 | 楊曉路、周芷馨 |
| 32 | 張程瀚 | 男 | 20090505 | 襄陽五中 | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518032 | 孟零、乾隆瑞、翟華峰 |
| 33 | 張潘瑞 | 男 | 20081125 | 湖北省沙市中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518033 | 潘磊、彭瑾瑤 |
| 34 | 龍宸佳怡 | 女 | 20081003 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518034 | 翟鳳強(qiáng)、吳紅衛(wèi)、李興明 |
| 35 | 汪文濤 | 男 | 20080510 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518035 | 楊曉路、陳小麗 |
| 36 | 張嘉雯 | 女 | 20080109 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518036 | 楊曉路、陳小麗 |
| 37 | 馬晗芮 | 女 | 20081211 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518037 | 肖俊濤 |
| 38 | 尹云飛 | 男 | 20081128 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518038 | 楊曉路、周芷馨 |
| 39 | 肖澤軒 | 男 | 20080425 | 武漢市第一中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518039 | 易蘭、韓子煜 |
| 40 | 彭雅熙 | 女 | 20090228 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518040 | 肖俊濤 |
| 41 | 舒俊雄 | 男 | 20080825 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518041 | 翟鳳強(qiáng)、黃蓉、嚴(yán)貽蘭 |
| 42 | 曾宇佳 | 女 | 20090428 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518042 | 肖俊濤 |
| 43 | 姜奕行 | 男 | 20080705 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518043 | 翟鳳強(qiáng)、劉書航、潘維揚(yáng) |
| 44 | 劉宇航 | 男 | 20080905 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518044 | 楊曉路、周芷馨 |
| 45 | 高文兮 | 女 | 20080703 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518045 | 吳紅勝 |
| 46 | 鐘仁穎 | 女 | 20090317 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518046 | 楊曉路、周芷馨 |
| 47 | 陳宇森 | 男 | 20090307 | 襄陽五中 | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518047 | 乾隆瑞、孟零、徐莉 |
| 48 | 汪浩宇 | 男 | 20080818 | 湖北省荊州中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518048 | 陳星、李淑方 |
| 49 | 黃欣悅 | 女 | 20080628 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518049 | 吳小芳、劉艷、蔡檸珈 |
| 50 | 王立助 | 男 | 20080105 | 湖北省荊州中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518050 | 陳星、彭安然 |
| 51 | 文博洋 | 男 | 20071217 | 湖北省沙市中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518051 | 潘磊、曹孟君 |
| 52 | 張雨澤 | 男 | 20090627 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518052 | 黃蓉、陳潤、瞿云鵬 |
| 53 | 鄢立行 | 男 | 20090807 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518053 | 肖俊濤 |
| 54 | 伍桐 | 男 | 20071218 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518054 | 吳紅勝 |
| 55 | 胡譚炎 | 男 | 20090102 | 宜昌一中 | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518055 | 龍華、張海濤、江山 |
| 56 | 喻梓言 | 男 | 20090311 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518056 | 楊曉路、周芷馨 |
| 57 | 徐瀚庚 | 男 | 20090225 | 湖北省鄂南高級中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518057 | 施心悅 |
| 58 | 蔣昕佑 | 女 | 20071115 | 武漢外國語學(xué)校 | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518058 | 曾滿、黃智剛、陳云貴 |
| 59 | 劉錦林 | 男 | 20071218 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518059 | 楊曉路、陳小麗 |
| 60 | 易梓豪 | 男 | 20080929 | 武漢市新洲區(qū)第一中學(xué)(邾城校區(qū)) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518060 | 袁紅生、喻永叔、王新梅 |
| 61 | 孫慕然 | 男 | 20090409 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518061 | 郝傳杰、李佳、張斕 |
| 62 | 張若漁 | 男 | 20080815 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518062 | 曾劍華、戴紅纓、吳小芳 |
| 63 | 董博 | 男 | 20090907 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518063 | 黃蓉、張玉祥、何興宏 |
| 64 | 張楚賀 | 男 | 20090603 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518064 | 楊曉路、周芷馨 |
| 65 | 包墨非 | 男 | 20090827 | 武漢經(jīng)開外國語高級中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518065 | 何嬌、張宸瑀 |
| 66 | 費(fèi)嘉羅 | 男 | 20080512 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518066 | 郝傳杰、應(yīng)貞貞 |
| 67 | 熊正良 | 男 | 20081028 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518067 | 潘維揚(yáng) |
| 68 | 胡梓軒 | 男 | 20090605 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518068 | 楊曉路、周芷馨 |
| 69 | 張揭智 | 男 | 20080430 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518069 | 楊曉路、陳小麗 |
| 70 | 孫若瑜 | 男 | 20080808 | 湖北省鄂南高級中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518070 | 吳玲秀 |
| 71 | 靳善博 | 男 | 20090805 | 宜昌一中 | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518071 | 張海濤、李佩芝、陳丹夢 |
| 72 | 周靜柳 | 男 | 20080805 | 湖北省黃梅縣第一中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518072 | 湯展、王曉菲、柳展雄 |
| 73 | 秦浩然 | 男 | 20070907 | 宜昌一中 | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518073 | 曾芳、王翠華、王苗郁 |
| 74 | 丁語陽 | 男 | 20080627 | 武漢市第一中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518074 | 葉芷吟、夏慧、黃志堅(jiān) |
| 75 | 劉亦萱 | 女 | 20090323 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518075 | 肖俊濤 |
| 76 | 高周誠 | 男 | 20080820 | 公安縣第一中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518076 | 李大成、熊軍 |
| 77 | 尚瑞成 | 男 | 20071221 | 襄陽五中 | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518077 | 高贏、虞桂琴、曾志剛 |
| 78 | 王成悅 | 男 | 20090526 | 武漢外國語學(xué)校 | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518078 | 黃智剛、曾滿、龔雅茹 |
| 79 | 杜曉漁 | 女 | 20071116 | 武漢經(jīng)開外國語高級中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518079 | 何嬌、張宸瑀 |
| 80 | 邱冠廷 | 男 | 20090515 | 湖北省沙市中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518080 | 湯云焉、彭璟瑤 |
| 81 | 向李鵬 | 男 | 20081122 | 湖北省仙桃中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518081 | 陳盼、龔佳鑫、別黎 |
| 82 | 鄒語安 | 女 | 20090607 | 湖北省沙市中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518082 | 湯云焉、劉利桃 |
| 83 | 劉浩瀾 | 女 | 20090607 | 湖北省黃岡中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518083 | 黃蓉、何興宏、李興明 |
| 84 | 孟霖杉 | 女 | 20090702 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518084 | 肖俊濤 |
| 85 | 代登科 | 男 | 20080917 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518085 | 吳紅勝 |
| 86 | 何易霖 | 男 | 20071205 | 湖北省荊州中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518086 | 陳星、韓韻 |
| 87 | 王書皓 | 男 | 20080416 | 鐘祥一中 | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518087 | 黃大軍、黨海麥、葉童欣 |
| 88 | 曾思哲 | 男 | 20081224 | 武漢外國語學(xué)校 | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518088 | 黃智剛、曾滿、龔雅茹 |
| 89 | 甄奧 | 男 | 20080320 | 武漢市新洲區(qū)第一中學(xué)(陽邏校區(qū)) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518089 | 高岑、張寒喜、鄭恒 |
| 90 | 葉凱鑫 | 男 | 20080325 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518090 | 吳紅勝 |
| 91 | 鄭東旭 | 男 | 20071127 | 武漢市第十一中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518091 | 李攀 |
| 92 | 羅楚彥 | 女 | 20090620 | 武漢經(jīng)開外國語高級中學(xué) | 高一 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518092 | 何嬌、張宸瑀 |
| 93 | 王祥宇 | 男 | 20080929 | 襄陽四中 | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518093 | 唐隆、楊澤 |
| 94 | 汪子謙 | 男 | 20080707 | 京山市第一中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518094 | 王奎、李玉清、陳麗芬 |
| 95 | 秦文劼 | 男 | 20080301 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518095 | 郝傳杰 |
| 96 | 楊子文 | 男 | 20080804 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高二 | 湖北 | 2025 | 一等獎(jiǎng) | B2518096 | 渠源 |







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















