近日,2025年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽成績公布。目前,河北賽區(qū)省一名單公布,共計112人。北京高考在線團隊整理了省一名單,具體詳情如下:
生物聯(lián)賽:2025全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽各大賽區(qū)通知、試題、獲獎名單匯總
五大學(xué)科競賽:2025高中五大學(xué)科奧林匹克競賽通知、試題及獲獎名單匯總
免費福利:
為了方便考生更好備考五大學(xué)科競賽,北京高考在線團隊為大家整理了
《高中五大學(xué)科競賽規(guī)劃備考全攻略》電子版資料
http://www.lasepton.cn/form?xyppid=558524326727388226
《近十年高中競賽試題集》電子版資料,可以直接打印練習(xí)!
免費領(lǐng)?。?a href="http://www.lasepton.cn/form?xyppid=558532509428616258" target="_blank" rel="noopener">http://www.lasepton.cn/form?xyppid=558532509428616258
2025全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽河北賽區(qū)省一獲獎名單
| 序號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué)全稱 | 所在年級 | 所在省份 | 獲獎年份 | 獲獎等級 | 證書編號 | 一等獎指導(dǎo)教師 |
| 1 | 吳佳霖 | 男 | 石家莊精英中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503001 | 王鶴禹 |
| 2 | 唐建業(yè) | 男 | 衡水市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503002 | 張冬韓兆麒王保輝 |
| 3 | 何子奧 | 男 | 河間市英華高級中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503003 | 梁一銘左晨磊朱園園 |
| 4 | 戚義睿 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503004 | 王海闊頡立紅楊志松 |
| 5 | 高一文 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503005 | 王海闊楊志松頡立紅 |
| 6 | 秦高瑞 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503006 | 李慶軍施楊張立杰 |
| 7 | 趙梓鑫 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503007 | 頡立紅王海闊楊志松 |
| 8 | 劉子齊 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503008 | 楊志松王海闊頡立紅 |
| 9 | 曹家誠 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503009 | 頡立紅王海闊楊志松 |
| 10 | 張書赫 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503010 | 王海闊頡立紅楊志松 |
| 11 | 邵琳軒 | 男 | 衡水市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503011 | 張冬韓兆麒王保輝 |
| 12 | 李思翰 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503012 | 頡立紅王海闊楊志松 |
| 13 | 孫睿 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503013 | 楊志松王海闊頡立紅 |
| 14 | 褚若茜 | 女 | 衡水志臻實驗中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503014 | 張冬韓兆麒王保輝 |
| 15 | 李奕錦 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503015 | 孫麗萍王海闊楊志松 |
| 16 | 何佳朔 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503016 | 王海闊頡立紅楊志松 |
| 17 | 張雨澄 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503017 | 李慶軍施楊張立杰 |
| 18 | 張?zhí)煲?/td> | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503018 | 周立榮李慶軍張立杰 |
| 19 | 姚子淞 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503019 | 王海闊楊志松頡立紅 |
| 20 | 張若谷 | 女 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503020 | 王海闊頡立紅楊志松 |
| 21 | 孫晟棋 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503021 | 李慶軍施楊張立杰 |
| 22 | 張子昊 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503022 | 王海闊楊志松頡立紅 |
| 23 | 張珂昕 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503023 | 李慶軍施楊張立杰 |
| 24 | 付偉高 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503024 | 頡立紅王海闊楊志松 |
| 25 | 馬承一 | 男 | 石家莊精英中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503025 | 高雅欣 |
| 26 | 陳天樂 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503026 | 頡立紅王海闊楊志松 |
| 27 | 高一鳴 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503027 | 楊志松王海闊頡立紅 |
| 28 | 馬天樂 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503028 | 楊志松王海闊頡立紅 |
| 29 | 寇妍 | 女 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503029 | 邢野倪世存張國強 |
| 30 | 丁航宇 | 男 | 石家莊二中實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503030 | 杜學(xué)振 |
| 31 | 李浩然 | 男 | 石家莊二中實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503031 | 杜學(xué)振 |
| 32 | 姚斯博 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503032 | 王海闊頡立紅楊志松 |
| 33 | 于露 | 女 | 河北衡水中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503033 | 倪世存邢野孫麗萍 |
| 34 | 王功川 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503034 | 王海闊楊志松頡立紅 |
| 35 | 張趙旭 | 男 | 河間市英華高級中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503035 | 梁一銘左晨磊沈艷菊 |
| 36 | 支若冰 | 女 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503036 | 王海闊頡立紅楊志松 |
| 37 | 吳一鳴 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503037 | 王海闊楊志松頡立紅 |
| 38 | 孟令暢 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503038 | 頡立紅王海闊楊志松 |
| 39 | 趙佳穎 | 女 | 河北定州中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503039 | 韓少哲問雪叢陳欣 |
| 40 | 胡嫣然 | 女 | 河北衡水中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503040 | 邢野倪世存韓紅梅 |
| 41 | 王子淼 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503041 | 頡立紅王海闊楊志松 |
| 42 | 丁天鎰 | 男 | 河北定州中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503042 | 韓少哲問雪叢陳欣 |
| 43 | 李知語 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503043 | 李慶軍施楊張立杰 |
| 44 | 孫予瀚 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503044 | 周立榮施楊張立杰 |
| 45 | 王季碩 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503045 | 王海闊頡立紅楊志松 |
| 46 | 張邵哲 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503046 | 頡立紅王海闊楊志松 |
| 47 | 謝宇昊 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503047 | 倪世存邢野張國強 |
| 48 | 閆星瀚 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503048 | 李釗李霄霞劉明偉 |
| 49 | 吳梓儀 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503049 | 周立榮施楊張立杰 |
| 50 | 林川皓 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503050 | 頡立紅王海闊崔月領(lǐng) |
| 51 | 王冠琦 | 男 | 衡水志臻實驗中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503051 | 張冬韓兆麒王保輝 |
| 52 | 趙士毅 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503052 | 房守川王海闊楊志松 |
| 53 | 劉懌騰 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503053 | 李釗許宏娟趙芳 |
| 54 | 梁家奇 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503054 | 陳潔王海闊頡立紅 |
| 55 | 張文卿 | 女 | 石家莊精英中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503055 | 許天瑤 |
| 56 | 李越翔 | 男 | 河北省曲陽縣第一高級中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503056 | 鄧攀王譜杜志剛 |
| 57 | 劉曉宇 | 男 | 河北涿州中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503057 | 滑密霞化麗梅張會娟 |
| 58 | 成天樂 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503058 | 王海闊楊志松頡立紅 |
| 59 | 趙乙墨 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503059 | 邢野倪世存孫麗萍 |
| 60 | 孔維釵 | 女 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503060 | 楊志松王海闊頡立紅 |
| 61 | 曹皓然 | 男 | 三河市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503061 | 王雅軒吳曉靜韓曉蓉 |
| 62 | 胡馨月 | 女 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503062 | 李釗梁寧張宇 |
| 63 | 侯恩策 | 男 | 石家莊二中實驗學(xué)校 | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503063 | 劉崇 |
| 64 | 李欣冉 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503064 | 施楊 |
| 65 | 劉昱辰 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503065 | 彭吉棟王海闊頡立紅 |
| 66 | 姜雨晨 | 男 | 雄安容和第一高級中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503066 | 劉琳武曉平田璇 |
| 67 | 王乾鋼 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503067 | 倪世存邢野韓紅梅 |
| 68 | 周子迪 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503068 | 趙亞軒施楊李慶軍 |
| 69 | 李依夢 | 女 | 河北定州中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503069 | 韓少哲問雪叢魏夢瑩 |
| 70 | 楊金澤 | 男 | 秦皇島市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503070 | 王丹丹辛波張艷娟 |
| 71 | 呂浩正 | 男 | 石家莊二中實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503071 | 杜學(xué)振 |
| 72 | 趙博宇 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503072 | 楊志松王海闊頡立紅 |
| 73 | 陸孫杰 | 男 | 河北景縣中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503073 | 石金智付藝偉謝春霞 |
| 74 | 趙立宇 | 男 | 魏縣第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503074 | 何偉玲張利芬 |
| 75 | 解博萱 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503075 | 周立榮施楊李慶軍 |
| 76 | 姬志鑫 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503076 | 李釗苗苗殷秋蕾 |
| 77 | 袁一方 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503077 | 夏少君張立杰李慶軍 |
| 78 | 王晨睿 | 女 | 河北定州中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503078 | 韓少哲問雪叢田富娟 |
| 79 | 房子豪 | 男 | 魏縣第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503079 | 何偉玲張利芬 |
| 80 | 趙子碩 | 男 | 河北黃驊中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503080 | 董文貴張榮楊瑞雪 |
| 81 | 王曹子夜 | 男 | 安平縣志臻高級中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503081 | 常瑞麗徐立那王浩 |
| 82 | 劉明燁 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503082 | 邢野倪世存劉艷紅 |
| 83 | 冷鑫 | 女 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503083 | 倪世存邢野梁琳琳 |
| 84 | 馬松瑜 | 女 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503084 | 楊志松王海闊頡立紅 |
| 85 | 翟天堯 | 男 | 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503085 | 頡立紅王海闊楊志松 |
| 86 | 趙澤錚 | 男 | 河北易縣中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503086 | 胡素靜馬俊孔杜志剛 |
| 87 | 丁子涵 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503087 | 邢野倪世存馮金曼 |
| 88 | 郭可怡 | 女 | 武安市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503088 | 韓蕾蕾徐利強張娜 |
| 89 | 田紫艾 | 女 | 河北望都中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503089 | 劉麗賢張苗張會娟 |
| 90 | 郭澤浩 | 男 | 武邑宏達學(xué)校 | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503090 | 王玉瑩盧勝鋒寧長亮 |
| 91 | 劉映真 | 女 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503091 | 張國強王海闊王曉慶 |
| 92 | 王以琳 | 女 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503092 | 門振娟劉明偉李霄霞 |
| 93 | 馬博軒 | 男 | 任丘市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503093 | 張志靜曹雨菲王負涵 |
| 94 | 周巨鑫 | 男 | 秦皇島市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503094 | 王丹丹陳兆亮李卓 |
| 95 | 李想 | 女 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503095 | 門振娟劉明偉李霄霞 |
| 96 | 劉志遠 | 男 | 華北油田第五中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503096 | 李春玲趙淑艷趙春蘭 |
| 97 | 劉默涵 | 女 | 石家莊市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503097 | 吳子強王萬雷 |
| 98 | 張震 | 男 | 易縣第三中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503098 | 潘旺李景雪杜志剛 |
| 99 | 鄒佳杰 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503099 | 倪世存邢野馮金曼 |
| 100 | 劉蔚 | 女 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503100 | 王海闊頡立紅楊志松 |
| 101 | 周子祺 | 男 | 石家莊二中實驗學(xué)校 | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503101 | 劉崇 |
| 102 | 孫東正 | 男 | 河北正中實驗中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503102 | 史朝良徐國豐張閃閃 |
| 103 | 路若琳 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503103 | 夏少君李慶軍施楊 |
| 104 | 劉一波 | 男 | 肅寧縣第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503104 | 石青春高飛梁勇 |
| 105 | 田辰碩 | 男 | 河北省臨城中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503105 | 白云范子會魏亞平 |
| 106 | 許奧媛 | 女 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503106 | 李釗劉富全韓紅雨 |
| 107 | 崔鑠杰 | 男 | 河北望都中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503107 | 高會霞李經(jīng)偉張會娟 |
| 108 | 陳靚穎 | 女 | 衡水志臻實驗中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503108 | 張冬韓兆麒王保輝 |
| 109 | 姜景軒 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503109 | 邢野倪世存潘星 |
| 110 | 孟榮天 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高二 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503110 | 趙芳譚禎妹苗強 |
| 111 | 王傳樂 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503111 | 倪世存邢野潘星 |
| 112 | 劉佳奇 | 男 | 衡水滏陽中學(xué) | 高一 | 河北省 | 2025 | 一等獎 | B2503112 | 邢野倪世存劉艷紅 |







清洗劑電商主圖圖標__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















