久久久日韩精品一区二区黄色|青青草草草成人在线|日韩一区二区A片免费观看|免费看黄色三级片网站|无码在线成人视频|欧美日韩精品A片|一区无码av免费|国内自拍欧美操操操97|国产不卡视频免费|无码免费视频哪里看

微信關注

北京高考在線

登錄 | 注冊

2025內蒙古高考本科提前批C段第二次投檔最高分最低分

2025-07-24 11:23|編輯: 李老師|閱讀: 74

摘要

本文為大家整理了2025內蒙古高考本科提前批C段第二次投檔最高分最低分,分享給同學們查看。

目前,2025內蒙古高考本科提前批C段第二次投檔最高分最低分已公布,北京高考在線團隊搜集整理到了相關數據如下:

高考成績:2025各省市高考成績查詢入口、批次線及一分一段表匯總

錄取結果查詢:2025各重點高校高考錄取結果查詢入口匯總

高考學生擇校,往年的錄取分數是重要的參考數據,為此,北京高考在線團隊特意為大家準備了2份相關資料,點擊下方鏈接可免費領取~

2024-2025年北京高考500-600分可報院校數據分析http://www.lasepton.cn/form?xyppid=576639972849750232

2021-2024年北京高考600分以上可報院校數據分析http://www.lasepton.cn/form?xyppid=558559457294945346

2025內蒙古高考本科提前批C段第二次投檔最高分最低分

科類 院校代號 院校名稱 計劃類別 專業(yè)組 最高分 最低分 人數 語數之和 語數最高 外語成績 首選科目 再選科目1 再選科目2 志愿序號
歷史類 327 蘇州大學 國家專項計劃 002 582 582 1 215.5 122.5 109.5 78.5 89 84 6
歷史類 751 內蒙古大學 國家專項計劃 511 574 574 1 239 127 85 77 88 85 6
歷史類 751 內蒙古大學 國家專項計劃 513 543 543 1 200 122 88.5 83 88 78 8
歷史類(專項類) 751 內蒙古大學 國家專項計劃 581 417 410 2 176.5 116.5 59 53 72 49 6
歷史類(專項類) 751 內蒙古大學 國家專項計劃 591 434 434 1 150 105 64.5 65.5 82 72 6
歷史類 751 內蒙古大學 地方專項計劃 611 587 582 3 190 135 132 78.5 91 90 6
歷史類(專項類) 751 內蒙古大學 地方專項計劃 681 463 428 6 139.5 84 76 48.5 82 82 6
歷史類 752 內蒙古師范大學 國家專項計劃 187 522 489 9 154.5 105 107 72 78 77 8
歷史類(專項類) 752 內蒙古師范大學 地方專項計劃 193 378 378 1 142 93 43 63.5 65 64 10
歷史類 754 內蒙古財經大學 國家專項計劃 111 551 551 1 224 133 98.5 65 91 72 6
歷史類 754 內蒙古財經大學 地方專項計劃 113 544 524 13 209 117.5 93 67.5 80 69 7
歷史類(專項類) 754 內蒙古財經大學 地方專項計劃 114 460 426 3 192.5 101.5 67.5 30.5 71 64 7
歷史類 757 內蒙古科技大學包頭師范學院 地方專項計劃 069 553 553 1 198.5 111.5 109 67 90 88 6
歷史類 761 內蒙古民族大學 地方專項計劃 312 547 521 2 193.5 115.5 99 79 79 70 6
物理類 005 北方民族大學 國家專項計劃 033 477 477 1 207.5 117.5 75 47.5 83 64 27
物理類 006 西南民族大學 國家專項計劃 002 513 513 1 205 113 95.5 58 76 73 13
物理類 021 大連民族大學 國家專項計劃 007 522 504 2 199 124.5 103.5 49 80 67 11
物理類 049 南京財經大學 國家專項計劃 005 532 532 1 217.5 124.5 89 57 85 78 16
物理類 059 中國勞動關系學院 國家專項計劃 006 511 507 2 186.5 109.5 103.5 59 81 77 6
物理類 071 西南大學 國家專項計劃 903 564 564 1 223.5 119 112 61 87 80 10
物理類 083 東北林業(yè)大學 國家專項計劃 007 536 536 1 203 108 121.5 53 80 78 9
物理類 131 華北電力大學(保定) 國家專項計劃 006 564 564 1 203 115 127 62 90 77 6
物理類 148 中國海洋大學 國家專項計劃 016 604 599 2 241.5 126 112 64 92 89 8
物理類 170 北京科技大學 國家專項計劃 006 582 582 1 231 124 104 69 87 86 7
物理類 187 電子科技大學 國家專項計劃 004 652 646 2 250 128.5 120.5 83 94 93 6
物理類 203 南京理工大學 國家專項計劃 002 597 585 4 231.5 126 127.5 52.5 85 83 7
物理類 237 西南交通大學 國家專項計劃 002 577 562 3 224.5 121 117.5 64 76 75 11
物理類 243 北京交通大學 國家專項計劃 021 583 555 3 214 124 104.5 67 84 80 13
物理類 253 武漢理工大學 國家專項計劃 008 566 536 5 219.5 111 91 61 83 76 9
物理類 292 浙江大學 國家專項計劃 006 642 633 3 250.5 141.5 134.5 68.5 93 81 6
物理類 296 蘭州大學 國家專項計劃 050 589 589 1 220.5 118 101 81 94 92 8
物理類 297 吉林大學 國家專項計劃 888 608 608 2 235.5 127.5 128 66 90 88 7
物理類 311 華東理工大學 國家專項計劃 222 595 595 1 224 121 106.5 79.5 94 91 7
物理類 313 山東大學威海分校 國家專項計劃 010 599 595 2 224 113.5 117 72.5 88 88 10
物理類 315 華東師范大學 國家專項計劃 012 610 610 1 239.5 132.5 120 68 89 88 6
物理類 427 北方工業(yè)大學 國家專項計劃 004 514 514 1 223 130 102 45 77 67 10
物理類 525 北京工業(yè)大學 國家專項計劃 004 548 547 2 206 115 131.5 59 76 74 15
物理類 751 內蒙古大學 國家專項計劃 552 559 559 1 215 121.5 120.5 59.5 81 78 6
物理類 751 內蒙古大學 國家專項計劃 561 573 573 1 219 127 126 57.5 87 83 9
物理類 751 內蒙古大學 國家專項計劃 563 561 561 1 231 121 84 73 90 83 10
物理類 751 內蒙古大學 國家專項計劃 570 539 539 1 221 119.5 109 53 80 76 18
物理類 751 內蒙古大學 地方專項計劃 661 597 573 7 208.5 120.5 133 62 87 82 6
物理類 751 內蒙古大學 地方專項計劃 662 572 572 1 230 121 117 55 86 84 6
物理類 751 內蒙古大學 地方專項計劃 666 571 571 1 223.5 123.5 129.5 62 80 76 7
物理類 752 內蒙古師范大學 國家專項計劃 188 519 498 3 194 108 94.5 49 80 80 8
物理類 752 內蒙古師范大學 地方專項計劃 189 479 449 3 173 103 76.5 45 75 74 7
物理類 753 內蒙古工業(yè)大學 地方專項計劃 105 568 568 1 221 115.5 103 72.5 92 79 8
物理類 753 內蒙古工業(yè)大學 地方專項計劃 138 553 539 7 223 122.5 91.5 58.5 88 78 8
物理類 754 內蒙古財經大學 國家專項計劃 211 535 535 1 230 119 93.5 56.5 76 74 14
物理類 754 內蒙古財經大學 地方專項計劃 213 517 497 9 208 112.5 102.5 36.5 80 70 8
物理類(專項類) 754 內蒙古財經大學 地方專項計劃 214 484 484 1 183.5 97.5 89.5 69 74 68 11
物理類 755 內蒙古農業(yè)大學 地方專項計劃 505 500 496 2 197 113 102 46 76 75 9
物理類 757 內蒙古科技大學包頭師范學院 地方專項計劃 063 468 468 1 206.5 113.5 87 43 67 64 8
物理類 757 內蒙古科技大學包頭師范學院 地方專項計劃 066 501 462 5 198.5 115.5 81 30 74 73 11
物理類 759 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 地方專項計劃 803 525 522 2 199 120.5 116 42.5 86 78 7
物理類 761 內蒙古民族大學 國家專項計劃 232 483 479 3 194 128.5 112.5 39 77 56 9
物理類 761 內蒙古民族大學 地方專項計劃 331 509 509 1 221 125.5 86.5 51 77 73 6
物理類 761 內蒙古民族大學 地方專項計劃 332 516 491 3 191.5 114.5 98.5 51.5 78 71 6
物理類(專項類) 761 內蒙古民族大學 地方專項計劃 342 442 442 1 195.5 108.5 77.5 36 73 60 17
物理類 764 內蒙古科技大學 國家專項計劃 132 505 483 8 214.5 107.5 45.5 52 88 83 14
物理類 764 內蒙古科技大學 地方專項計劃 142 507 506 2 210.5 115 93 42 84 76 10
物理類 765 集寧師范學院 地方專項計劃 205 491 455 3 197.5 111 98.5 50.5 72 36 13
物理類 766 呼倫貝爾學院 地方專項計劃 057 462 441 7 195.5 114.5 82 27 72 64 11
物理類 772 河套學院 地方專項計劃 105 492 439 8 188 108.5 68 36.5 74 72 14
物理類 K92 鄂爾多斯應用技術學院 地方專項計劃 001 495 464 10 198.5 119.5 91 35 74 65 7

聲明:本文由北京高考在線團隊(官方微信公眾號:bjgkzx)排版編輯,內容來源于內蒙古教育考試院官網,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點“發(fā)現”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報錯
2025內蒙古高考提前批投檔分數線

2025各省市高考成績查詢入口、批次線及一分一段表匯總2025-09-01

2025年全國重點高校在京專業(yè)錄取分數線匯總2026-01-26

2025全國各省市高考招生錄取投檔分數線匯總2025-09-01

沒有更多了

友情鏈接: