為了幫助新一屆高考學生擇校選專業(yè),北京高考在線團隊特意整理了首都師范大學2023年在北京的專業(yè)錄取分數線、對應市排名數據,同學們可以根據自己的日常??汲煽儗μ柸胱鶁詳情如下:
專業(yè)選科要求:各大高校2024年招生專業(yè)選考科目要求匯總
首都師范大學2023在京專業(yè)錄取分數線
| 北京市 | |||||
| 說明:科類\投檔單位匯總成績?yōu)楹臃殖煽儯謱I(yè)成績?yōu)閷嵖汲煽?/strong> | |||||
| 類型/院系 | 批次/科類/專業(yè)組/專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低位 | 最高位 |
| ◆提前批 | ◆本科提前批普通A段-13組_不限 | 551 | 602 | 20192 | 9999 |
| 初等教育學院 | 小學教育(師范)(敬修書院) | 583 | 602 | 13611 | 9999 |
| 初等教育學院 | 小學教育(中文師范) | 574 | 592 | 15389 | 11858 |
| 初等教育學院 | 小學教育(數學師范) | 569 | 590 | 16417 | 12247 |
| 初等教育學院 | 小學教育(英語師范) | 574 | 588 | 15389 | 12618 |
| 初等教育學院 | 小學教育(科學師范)(伯良書院實驗班) | 567 | 579 | 16816 | 14375 |
| 初等教育學院 | 小學教育(德育師范) | 573 | 583 | 15594 | 13611 |
| 初等教育學院 | 小學教育(信息技術師范) | 566 | 572 | 17030 | 15775 |
| 學前教育學院 | 學前教育(師范) | 551 | 575 | 20192 | 15169 |
| 學前教育學院 | 學前教育(師范)(君頎書院) | 552 | 578 | 19994 | 14548 |
| ◆提前批 | ◆本科提前批普通A段-14組_思想政治 | 588 | 622 | 12618 | 6528 |
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 588 | 622 | 12618 | 6528 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 594 | 613 | 11476 | 7999 |
| ◆普通本科 | ◆本科普通批-01組_不限 | 571 | 632 | 15983 | 5029 |
| 文學院 | 漢語言文學(師范) | 586 | 632 | 13007 | 5029 |
| 文學院 | 漢語言文學(教育部拔尖計劃實驗班) | 627 | 632 | 5755 | 5029 |
| 文學院 | 中國語言文學類 | 595 | 624 | 11275 | 6202 |
| 文學院 | 文化產業(yè)管理 | 579 | 594 | 14375 | 11476 |
| 文學院 | 戲劇影視文學 | 579 | 593 | 14375 | 11658 |
| 政法學院 | 哲學 | 588 | 603 | 12618 | 9765 |
| 政法學院 | 哲學(教育學雙學士學位項目) | 595 | 609 | 11275 | 8692 |
| 政法學院 | 法學 | 595 | 608 | 11275 | 8860 |
| 政法學院 | 社會工作 | 581 | 593 | 13996 | 11658 |
| 教育學院 | 教育技術學(師范) | 565 | 588 | 17224 | 12618 |
| 教育學院 | 教育技術學 | 571 | 578 | 15983 | 14548 |
| 教育學院 | 教育學 | 581 | 594 | 13996 | 11476 |
| 資源環(huán)境與旅游學院 | 旅游管理 | 571 | 586 | 15983 | 13007 |
| 外國語學院 | 英語(師范) | 571 | 606 | 15983 | 9197 |
| 外國語學院 | 英語 | 577 | 602 | 14769 | 9999 |
| 外國語學院 | 俄語 | 573 | 591 | 15594 | 12047 |
| 外國語學院 | 德語(師范) | 571 | 589 | 15983 | 12440 |
| 外國語學院 | 德語 | 571 | 609 | 15983 | 8692 |
| 外國語學院 | 法語 | 574 | 596 | 15389 | 11071 |
| 外國語學院 | 西班牙語 | 571 | 609 | 15983 | 8692 |
| 外國語學院 | 日語 | 577 | 591 | 14769 | 12047 |
| 外國語學院 | 英語(世界史雙學士學位項目) | 606 | 618 | 9197 | 7202 |
| 外國語學院 | 俄語(世界史雙學士學位項目) | 592 | 598 | 11858 | 10699 |
| 外國語學院 | 法語(世界史雙學士學位項目) | 602 | 603 | 9999 | 9765 |
| 外國語學院 | 西班牙語(世界史雙學士學位項目) | 597 | 597 | 10859 | 10859 |
| 外國語學院 | 日語(世界史雙學士學位項目) | 596 | 599 | 11071 | 10508 |
| 管理學院 | 國際經濟與貿易 | 577 | 594 | 14769 | 11476 |
| 管理學院 | 公共事業(yè)管理 | 572 | 590 | 15775 | 12247 |
| 管理學院 | 勞動與社會保障 | 571 | 587 | 15983 | 12792 |
| 心理學院 | 心理學(師范) | 573 | 590 | 15594 | 12247 |
| 心理學院 | 心理學(潘菽實驗班) | 592 | 620 | 11858 | 6861 |
| ◆普通本科 | ◆本科普通批-02組_物理 | 580 | 625 | 14186 | 6045 |
| 數學科學學院 | 數學與應用數學(師范) | 587 | 625 | 12792 | 6045 |
| 物理系 | 物理學(師范) | 581 | 614 | 13996 | 7862 |
| 信息工程學院 | 人工智能(師范) | 577 | 589 | 14769 | 12440 |
| ◆普通本科 | ◆本科普通批-03組_物理 | 590 | 642 | 12247 | 3697 |
| 數學科學學院 | 數學與應用數學(教育部拔尖計劃實驗班) | 622 | 642 | 6528 | 3697 |
| 數學科學學院 | 數學類(數理實驗班) | 597 | 621 | 10859 | 6691 |
| 物理系 | 光電信息科學與工程 | 590 | 591 | 12247 | 12047 |
| 資源環(huán)境與旅游學院 | 遙感科學與技術 | 590 | 597 | 12247 | 10859 |
| 信息工程學院 | 人工智能 | 591 | 595 | 12047 | 11275 |
| 信息工程學院 | 電子信息工程 | 591 | 597 | 12047 | 10859 |
| 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 594 | 598 | 11476 | 10699 |
| 管理學院 | 大數據管理與應用 | 590 | 592 | 12247 | 11858 |
| 管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 590 | 591 | 12247 | 12047 |
| ◆普通本科 | ◆本科普通批-04組_物理/化學 | 575 | 593 | 15169 | 11658 |
| 化學系 | 化學(師范) | 575 | 593 | 15169 | 11658 |
| 化學系 | 應用化學 | 575 | 586 | 15169 | 13007 |
| ◆普通本科 | ◆本科普通批-05組_物理/化學/生物 | 582 | 619 | 13798 | 7037 |
| 生命科學學院 | 生物科學(師范) | 577 | 618 | 14769 | 7202 |
| 生命科學學院 | 生物科學類(實驗班) | 589 | 619 | 12440 | 7037 |
| 生命科學學院 | 生物科學類 | 582 | 588 | 13798 | 12618 |
| ◆普通本科 | ◆本科普通批-06組_物理/化學/地理 | 597 | 617 | 10859 | 7361 |
| 資源環(huán)境與旅游學院 | 地理信息科學 | 597 | 617 | 10859 | 7361 |
| ◆普通本科 | ◆本科普通批-07組_歷史 | 590 | 639 | 12247 | 4070 |
| 歷史學院 | 歷史學(師范) | 590 | 623 | 12247 | 6375 |
| 歷史學院 | 歷史學(師范)(地理科學師范雙學士學位項目) | 609 | 626 | 8692 | 5895 |
| 歷史學院 | 歷史學(基地班) | 617 | 625 | 7361 | 6045 |
| 歷史學院 | 歷史學(教育部拔尖計劃實驗班) | 625 | 639 | 6045 | 4070 |
| 歷史學院 | 世界史(外語雙學士學位項目) | 612 | 625 | 8147 | 6045 |
| 歷史學院 | 考古學 | 599 | 613 | 10508 | 7999 |
| 歷史學院 | 文化遺產 | 590 | 613 | 12247 | 7999 |
| 歷史學院 | 考古學(地理信息科學雙學士學位項目) | 614 | 617 | 7862 | 7361 |
| ◆普通本科 | ◆本科普通批-08組_地理 | 588 | 624 | 12618 | 6202 |
| 資源環(huán)境與旅游學院 | 地理科學(師范) | 588 | 621 | 12618 | 6691 |
| 資源環(huán)境與旅游學院 | 地理科學(師范)(歷史學師范雙學士學位項目) | 600 | 624 | 10348 | 6202 |
聲明:本文由北京高考在線團隊(官方微信公眾號:京考一點通)排版編輯,內容來源于首都師范大學本科招生網,如有侵權,請及時聯系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















