7月22日,2023年海南省普通高校招生錄取本科少數(shù)民族班和少數(shù)民族預(yù)科班平行志愿院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)發(fā)布,北京高考在線團(tuán)隊(duì)整理了詳細(xì)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),供查看。
更多數(shù)據(jù):2023年全國(guó)重點(diǎn)高校各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
2023年海南省普通高校招生錄取本科少數(shù)民族班和少數(shù)民族預(yù)科班平行志愿院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線
| 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 | 科目要求 |
| 001303 | 北京郵電大學(xué)(03) | 2 | 2 | 649 | 4 |
| 043205 | 東北大學(xué)(05) | 2 | 0 | 616 | 4 |
| 061502 | 哈爾濱工程大學(xué)(02) | 3 | 2 | 595 | 4 |
| 070501 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 10 | 10 | 549 | 456 |
| 137308 | 中國(guó)海洋大學(xué)(08) | 4 | 4 | 619 | 000 |
| 169206 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(06) | 2 | 2 | 605 | 4 |
| 169704 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(04) | 2 | 2 | 598 | 4 |
| 169922 | 華中師范大學(xué)(22) | 2 | 2 | 653 | 000 |
| 170605 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(05) | 2 | 2 | 639 | 000 |
| 170910 | 中南民族大學(xué)(10) | 18 | 18 | 568 | 000 |
| 182506 | 中南大學(xué)(06) | 2 | 1 | 626 | 4 |
| 182507 | 中南大學(xué)(07) | 2 | 0 | 619 | 45 |
| 195905 | 中山大學(xué)(05) | 2 | 0 | 704 | 000 |
| 195906 | 中山大學(xué)(06) | 3 | 0 | 680 | 4 |
| 197906 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(06) | 40 | 40 | 523 | 4 |
| 221134 | 海南大學(xué)(34) | 40 | 40 | 569 | 000 |
| 221334 | 海南師范大學(xué)(34) | 30 | 30 | 554 | 000 |
| 221418 | 海南醫(yī)學(xué)院(18) | 50 | 50 | 533 | 000 |
| 223622 | 西南大學(xué)(22) | 2 | 2 | 644 | 000 |
| 232912 | 西南民族大學(xué)(12) | 24 | 24 | 552 | 000 |
| 262218 | 陜西師范大學(xué)(18) | 2 | 0 | 653 | 000 |
| 272410 | 西北民族大學(xué)(10) | 8 | 8 | 539 | 000 |
| 278105 | 北方民族大學(xué)(05) | 4 | 4 | 538 | 000 |
| “科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對(duì)考生選考科目要求的代碼?!?”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目?!翱颇恳蟆睓谥卸粩?shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考),以此類推。 | |||||
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于海南省考試局,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











