久久久日韩精品一区二区黄色|青青草草草成人在线|日韩一区二区A片免费观看|免费看黄色三级片网站|无码在线成人视频|欧美日韩精品A片|一区无码av免费|国内自拍欧美操操操97|国产不卡视频免费|无码免费视频哪里看

微信關(guān)注

北京高考在線

登錄 | 注冊(cè)

2023年海南高考本科提前批藝術(shù)類(lèi)平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線

2023-07-13 21:33|編輯: 呂老師|閱讀: 636

摘要

本文整理了2023年海南省普通高校招生錄取本科提前批藝術(shù)類(lèi)平行志愿院校專(zhuān)業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線,想要查看相關(guān)數(shù)據(jù)的考生點(diǎn)擊本文獲取。

7月13日,2023年海南省普通高校招生錄取本科提前批藝術(shù)類(lèi)平行志愿院校專(zhuān)業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線正式公布,本文整理了詳細(xì)數(shù)據(jù),一起來(lái)看。

  1. 2023年全國(guó)重點(diǎn)高校各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
  2. 2023年全國(guó)各省市高考招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總

2023年海南省普通高校招生錄取本科提前批藝術(shù)類(lèi)平行志愿院校專(zhuān)業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線

科類(lèi)名稱(chēng) 院校專(zhuān)業(yè)組代碼 院校專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔線 科目要求
美術(shù)類(lèi) 001401 北京印刷學(xué)院(01) 5 5 215.6 000
美術(shù)類(lèi) 004701 中央民族大學(xué)(01) 6 6 194.4 000
美術(shù)類(lèi) 005801 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(01) 2 2 219.4 000
美術(shù)類(lèi) 006001 北京城市學(xué)院(01) 2 2 203.5 000
美術(shù)類(lèi) 007401 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(01) 4 7 182 000
美術(shù)類(lèi) 007701 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(01) 2 8 188.6 000
美術(shù)類(lèi) 007801 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(01) 10 10 185.2 000
美術(shù)類(lèi) 009801 天津科技大學(xué)(01) 4 4 214.2 000
美術(shù)類(lèi) 010501 天津師范大學(xué)(01) 9 9 214.7 000
美術(shù)類(lèi) 010701 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(01) 4 4 205.2 000
美術(shù)類(lèi) 010901 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) 4 4 208.8 000
美術(shù)類(lèi) 013401 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(01) 2 2 199.9 000
美術(shù)類(lèi) 014301 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(01) 4 4 200.6 000
美術(shù)類(lèi) 021801 河北美術(shù)學(xué)院(01) 18 18 193.6 000
美術(shù)類(lèi) 029701 忻州師范學(xué)院(01) 4 4 204.2 000
美術(shù)類(lèi) 035601 山西傳媒學(xué)院(01) 15 15 204.2 000
美術(shù)類(lèi) 058701 長(zhǎng)春科技學(xué)院(01) 24 24 190.8 000
美術(shù)類(lèi) 058801 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院(01) 31 32 196.2 000
美術(shù)類(lèi) 073801 上海立達(dá)學(xué)院(01) 1 4 182.4 000
美術(shù)類(lèi) 082001 江蘇理工學(xué)院(01) 9 9 206.3 000
美術(shù)類(lèi) 095201 浙江工商大學(xué)(01) 3 3 217.1 000
美術(shù)類(lèi) 117301 福州大學(xué)(01) 6 6 220.9 000
美術(shù)類(lèi) 118301 泉州師范學(xué)院(01) 5 5 209.5 000
美術(shù)類(lèi) 120801 廈門(mén)華廈學(xué)院(01) 7 7 199 000
美術(shù)類(lèi) 121701 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院(01) 6 6 204 000
美術(shù)類(lèi) 122101 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院(01) 9 9 190 000
美術(shù)類(lèi) 122180 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院(80) 5 5 186 000
美術(shù)類(lèi) 127201 上饒師范學(xué)院(01) 4 4 205.4 000
美術(shù)類(lèi) 127301 宜春學(xué)院(01) 3 3 204.4 000
美術(shù)類(lèi) 127401 贛南師范大學(xué)(01) 4 4 210.5 000
美術(shù)類(lèi) 127801 江西科技學(xué)院(01) 49 49 189.9 000
美術(shù)類(lèi) 128001 景德鎮(zhèn)學(xué)院(01) 9 9 203.1 000
美術(shù)類(lèi) 128101 萍鄉(xiāng)學(xué)院(01) 2 2 204.9 000
美術(shù)類(lèi) 128801 九江學(xué)院(01) 2 2 199.4 000
美術(shù)類(lèi) 129001 南昌理工學(xué)院(01) 2 2 200.9 000
美術(shù)類(lèi) 130601 江西服裝學(xué)院(01) 9 9 192.4 000
美術(shù)類(lèi) 130801 南昌職業(yè)大學(xué)(01) 5 5 194.2 000
美術(shù)類(lèi) 130901 南昌工學(xué)院(01) 4 4 195.9 000
美術(shù)類(lèi) 131801 南昌大學(xué)共青學(xué)院(01) 16 16 200.2 000
美術(shù)類(lèi) 132201 贛南科技學(xué)院(01) 6 6 203.4 000
美術(shù)類(lèi) 132301 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(01) 13 13 199.2 000
美術(shù)類(lèi) 133001 豫章師范學(xué)院(01) 4 4 204.8 000
美術(shù)類(lèi) 135101 南昌師范學(xué)院(01) 2 2 209.2 000
美術(shù)類(lèi) 137701 濟(jì)南大學(xué)(01) 7 7 204.3 000
美術(shù)類(lèi) 139101 山東師范大學(xué)(01) 2 2 219.8 000
美術(shù)類(lèi) 153201 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(01) 5 5 209.9 000
美術(shù)類(lèi) 153301 河南工業(yè)大學(xué)(01) 4 4 211.4 000
美術(shù)類(lèi) 155601 黃淮學(xué)院(01) 10 10 203.3 000
美術(shù)類(lèi) 169001 長(zhǎng)江大學(xué)(01) 2 2 212.3 000
美術(shù)類(lèi) 169301 武漢紡織大學(xué)(01) 7 7 210.7 000
美術(shù)類(lèi) 171801 江漢大學(xué)(01) 3 3 210.8 000
美術(shù)類(lèi) 173601 武昌理工學(xué)院(01) 4 4 192.5 000
美術(shù)類(lèi) 177301 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院(01) 7 10 202.3 000
美術(shù)類(lèi) 178901 武漢工程科技學(xué)院(01) 10 10 192.5 000
美術(shù)類(lèi) 179001 武漢華夏理工學(xué)院(01) 16 16 198 000
美術(shù)類(lèi) 183301 湘南學(xué)院(01) 15 15 204.8 000
美術(shù)類(lèi) 183401 衡陽(yáng)師范學(xué)院(01) 8 8 208.4 000
美術(shù)類(lèi) 184001 湖南工商大學(xué)(01) 3 3 212.1 000
美術(shù)類(lèi) 184701 長(zhǎng)沙學(xué)院(01) 4 4 209.4 000
美術(shù)類(lèi) 184901 湖南城市學(xué)院(01) 2 2 206 000
美術(shù)類(lèi) 185301 湖南工業(yè)大學(xué)(01) 3 3 212.1 000
美術(shù)類(lèi) 185380 湖南工業(yè)大學(xué)(80) 3 2 182 000
美術(shù)類(lèi) 187701 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(01) 5 5 201.9 000
美術(shù)類(lèi) 187702 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(02) 5 5 200.6 48
美術(shù)類(lèi) 188601 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院(01) 2 2 202.4 000
美術(shù)類(lèi) 196901 華南師范大學(xué)(01) 9 9 221.6 000
美術(shù)類(lèi) 197401 肇慶學(xué)院(01) 4 4 206 000
美術(shù)類(lèi) 199501 五邑大學(xué)(01) 1 1 209.8 789
美術(shù)類(lèi) 199701 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(01) 10 10 196.5 000
美術(shù)類(lèi) 200001 廣東工業(yè)大學(xué)(01) 6 6 219 000
美術(shù)類(lèi) 201901 廣州軟件學(xué)院(01) 4 4 194.1 000
美術(shù)類(lèi) 202301 湛江科技學(xué)院(01) 15 15 191.5 000
美術(shù)類(lèi) 202401 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院(01) 4 6 182 000
美術(shù)類(lèi) 202501 廣州理工學(xué)院(01) 4 4 191.4 000
美術(shù)類(lèi) 204901 珠??萍紝W(xué)院(01) 16 16 196.2 000
美術(shù)類(lèi) 206301 廣東理工學(xué)院(01) 11 11 193.4 000
美術(shù)類(lèi) 212501 桂林電子科技大學(xué)(01) 2 2 210.6 000
美術(shù)類(lèi) 213301 廣西民族師范學(xué)院(01) 3 3 203.6 000
美術(shù)類(lèi) 214301 廣西科技師范學(xué)院(01) 5 5 203.7 000
美術(shù)類(lèi) 214601 南寧學(xué)院(01) 9 9 199.7 478
美術(shù)類(lèi) 215101 桂林航天工業(yè)學(xué)院(01) 4 4 204.1 000
美術(shù)類(lèi) 216401 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(01) 117 123 192.9 000
美術(shù)類(lèi) 216801 桂林學(xué)院(01) 3 3 202.1 000
美術(shù)類(lèi) 217101 桂林信息科技學(xué)院(01) 12 12 197.5 000
美術(shù)類(lèi) 217601 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(01) 6 6 197.8 000
美術(shù)類(lèi) 221101 海南大學(xué)(01) 16 16 215.7 000
美術(shù)類(lèi) 221202 海南熱帶海洋學(xué)院(02) 12 12 204.5 000
美術(shù)類(lèi) 221303 海南師范大學(xué)(03) 22 22 213 000
美術(shù)類(lèi) 221380 海南師范大學(xué)(80) 5 5 189.4 000
美術(shù)類(lèi) 221601 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(01) 54 15 182 000
美術(shù)類(lèi) 222101 瓊臺(tái)師范學(xué)院(01) 41 41 203.6 000
美術(shù)類(lèi) 222401 三亞學(xué)院(01) 44 44 188.4 000
美術(shù)類(lèi) 222602 海南科技職業(yè)大學(xué)(02) 88 63 182 000
美術(shù)類(lèi) 223612 西南大學(xué)(12) 7 7 224.8 000
美術(shù)類(lèi) 223613 西南大學(xué)(13) 2 2 226.8 000
美術(shù)類(lèi) 223801 重慶文理學(xué)院(01) 7 7 205.2 000
美術(shù)類(lèi) 223901 重慶三峽學(xué)院(01) 4 4 207.1 000
美術(shù)類(lèi) 226501 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(01) 5 5 201.8 000
美術(shù)類(lèi) 229101 重慶第二師范學(xué)院(01) 10 10 204.9 000
美術(shù)類(lèi) 231801 四川師范大學(xué)(01) 6 6 216.2 000
美術(shù)類(lèi) 232101 內(nèi)江師范學(xué)院(01) 2 2 205.8 000
美術(shù)類(lèi) 232301 四川文理學(xué)院(01) 4 4 205.2 000
美術(shù)類(lèi) 232901 西南民族大學(xué)(01) 14 14 213.6 000
美術(shù)類(lèi) 234101 成都東軟學(xué)院(01) 2 2 201.6 000
美術(shù)類(lèi) 237101 四川工商學(xué)院(01) 14 14 200.8 000
美術(shù)類(lèi) 237901 成都錦城學(xué)院(01) 4 4 201.6 000
美術(shù)類(lèi) 238601 四川大學(xué)錦江學(xué)院(01) 4 4 202.2 000
美術(shù)類(lèi) 238701 四川文化藝術(shù)學(xué)院(01) 2 4 201.4 000
美術(shù)類(lèi) 247301 貴陽(yáng)信息科技學(xué)院(01) 3 3 201 000
美術(shù)類(lèi) 253401 昆明學(xué)院(01) 4 4 206.1 000
美術(shù)類(lèi) 253501 文山學(xué)院(01) 5 5 203.6 000
美術(shù)類(lèi) 255101 云南大學(xué)滇池學(xué)院(01) 15 15 193 000
美術(shù)類(lèi) 255201 麗江文化旅游學(xué)院(01) 70 100 186.1 000
美術(shù)類(lèi) 261401 西安建筑科技大學(xué)(01) 2 2 200.1 000
美術(shù)類(lèi) 261501 西安科技大學(xué)(01) 2 2 211.7 000
美術(shù)類(lèi) 262701 渭南師范學(xué)院(01) 2 2 209 000
美術(shù)類(lèi) 262780 渭南師范學(xué)院(80) 3 3 202.6 000
美術(shù)類(lèi) 264701 西安外事學(xué)院(01) 3 3 190.4 000
美術(shù)類(lèi) 264801 西安翻譯學(xué)院(01) 15 15 193.8 000
美術(shù)類(lèi) 264901 西京學(xué)院(01) 35 45 189.5 000
美術(shù)類(lèi) 265501 西安思源學(xué)院(01) 7 10 198.8 000
聲樂(lè)類(lèi) 014302 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(02) 2 2 189.8 000
聲樂(lè)類(lèi) 029702 忻州師范學(xué)院(02) 5 5 198.7 000
聲樂(lè)類(lèi) 120802 廈門(mén)華廈學(xué)院(02) 2 2 188.9 000
聲樂(lè)類(lèi) 127202 上饒師范學(xué)院(02) 1 1 197.4 000
聲樂(lè)類(lèi) 127302 宜春學(xué)院(02) 3 3 197.6 000
聲樂(lè)類(lèi) 127402 贛南師范大學(xué)(02) 3 3 204.6 000
聲樂(lè)類(lèi) 127501 井岡山大學(xué)(01) 2 2 202.5 000
聲樂(lè)類(lèi) 127802 江西科技學(xué)院(02) 18 18 183.9 000
聲樂(lè)類(lèi) 128802 九江學(xué)院(02) 3 3 198.3 000
聲樂(lè)類(lèi) 129002 南昌理工學(xué)院(02) 2 2 188.6 000
聲樂(lè)類(lèi) 130802 南昌職業(yè)大學(xué)(02) 2 2 187.5 000
聲樂(lè)類(lèi) 154701 南陽(yáng)師范學(xué)院(01) 5 5 201.3 000
聲樂(lè)類(lèi) 170301 湖北民族大學(xué)(01) 2 4 189.3 000
聲樂(lè)類(lèi) 183402 衡陽(yáng)師范學(xué)院(02) 5 5 203.6 000
聲樂(lè)類(lèi) 183801 湖南科技學(xué)院(01) 4 4 194.8 000
聲樂(lè)類(lèi) 197901 廣東技術(shù)師范大學(xué)(01) 10 10 202.7 000
聲樂(lè)類(lèi) 198801 廣州大學(xué)(01) 3 3 210.9 000
聲樂(lè)類(lèi) 202502 廣州理工學(xué)院(02) 5 5 183.9 000
聲樂(lè)類(lèi) 206601 東莞城市學(xué)院(01) 2 2 183.5 000
聲樂(lè)類(lèi) 213302 廣西民族師范學(xué)院(02) 4 4 198.1 000
聲樂(lè)類(lèi) 214302 廣西科技師范學(xué)院(02) 3 3 196.2 000
聲樂(lè)類(lèi) 216802 桂林學(xué)院(02) 2 2 188.9 000
聲樂(lè)類(lèi) 217602 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(02) 2 2 187.7 000
聲樂(lè)類(lèi) 221102 海南大學(xué)(02) 6 6 210.1 000
聲樂(lè)類(lèi) 221203 海南熱帶海洋學(xué)院(03) 9 9 194.3 000
聲樂(lè)類(lèi) 221304 海南師范大學(xué)(04) 12 12 205.4 000
聲樂(lè)類(lèi) 221602 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院(02) 32 11 176 000
聲樂(lè)類(lèi) 222102 瓊臺(tái)師范學(xué)院(02) 50 50 189.9 000
聲樂(lè)類(lèi) 222402 三亞學(xué)院(02) 6 6 183.1 000
聲樂(lè)類(lèi) 223614 西南大學(xué)(14) 2 2 216.1 000
聲樂(lè)類(lèi) 231802 四川師范大學(xué)(02) 3 3 212.9 000
聲樂(lè)類(lèi) 232902 西南民族大學(xué)(02) 4 4 207.3 000
聲樂(lè)類(lèi) 253402 昆明學(xué)院(02) 1 1 200.6 000
聲樂(lè)類(lèi) 262213 陜西師范大學(xué)(13) 1 1 220.5 000
聲樂(lè)類(lèi) 262501 寶雞文理學(xué)院(01) 3 3 193.8 000
聲樂(lè)類(lèi) 262702 渭南師范學(xué)院(02) 2 2 200.9 000
聲樂(lè)類(lèi) 262781 渭南師范學(xué)院(81) 3 3 190.8 000
器樂(lè)類(lèi) 014303 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(03) 4 4 165.2 000
器樂(lè)類(lèi) 105901 安徽師范大學(xué)(01) 3 3 204.3 000
器樂(lè)類(lèi) 120803 廈門(mén)華廈學(xué)院(03) 2 2 155.1 000
器樂(lè)類(lèi) 127203 上饒師范學(xué)院(03) 2 2 194.8 000
器樂(lè)類(lèi) 127502 井岡山大學(xué)(02) 2 2 196.8 000
器樂(lè)類(lèi) 133002 豫章師范學(xué)院(02) 3 3 192.1 000
器樂(lè)類(lèi) 170901 中南民族大學(xué)(01) 5 5 196.7 000
器樂(lè)類(lèi) 183802 湖南科技學(xué)院(02) 5 5 186.1 000
器樂(lè)類(lèi) 188602 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院(02) 2 2 157.4 000
器樂(lè)類(lèi) 196902 華南師范大學(xué)(02) 4 4 215.9 000
器樂(lè)類(lèi) 198802 廣州大學(xué)(02) 3 3 206.6 000
器樂(lè)類(lèi) 206602 東莞城市學(xué)院(02) 2 2 155.5 000
器樂(lè)類(lèi) 221103 海南大學(xué)(03) 10 10 199.1 000
器樂(lè)類(lèi) 221180 海南大學(xué)(80) 6 4 137.5 000
器樂(lè)類(lèi) 221204 海南熱帶海洋學(xué)院(04) 6 6 180.8 000
器樂(lè)類(lèi) 221305 海南師范大學(xué)(05) 9 9 200.5 000
器樂(lè)類(lèi) 221603 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院(03) 6 5 137.5 000
器樂(lè)類(lèi) 222103 瓊臺(tái)師范學(xué)院(03) 36 36 159.4 000
器樂(lè)類(lèi) 231803 四川師范大學(xué)(03) 3 3 204.3 000
器樂(lè)類(lèi) 232903 西南民族大學(xué)(03) 3 3 195.3 000
器樂(lè)類(lèi) 238702 四川文化藝術(shù)學(xué)院(02) 1 2 165.9 000
器樂(lè)類(lèi) 253403 昆明學(xué)院(03) 1 1 193.5 000
器樂(lè)類(lèi) 262214 陜西師范大學(xué)(14) 2 2 212.9 000
舞蹈類(lèi) 002501 首都師范大學(xué)(01) 1 1 218.6 000
舞蹈類(lèi) 010502 天津師范大學(xué)(02) 2 2 203.8 000
舞蹈類(lèi) 013402 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(02) 3 3 175.8 000
舞蹈類(lèi) 014304 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(04) 2 2 179 000
舞蹈類(lèi) 029703 忻州師范學(xué)院(03) 5 5 182.9 000
舞蹈類(lèi) 055309 東北師范大學(xué)(09) 2 2 215.4 000
舞蹈類(lèi) 062501 哈爾濱師范大學(xué)(01) 2 2 193.6 000
舞蹈類(lèi) 071401 上海體育大學(xué)(01) 4 4 201.2 000
舞蹈類(lèi) 105902 安徽師范大學(xué)(02) 4 4 197 000
舞蹈類(lèi) 116601 安徽藝術(shù)學(xué)院(01) 5 5 182.5 000
舞蹈類(lèi) 121901 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院(01) 4 4 179.7 000
舞蹈類(lèi) 127303 宜春學(xué)院(03) 7 7 188 000
舞蹈類(lèi) 127403 贛南師范大學(xué)(03) 4 4 192.5 000
舞蹈類(lèi) 127503 井岡山大學(xué)(03) 6 6 190.7 000
舞蹈類(lèi) 127803 江西科技學(xué)院(03) 8 8 175.4 000
舞蹈類(lèi) 128803 九江學(xué)院(03) 2 2 186.5 000
舞蹈類(lèi) 130803 南昌職業(yè)大學(xué)(03) 3 3 176.2 000
舞蹈類(lèi) 135102 南昌師范學(xué)院(02) 2 2 192.9 000
舞蹈類(lèi) 139201 曲阜師范大學(xué)(01) 6 6 191.8 000
舞蹈類(lèi) 154702 南陽(yáng)師范學(xué)院(02) 5 5 184.3 000
舞蹈類(lèi) 170302 湖北民族大學(xué)(02) 2 2 180.1 000
舞蹈類(lèi) 170902 中南民族大學(xué)(02) 4 4 202.2 000
舞蹈類(lèi) 183403 衡陽(yáng)師范學(xué)院(03) 2 2 191.8 000
舞蹈類(lèi) 183803 湖南科技學(xué)院(03) 3 3 185 000
舞蹈類(lèi) 196201 華南理工大學(xué)(01) 4 4 208.1 000
舞蹈類(lèi) 196903 華南師范大學(xué)(03) 4 4 208.3 000
舞蹈類(lèi) 197601 廣州體育學(xué)院(01) 1 1 198 000
舞蹈類(lèi) 197902 廣東技術(shù)師范大學(xué)(02) 5 5 192.7 000
舞蹈類(lèi) 198001 深圳大學(xué)(01) 6 6 204.5 000
舞蹈類(lèi) 198803 廣州大學(xué)(03) 3 3 202.2 000
舞蹈類(lèi) 199502 五邑大學(xué)(02) 5 5 189.6 000
舞蹈類(lèi) 213303 廣西民族師范學(xué)院(03) 6 6 186.2 000
舞蹈類(lèi) 213501 玉林師范學(xué)院(01) 18 18 184.4 000
舞蹈類(lèi) 216402 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(02) 10 11 174.9 000
舞蹈類(lèi) 221104 海南大學(xué)(04) 16 16 198.1 000
舞蹈類(lèi) 221205 海南熱帶海洋學(xué)院(05) 10 10 181.4 000
舞蹈類(lèi) 221306 海南師范大學(xué)(06) 24 24 193.7 000
舞蹈類(lèi) 221604 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院(04) 64 6 137.5 000
舞蹈類(lèi) 222104 瓊臺(tái)師范學(xué)院(04) 55 55 179.6 000
舞蹈類(lèi) 222403 三亞學(xué)院(03) 6 6 175.9 000
舞蹈類(lèi) 222603 海南科技職業(yè)大學(xué)(03) 32 15 137.5 000
舞蹈類(lèi) 223201 重慶大學(xué)(01) 6 6 203.5 000
舞蹈類(lèi) 223802 重慶文理學(xué)院(02) 4 4 188.6 000
舞蹈類(lèi) 232102 內(nèi)江師范學(xué)院(02) 2 2 191.1 000
舞蹈類(lèi) 232904 西南民族大學(xué)(04) 4 4 201.4 000
舞蹈類(lèi) 236801 四川傳媒學(xué)院(01) 1 1 186.2 000
舞蹈類(lèi) 237102 四川工商學(xué)院(02) 6 6 178.6 000
舞蹈類(lèi) 238602 四川大學(xué)錦江學(xué)院(02) 2 2 179 000
舞蹈類(lèi) 251501 云南大學(xué)(01) 3 3 200.8 8
舞蹈類(lèi) 262215 陜西師范大學(xué)(15) 3 3 204.4 000
舞蹈類(lèi) 262502 寶雞文理學(xué)院(02) 2 2 181.9 000
舞蹈類(lèi) 272401 西北民族大學(xué)(01) 5 5 191.1 000
舞蹈類(lèi) 272480 西北民族大學(xué)(80) 3 3 179.5 000
主持與播音 007402 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(02) 1 3 176 000
主持與播音 013403 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(03) 4 4 206.9 000
主持與播音 035602 山西傳媒學(xué)院(02) 5 5 219.6 000
主持與播音 073802 上海立達(dá)學(xué)院(02) 1 1 216.7 000
主持與播音 127404 贛南師范大學(xué)(04) 2 2 219.5 000
主持與播音 127504 井岡山大學(xué)(04) 2 2 216 000
主持與播音 127804 江西科技學(xué)院(04) 38 38 182.2 000
主持與播音 129003 南昌理工學(xué)院(03) 3 3 207.4 000
主持與播音 197602 廣州體育學(xué)院(02) 2 2 219.2 000
主持與播音 200101 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)(01) 3 3 225.2 000
主持與播音 202101 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院(01) 3 3 201.3 000
主持與播音 216403 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(03) 10 11 198.8 000
主持與播音 216803 桂林學(xué)院(03) 3 3 206.8 000
主持與播音 217603 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(03) 8 8 197.9 000
主持與播音 221605 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(05) 23 5 170 000
主持與播音 222404 三亞學(xué)院(04) 30 30 172.1 000
主持與播音 237201 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(01) 2 2 211.9 000
主持與播音 237902 成都錦城學(xué)院(02) 6 6 214.9 000
主持與播音 264702 西安外事學(xué)院(02) 3 3 210.3 000
書(shū)法 127204 上饒師范學(xué)院(04) 4 4 194.9 000
書(shū)法 127304 宜春學(xué)院(04) 2 2 206.6 000
書(shū)法 139202 曲阜師范大學(xué)(02) 5 5 212.9 000
書(shū)法 216404 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(04) 8 8 178.1 000
書(shū)法 221307 海南師范大學(xué)(07) 4 4 207.7 000
書(shū)法 221606 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院(06) 9 4 137.5 000
書(shū)法 222105 瓊臺(tái)師范學(xué)院(05) 15 15 195.2 000
書(shū)法 252401 曲靖師范學(xué)院(01) 2 2 204.6 478
書(shū)法 262601 咸陽(yáng)師范學(xué)院(01) 2 2 207.6 000
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專(zhuān)業(yè)組對(duì)考生選考科目要求的代碼?!?”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目?!翱颇恳蟆睓谥卸粩?shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考),以此類(lèi)推。

聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來(lái)源于海南省考試局,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報(bào)錯(cuò)
海南高考分?jǐn)?shù)線2023海南高考2023高考分?jǐn)?shù)線2023高考投檔線

2023年全國(guó)各省市高考試題及答案匯總2024-02-20

2023年全國(guó)重點(diǎn)高校各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總2023-12-12

2023年全國(guó)各省市高考招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總2023-07-25

沒(méi)有更多了

  • 2025北京高考

  • 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

  • 北京高考試題答案

  • 高中五大學(xué)科競(jìng)賽

  • 2026北京高考

  • 2026強(qiáng)基計(jì)劃

  • 2026綜合評(píng)價(jià)

  • 2026港澳招生

  • 優(yōu)質(zhì)試題

    優(yōu)質(zhì)試題

  • 福利領(lǐng)取

    福利領(lǐng)取

  • 強(qiáng)基綜評(píng)

    強(qiáng)基綜評(píng)

  • 高考指南

    高考指南

  • 招生簡(jiǎn)章

    招生簡(jiǎn)章

  • 學(xué)科競(jìng)賽

    學(xué)科競(jìng)賽

  • 選科指南

    選科指南

  • 升學(xué)招生

    升學(xué)招生

  • 錄取分?jǐn)?shù)

    錄取分?jǐn)?shù)

微信識(shí)別二維碼 關(guān)注官方公眾號(hào)

京考一點(diǎn)通

bjgkzx 復(fù)制

友情鏈接: