2023高考成績(jī)已經(jīng)公布,北京高考志愿填報(bào)也已經(jīng)開始,對(duì)考生來說,歷年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)考生來說是重要的參考資料,為了方便考生查閱歷年分?jǐn)?shù)線,北京高考在線整理了相關(guān)內(nèi)容,下面是西北農(nóng)林科技大學(xué)2020-2022年近3年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,詳情如下:
其他高校錄取分?jǐn)?shù):2020-2022全國各院校近三年在京招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北農(nóng)林科技大學(xué)2022年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 585 | 582 | 583.5 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 2 | 625 | 610 | 617.5 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 食品營養(yǎng)與健康(卓越班) | 3 | 607 | 597 | 603 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類 | 2 | 602 | 600 | 601 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 風(fēng)景園林 | 2 | 607 | 597 | 602 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 2 | 602 | 597 | 599.5 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 社會(huì)學(xué)類 | 2 | 607 | 582 | 594.5 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)2021年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 2 | 587 | 581 | 584 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 食品營養(yǎng)與健康(卓越班) | 2 | 593 | 589 | 591 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 2 | 589 | 585 | 587 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 風(fēng)景園林 | 2 | 608 | 580 | 594 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類 | 2 | 589 | 587 | 588 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 社會(huì)學(xué)類 | 2 | 604 | 597 | 600.5 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 580 | 580 | 580 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)2020年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 不分文理 | 生物科學(xué)類 | 2 | 608 | 593 | 600.5 | 526 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 不分文理 | 社會(huì)學(xué)類 | 2 | 594 | 580 | 587 | 526 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 不分文理 | 食品營養(yǎng)與健康(卓越班) | 2 | 598 | 597 | 597.5 | 526 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 不分文理 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 2 | 599 | 585 | 592 | 526 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 不分文理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | 526 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 不分文理 | 風(fēng)景園林 | 2 | 602 | 600 | 601 | 526 |
| 北京 | 本科一批綜合改革 | 不分文理 | 食品科學(xué)與工程類 | 2 | 608 | 593 | 600.5 | 526 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于西北農(nóng)林科技大學(xué)本科招生網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











