2023高考成績(jī)已經(jīng)公布,北京高考志愿填報(bào)也已經(jīng)開始,對(duì)考生來說,歷年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)考生來說是重要的參考資料,為了方便考生查閱歷年分?jǐn)?shù)線,北京高考在線整理了相關(guān)內(nèi)容,下面是西北工業(yè)大學(xué)2020-2022年近3年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,詳情如下:
其他高校錄取分?jǐn)?shù):2020-2022全國(guó)各院校近三年在京招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北工業(yè)大學(xué)2022年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
| 不限選考科目 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國(guó)貿(mào)、法學(xué)、行管) | 625 | 5408 | 626.67 | 628 |
| 選考物理 | 普通類 | 航空航天類(陳士櫓飛天班) | 651 | 2646 | 654.5 | 658 |
| 選考物理 | 普通類 | 航空航天類 | 650 | 2744 | 650.5 | 651 |
| 選考物理 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類(本研銜接班) | 649 | 2850 | 649.5 | 650 |
| 選考物理 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 646 | 3136 | 646.5 | 647 |
| 選考物理 | 普通類 | 電子信息類 | 644 | 3336 | 646.5 | 649 |
| 選考物理 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 644 | 3336 | 644.67 | 646 |
| 選考物理 | 普通類 | 軟件工程 | 644 | 3336 | 644 | 644 |
| 選考物理 | 普通類 | 能源動(dòng)力類(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 643 | 3428 | 645.5 | 648 |
| 選考物理 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 642 | 3533 | 642.25 | 643 |
| 選考物理 | 普通類 | 材料類(新材料與化工試驗(yàn)班) | 641 | 3643 | 642.67 | 645 |
| 選考物理 | 普通類 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 641 | 3643 | 642.33 | 643 |
| 選考物理 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類(管理試驗(yàn)班) | 641 | 3643 | 641.67 | 642 |
| 選考物理 | 中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 609 | 7421 | 616.5 | 637 |
| 選考物理 | 中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 607 | 7704 | 607.83 | 611 |
| 選考物理或化學(xué)或生物 | 普通類 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)試驗(yàn)班) | 635 | 4288 | 638 | 640 |
| 選考物理或化學(xué)或生物 | 普通類 | 生態(tài)學(xué)(生態(tài)文明交叉試驗(yàn)班) | 635 | 4288 | 636.5 | 638 |
西北工業(yè)大學(xué)2021年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
| 不限選考科目 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國(guó)貿(mào)與法學(xué)) | 616 | 5860 | 617.5 | 619 | 不限選考科目 |
| 選考物理 | 普通類 | 航空航天類(陳士櫓飛天班) | 643 | 2853 | 645.5 | 648 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類(本研銜接班) | 639 | 3244 | 639.5 | 640 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 航空航天類 | 638 | 3365 | 638.4 | 640 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 能源動(dòng)力類(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 638 | 3365 | 638 | 638 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 637 | 3460 | 637.75 | 639 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 637 | 3460 | 637 | 637 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 電子信息類 | 637 | 3460 | 637 | 637 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 材料類(新材料與化工試驗(yàn)班) | 636 | 3556 | 637 | 638 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 635 | 3664 | 636 | 637 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類(管理試驗(yàn)班) | 634 | 3784 | 635 | 636 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 軟件工程 | 634 | 3784 | 634.5 | 635 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 634 | 3784 | 634.67 | 635 | 選考物理 |
| 選考物理 | 中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 604 | 7475 | 610.8 | 613 | 選考物理 |
| 選考物理 | 中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 599 | 8145 | 600 | 601 | 選考物理 |
| 選考物理或化學(xué)或生物 | 普通類 | 生物技術(shù)(生命生態(tài)科學(xué)試驗(yàn)班) | 623 | 4983 | 627.33 | 632 | 選考物理或化學(xué)或生物 |
西北工業(yè)大學(xué)2020年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
| 不限選考科目 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國(guó)貿(mào)與法學(xué)) | 625 | 5455 | 626.5 | 628 | 不限選考科目 |
| 選考物理 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類(卓越班) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 航空航天類(飛天班) | 637 | 3964 | 637.5 | 638 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 航空航天類 | 636 | 4103 | 636.88 | 639 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 能源動(dòng)力類(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 635 | 4223 | 637.67 | 643 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 635 | 4223 | 635.5 | 636 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 材料類(新材料與化工試驗(yàn)班) | 635 | 4223 | 635 | 635 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 634 | 4353 | 638.33 | 649 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 電子信息類 | 634 | 4353 | 634.5 | 635 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 634 | 4353 | 634 | 634 | 選考物理 |
| 選考物理 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類(管理試驗(yàn)班) | 634 | 4353 | 634 | 634 | 選考物理 |
| 選考物理 | 中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 616 | 6733 | 618.8 | 623 | 選考物理 |
| 選考物理 | 中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 607 | 8094 | 612.6 | 624 | 選考物理 |
| 選考物理或化學(xué)或生物 | 普通類 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)試驗(yàn)班) | 627 | 5201 | 631.2 | 634 | 選考物理或化學(xué)或生物 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于西北工業(yè)大學(xué)本科招生網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











