院校專業(yè)錄取數(shù)據(jù)線的變化分析對(duì)于新高三的考生和家長來說具有重要參考意義。京考一點(diǎn)通(ID:bjgkzx)持續(xù)整理分享各高校專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,今天分享的是北京化工大學(xué)2020-2022年在京本科錄取專業(yè)分?jǐn)?shù)線~
相關(guān)匯總:2020-2022全國各院校近三年在京招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京化工大學(xué)2022年本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
| 年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)材料與綠色化學(xué)) | 綜合改革 | 624 | 601 | 607.84 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)、物理電子與管理) | 綜合改革 | 615 | 601 | 607.18 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(綠色化工與生物醫(yī)藥) | 綜合改革 | 616 | 604 | 608.5 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 工商管理類(新文科經(jīng)管法) | 綜合改革 | 623 | 605 | 610.79 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 英語 | 綜合改革 | 607 | 605 | 605.67 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 自動(dòng)化類(高端裝備與智能制造) | 綜合改革 | 624 | 607 | 611.25 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 綜合改革 | 618 | 607 | 611.29 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 化學(xué)(化學(xué)、生工雙學(xué)士學(xué)位) | 綜合改革 | 611 | 611 | 611 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 生物工程(生工、大數(shù)據(jù)雙學(xué)士學(xué)位) | 綜合改革 | 613 | 613 | 613 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(宏德書院) | 綜合改革 | 632 | 616 | 621.62 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 法學(xué)(卓越實(shí)驗(yàn)班) | 綜合改革 | 618 | 617 | 617.5 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 化學(xué)(基礎(chǔ)拔尖) | 綜合改革 | 625 | 618 | 621.5 |
| 2022 | 北京 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(化工、大數(shù)據(jù)雙學(xué)士學(xué)位) | 綜合改革 | 624 | 618 | 621 |
| 年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 中外合作 | 生物工程(中外合作辦學(xué))(中美雙學(xué)位、生物過程工程) | 綜合改革 | 577 | 571 | 573.5 |
| 2022 | 北京 | 中外合作 | 化工與制藥類(中外合作辦學(xué))(中法精英工程教育試驗(yàn)班) | 綜合改革 | 594 | 572 | 576.8 |
| 2022 | 北京 | 中外合作 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中美雙學(xué)位、機(jī)器人方向) | 綜合改革 | 577 | 574 | 575 |
| 2022 | 北京 | 中外合作 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中意設(shè)計(jì)雙學(xué)位) | 綜合改革 | 595 | 589 | 592 |
| 年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 體育類 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 綜合改革 | 537 | 519 | 528 |
| 年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 綜合改革 | 561 | 533 | 548.36 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于北京化工大學(xué),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











