6月23日,北京教育考試院公布2023年全國重點院校招生計劃,北京高考在線團隊整理了特殊類型招生志愿,該批次招生不做分省計劃,因此沒有具體數(shù)據(jù)。
完整數(shù)據(jù):2023年全國重點院校招生計劃匯總
2023年北京高考招生計劃-特殊類型招生志愿
| 2023年北京高考招生計劃-特殊類型招生志愿 | ||||
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 計劃招生數(shù) |
| 1 | 1020 | 中央民族大學(xué) | 北京 | |
| 2 | 1021 | 北京大學(xué) | 北京 | |
| 3 | 1023 | 清華大學(xué) | 北京 | |
| 4 | 1025 | 北京交通大學(xué) | 北京 | |
| 5 | 1026 | 北京科技大學(xué) | 北京 | |
| 6 | 1027 | 北京化工大學(xué) | 北京 | |
| 7 | 1028 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | |
| 8 | 1029 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | |
| 9 | 1030 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | |
| 10 | 1031 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | |
| 11 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 北京 | |
| 12 | 1033 | 北京外國語大學(xué) | 北京 | |
| 13 | 1037 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | |
| 14 | 1039 | 中國政法大學(xué) | 北京 | |
| 15 | 1040 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | |
| 16 | 1043 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | |
| 17 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | |
| 18 | 1048 | 北京理工大學(xué) | 北京 | |
| 19 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | |
| 20 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京 | |
| 21 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | |
| 22 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | |
| 23 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | |
| 24 | 1210 | 南開大學(xué) | 天津 | |
| 25 | 1211 | 天津大學(xué) | 天津 | |
| 26 | 1215 | 中國民航大學(xué) | 天津 | |
| 27 | 1216 | 天津科技大學(xué) | 天津 | |
| 28 | 1218 | 天津理工大學(xué) | 天津 | |
| 29 | 1223 | 天津外國語大學(xué) | 天津 | |
| 30 | 1225 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 天津 | |
| 31 | 1310 | 華北電力大學(xué)(保定) | 河北 | |
| 32 | 1320 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | |
| 33 | 1404 | 太原理工大學(xué) | 山西 | |
| 34 | 1414 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | |
| 35 | 1502 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | |
| 36 | 2111 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | |
| 37 | 2121 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | |
| 38 | 2210 | 吉林大學(xué) | 吉林 | |
| 39 | 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | |
| 40 | 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | |
| 41 | 3112 | 上海交通大學(xué) | 上海 | |
| 42 | 3113 | 華東理工大學(xué) | 上海 | |
| 43 | 3116 | 上海外國語大學(xué) | 上海 | |
| 44 | 3117 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | |
| 45 | 3118 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海 | |
| 46 | 3119 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | |
| 47 | 3120 | 上海大學(xué) | 上海 | |
| 48 | 3131 | 上海理工大學(xué) | 上海 | |
| 49 | 3132 | 上海海事大學(xué) | 上海 | |
| 50 | 3133 | 上海電力大學(xué) | 上海 | |
| 51 | 3136 | 華東政法大學(xué) | 上海 | |
| 52 | 3137 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | |
| 53 | 3210 | 南京大學(xué) | 江蘇 | |
| 54 | 3211 | 東南大學(xué) | 江蘇 | |
| 55 | 3212 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | |
| 56 | 3213 | 河海大學(xué) | 江蘇 | |
| 57 | 3216 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | |
| 58 | 3217 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | |
| 59 | 3218 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | |
| 60 | 3219 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | |
| 61 | 3221 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | |
| 62 | 3223 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | |
| 63 | 3231 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | |
| 64 | 3233 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | |
| 65 | 3235 | 南通大學(xué) | 江蘇 | |
| 66 | 3239 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | |
| 67 | 3310 | 浙江大學(xué) | 浙江 | |
| 68 | 3322 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | |
| 69 | 3325 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | |
| 70 | 3328 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | |
| 71 | 3403 | 安徽大學(xué) | 安徽 | |
| 72 | 3418 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | |
| 73 | 3501 | 廈門大學(xué) | 福建 | |
| 74 | 3502 | 福州大學(xué) | 福建 | |
| 75 | 3612 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | |
| 76 | 3710 | 山東大學(xué) | 山東 | |
| 77 | 3712 | 中國石油大學(xué)(華東) | 山東 | |
| 78 | 3720 | 山東科技大學(xué) | 山東 | |
| 79 | 3723 | 青島理工大學(xué) | 山東 | |
| 80 | 3725 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | |
| 81 | 3731 | 山東師范大學(xué) | 山東 | |
| 82 | 4105 | 鄭州大學(xué) | 河南 | |
| 83 | 4123 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | |
| 84 | 4210 | 武漢大學(xué) | 湖北 | |
| 85 | 4211 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | |
| 86 | 4212 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | |
| 87 | 4214 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | |
| 88 | 4215 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | |
| 89 | 4317 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | |
| 90 | 4332 | 湘南學(xué)院 | 湖南 | |
| 91 | 4410 | 中山大學(xué) | 廣東 | |
| 92 | 4411 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | |
| 93 | 4413 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | |
| 94 | 4419 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 廣東 | |
| 95 | 4422 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | |
| 96 | 4425 | 深圳大學(xué) | 廣東 | |
| 97 | 4426 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | |
| 98 | 4611 | 海南大學(xué) | 海南 | |
| 99 | 5010 | 重慶大學(xué) | 重慶 | |
| 100 | 5012 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | |
| 101 | 5110 | 四川大學(xué) | 四川 | |
| 102 | 5111 | 西南交通大學(xué) | 四川 | |
| 103 | 5112 | 電子科技大學(xué) | 四川 | |
| 104 | 5113 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | |
| 105 | 5122 | 西南石油大學(xué) | 四川 | |
| 106 | 5131 | 成都大學(xué) | 四川 | |
| 107 | 5201 | 貴州大學(xué) | 貴州 | |
| 108 | 5305 | 云南大學(xué) | 云南 | |
| 109 | 5311 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | |
| 110 | 6110 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | |
| 111 | 6111 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | |
| 112 | 6115 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | |
| 113 | 6117 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | |
| 114 | 6121 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | |
| 115 | 6133 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | |
| 116 | 6210 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | |
| 117 | 6215 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | |
| 118 | 6217 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | |
| 119 | 6220 | 甘肅政法大學(xué) | 甘肅 | |
聲明:本文由北京高考在線團隊(微信公眾號:bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于北京教育考試院,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















