6月14日,全國中學(xué)生生物學(xué)競賽委員會公布2023年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽各省級賽區(qū)獲獎學(xué)生名單。本文整理了山西賽區(qū)省二獎項獲獎學(xué)生名單,共200人,供查看。
全部獎項:山西省2023年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎學(xué)生名單
山西省2023年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省二獲獎學(xué)生名單
| 序號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué)全稱 | 所在年級 | 獲獎等級 |
| 1 | 謝昊天 | 男 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 2 | 魏文博 | 男 | 山西省榆次第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 3 | 高鑫 | 男 | 呂梁市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 4 | 杜金航 | 男 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 5 | 余嘉恒 | 男 | 山西省孝義中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 6 | 符舒明 | 男 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 7 | 白一諾 | 女 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 8 | 任玥 | 女 | 山西省孝義中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 9 | 高家旺 | 女 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 10 | 劉政 | 男 | 呂梁學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 11 | 徐兆希 | 男 | 山西省孝義中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 12 | 康嘉偉 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 13 | 張云棋 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 14 | 韓昀恬 | 女 | 山西省榆社中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 15 | 李文卿 | 女 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 高一 | 二等獎 |
| 16 | 郭濠寧 | 男 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 17 | 申洛冰 | 男 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 18 | 王茁軒 | 男 | 山西省實驗中學(xué) | 高一 | 二等獎 |
| 19 | 孫士潔 | 女 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 20 | 郭雨鑫 | 男 | 山西省陽城縣第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 21 | 趙楊墨琮 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 22 | 宋羿江 | 男 | 山西省實驗中學(xué) | 高一 | 二等獎 |
| 23 | 廉天煜 | 女 | 大同一中 | 高一 | 二等獎 |
| 24 | 李錦江 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 25 | 薛坤杰 | 男 | 山西省運城中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 26 | 楊子涵 | 男 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 27 | 張日燦 | 女 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 28 | 崔金諾 | 男 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 29 | 周馮帥 | 男 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 30 | 嚴(yán)浩文 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 31 | 常思瑤 | 女 | 長治市潞城區(qū)第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 32 | 王蘭慶 | 女 | 山西省平遙中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 33 | 程曉田 | 女 | 太原新希望雙語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 34 | 王一茗 | 女 | 康杰中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 35 | 馬志遠(yuǎn) | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 36 | 王彥博 | 男 | 山西省實驗中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 37 | 張?zhí)煲?/td> | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 38 | 常欣然 | 女 | 太原市第十八中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 39 | 張向楠 | 女 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 40 | 李盛迪 | 女 | 太原新希望雙語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 41 | 李彧 | 女 | 山西省實驗中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 42 | 閻海瑞 | 男 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 43 | 周家樂 | 男 | 晉中市博雅培文實驗學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 44 | 谷佳樂 | 女 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 45 | 王洲舟 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 46 | 丁文正 | 男 | 太原市外國語學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 47 | 杜弘毅 | 男 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 48 | 趙景輝 | 男 | 山西省陽城縣第一中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 49 | 陳昊天 | 男 | 山西現(xiàn)代雙語學(xué)校南校 | 高二 | 二等獎 |
| 50 | 申沐華 | 男 | 晉中市博雅培文實驗學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 51 | 馬瑛雪 | 女 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 52 | 姬宇航 | 男 | 山西省陽城縣第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 53 | 高雍博 | 男 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 54 | 鄭?,?/td> | 女 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 55 | 劉琎軒 | 女 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 56 | 賀耀 | 男 | 呂梁學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 57 | 劉宇鑫 | 男 | 大同市煤礦第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 58 | 徐督 | 男 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 59 | 郭施序 | 女 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 60 | 薛子昂 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 61 | 趙鈺濤 | 女 | 長治市第二中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 62 | 于一丁 | 男 | 山西省陽城縣第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 63 | 許唐榕 | 女 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué) | 高一 | 二等獎 |
| 64 | 閆雨晨 | 女 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 65 | 任澤偉 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 66 | 李澤森 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 67 | 謝宇軒 | 女 | 大同一中 | 高一 | 二等獎 |
| 68 | 李想 | 男 | 太原新希望雙語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 69 | 田祺瑜 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 70 | 蔡錦揚 | 男 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 71 | 相思妤 | 女 | 康杰中學(xué) | 高一 | 二等獎 |
| 72 | 王一軒 | 男 | 朔州市朔城區(qū)第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 73 | 蔚彬 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 74 | 宋崎申 | 男 | 山西省陽城縣第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 75 | 呂天昊 | 男 | 太原市第五中學(xué)校(龍城校區(qū)) | 高二 | 二等獎 |
| 76 | 沈 巖 | 女 | 大同一中 | 高一 | 二等獎 |
| 77 | 楊宇博 | 男 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 78 | 馬旋宇 | 男 | 太原新希望雙語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 79 | 閆子浚 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 80 | 張博文 | 男 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 81 | 王承鹿 | 男 | 晉城市第二中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 82 | 景浩然 | 男 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 83 | 嚴(yán)韜 | 男 | 山西省孝義中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 84 | 楊舒民 | 男 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 85 | 馬宇俊 | 男 | 忻州市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 86 | 牛奕潔 | 女 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 87 | 吳佩 | 女 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 88 | 張振琪 | 女 | 山西省榆社中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 89 | 張凱 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 90 | 劉文博 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 91 | 余嘉明 | 男 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 92 | 吳錚 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高一 | 二等獎 |
| 93 | 竇淵瀚 | 男 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 94 | 趙嘉儀 | 女 | 長治市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 95 | 佘浩然 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 96 | 馮陽怡 | 女 | 山西省運城中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 97 | 李皓然 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 98 | 劉尚東 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 99 | 馮志赫 | 男 | 呂梁市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 100 | 張皓杰 | 男 | 山西現(xiàn)代雙語學(xué)校南校 | 高二 | 二等獎 |
| 101 | 李若冰 | 女 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 102 | 尚彥睿 | 男 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 103 | 陳毓璇 | 女 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 高二 | 二等獎 |
| 104 | 劉亞輝 | 男 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 105 | 崔業(yè)昌 | 男 | 太原市第五中學(xué)校(龍城校區(qū)) | 高二 | 二等獎 |
| 106 | 楊澤華 | 男 | 太原市第十八中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 107 | 李釔霄 | 男 | 山西省榆次第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 108 | 義林凱 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 109 | 劉星竹 | 男 | 晉城市第二中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 110 | 張宇辰 | 男 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 111 | 張薇 | 女 | 大同一中 | 高一 | 二等獎 |
| 112 | 張國田 | 男 | 忻州市第一中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 113 | 楊絳 | 女 | 康杰中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 114 | 曹銘中 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 115 | 梁浩宇 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 116 | 程俊杰 | 男 | 呂梁學(xué)院附屬高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 117 | 徐佳瑩 | 女 | 太原市外國語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 118 | 楊巖洲 | 男 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 119 | 茹向前 | 男 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 120 | 張家欣 | 男 | 呂梁市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 121 | 楊卓熙 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 122 | 陳允萱 | 女 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 123 | 劉雨澤 | 男 | 太原市外國語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 124 | 周盛竹 | 男 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 125 | 車建宇 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 126 | 辛永暉 | 男 | 大同一中 | 高一 | 二等獎 |
| 127 | 孟張灝妍 | 女 | 太原市外國語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 128 | 申羽珊 | 女 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 129 | 陳琦翀 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 130 | 馮梓云 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 131 | 王子豪 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 132 | 任書卉 | 女 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 133 | 張云超 | 男 | 山西省陽城縣第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 134 | 安博涵 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 135 | 郝禹涵 | 男 | 山西省榆次第一中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 136 | 周蓉 | 女 | 大同一中 | 高一 | 二等獎 |
| 137 | 賀炳惠 | 女 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 138 | 李丹宜 | 女 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 高二 | 二等獎 |
| 139 | 劉世雄 | 男 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 140 | 李文遠(yuǎn) | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 141 | 梁倬晨 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 142 | 張耀仁 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 143 | 王煊 | 男 | 朔州市朔城區(qū)第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 144 | 秦子程 | 男 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 145 | 樊偉 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 146 | 楊淵景 | 男 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 147 | 王晉生 | 男 | 太原新希望雙語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 148 | 翟鵬翔 | 男 | 太原市外國語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 149 | 彭子瞻 | 男 | 襄垣縣第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 150 | 魏子翔 | 男 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 151 | 林敬強 | 男 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué) | 高一 | 二等獎 |
| 152 | 劉偉 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 153 | 馮志博 | 男 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 154 | 秦靖然 | 男 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 155 | 李琦翔 | 男 | 山西省孝義中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 156 | 趙政東 | 男 | 呂梁市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 157 | 石嘉宇 | 男 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 158 | 張芯豪 | 男 | 山西省陽城縣第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 159 | 柏嶼松 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 160 | 王蕷菡 | 男 | 大同一中 | 高一 | 二等獎 |
| 161 | 臧小語 | 女 | 山西現(xiàn)代雙語學(xué)校南校 | 高二 | 二等獎 |
| 162 | 劉洋亦恒 | 男 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 163 | 來慕涵 | 女 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 高一 | 二等獎 |
| 164 | 賀楚涵 | 女 | 山西省陽城縣第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 165 | 宋思越 | 男 | 長治市青鳥智源學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 166 | 賈嘉輝 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 167 | 楊金碩 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 168 | 龐寧丹 | 女 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 169 | 高宏偉 | 男 | 太原市外國語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 170 | 閆騰飛 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 171 | 賈鑫銳 | 男 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 172 | 殷實宇 | 男 | 山西省陽城縣第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 173 | 武書磊 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 174 | 李奕欣 | 女 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 175 | 李彥澤 | 男 | 山西省運城中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 176 | 張智博 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高一 | 二等獎 |
| 177 | 劉家琪 | 男 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 178 | 趙康屹 | 男 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 179 | 尚詩語 | 女 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 180 | 崔秉珂 | 男 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 181 | 張婧雯 | 女 | 大同一中 | 高二 | 二等獎 |
| 182 | 郭雅銘 | 女 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 183 | 徐小雅 | 女 | 太原市北辰雙語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 184 | 于源燁 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 185 | 鄭士釗 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 186 | 崔孫暢 | 男 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué) | 高一 | 二等獎 |
| 187 | 劉匯杰 | 男 | 呂梁市鳳山高級中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 188 | 常馨源 | 女 | 長治市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 189 | 左錦奇 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 190 | 王一帆 | 女 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 191 | 楊詩媛 | 女 | 山西省榆社中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 192 | 梁帥哲 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 193 | 薛澤鑫 | 男 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 194 | 董春雪 | 男 | 長治市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 195 | 張鈺陽 | 男 | 太原新希望雙語學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 196 | 薛巖鑫 | 男 | 康杰中學(xué) | 高二 | 二等獎 |
| 197 | 王文博 | 男 | 山西省臨汾市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 198 | 劉毅 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
| 199 | 杜尚澤 | 男 | 晉城市第二中學(xué)校 | 高一 | 二等獎 |
| 200 | 馬張誠 | 男 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 二等獎 |
聲明:本文由北京高考在線團隊(微信公眾號:bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于中國動物學(xué)會官網(wǎng),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















