河海大學(xué)2023年招生計(jì)劃已公布,北京高考在線團(tuán)隊(duì)特意整理了在京具體招生數(shù)據(jù),詳情如下:
招生計(jì)劃整理:2023年全國(guó)重點(diǎn)院校招生計(jì)劃及專業(yè)匯總
河海大學(xué)2023在京招生計(jì)劃
| 類型 | 招生專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 3+3選考 | 專業(yè)組序號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通類 | 水文與水資源工程 | 6380 | 物理 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 水務(wù)工程 | 6380 | 物理或化學(xué) | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 水利水電工程 | 6380 | 物理 | 1 | 4 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 土木工程 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 環(huán)境工程 | 6380 | 物理或化學(xué) | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6380 | 物理 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 軟件工程 | 5800 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5720 | 不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 法學(xué) | 5720 | 不限 | 3 | 1 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 法語(yǔ) | 5200 | 不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 計(jì)算機(jī)類(大禹強(qiáng)化班) | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 土木、水利與海洋工程(大禹強(qiáng)化班) | 5800 | 物理 | 1 | 1 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 水利類(大禹強(qiáng)化班) | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
| 普通類 | 人工智能 | 5800 | 物理 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū) |
| 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū) |
| 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 58000 | 物理 | 5 | 3 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū) | |
| 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 58000 | 物理 | 5 | 3 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 | |
| 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 26400 | 物理或化學(xué) | 6 | 5 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 | |
| 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 6800 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來(lái)源于河海大學(xué)本科招生網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











