北京建筑大學2022年專業(yè)分數(shù)線已公布,為了幫助同學們參考各專業(yè)分數(shù)線,北京高考在線特意整理了在京專業(yè)分數(shù)線,詳情如下:
其他高校專業(yè)分數(shù):全國重點高校2022年北京招生專業(yè)錄取分數(shù)線匯總
北京建筑大學2022在京招生專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學(實驗班) | 本科普通批 | 623 | 566 | 578 | 12007 |
| 建筑學 | 本科普通批 | 565 | 554 | 558 | 15264 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科普通批 | 562 | 544 | 549 | 16780 |
| 風景園林 | 本科普通批 | 557 | 546 | 550 | 16590 |
| 歷史建筑保護工程 | 本科普通批 | 576 | 550 | 556 | 15579 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 本科普通批 | 564 | 543 | 545 | 17532 |
| 智能建造 | 本科普通批 | 539 | 511 | 517 | 22585 |
| 土木工程(實驗班) | 本科普通批 | 554 | 521 | 534 | 19491 |
| 土木工程(建筑工程) | 本科普通批 | 520 | 507 | 513 | 23353 |
| 土木工程(城市道路與橋梁工程) | 本科普通批 | 518 | 503 | 507 | 24456 |
| 土木工程(城市地下工程) | 本科普通批 | 516 | 503 | 505 | 24836 |
| 土木工程(建筑材料) | 本科普通批 | 519 | 503 | 505 | 24836 |
| 交通工程(智能交通) | 本科普通批 | 547 | 508 | 515 | 22966 |
| 給排水科學與工程 | 本科普通批 | 540 | 505 | 513 | 23353 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科普通批 | 538 | 504 | 512 | 23533 |
| 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實驗班) | 本科普通批 | 553 | 517 | 524 | 21298 |
| 能源與動力工程(新能源與低碳實驗班) | 本科普通批 | 558 | 510 | 521 | 21870 |
| 自動化(建筑智能控制與機器人) | 本科普通批 | 524 | 504 | 510 | 23924 |
| 電氣工程及其自動化(城市電網(wǎng)) | 本科普通批 | 549 | 510 | 518 | 22413 |
| 計算機科學與技術(shù)(實驗班) | 本科普通批 | 535 | 512 | 519 | 22241 |
| 建筑電氣與智能化(智能建筑) | 本科普通批 | 549 | 504 | 510 | 23924 |
| 人工智能(實驗班) | 本科普通批 | 534 | 506 | 514 | 23164 |
| 工程管理(實驗班) | 本科普通批 | 541 | 510 | 517 | 22585 |
| 工程管理 | 本科普通批 | 517 | 504 | 508 | 24275 |
| 工程造價 | 本科普通批 | 537 | 510 | 518 | 22413 |
| 法學 | 本科普通批 | 538 | 527 | 529 | 20350 |
| 法學(國際工程法實驗班) | 本科普通批 | 538 | 520 | 525 | 21124 |
| 工商管理 | 本科普通批 | 528 | 517 | 521 | 21870 |
| 城市管理(實驗班) | 本科普通批 | 543 | 517 | 522 | 21675 |
| 社會工作 | 本科普通批 | 538 | 517 | 520 | 22064 |
| 導航工程(智能導航實驗班) | 本科普通批 | 585 | 540 | 550 | 16590 |
| 測繪類(智慧城市類) | 本科普通批 | 552 | 527 | 533 | 19644 |
| 機械類(智能制造類) | 本科普通批 | 531 | 503 | 506 | 24637 |
| 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 本科普通批 | 562 | 504 | 512 | 23533 |
| 機器人工程 | 本科普通批 | 511 | 503 | 504 | 25015 |
| 信息與計算科學(大數(shù)據(jù)應用) | 本科普通批 | 543 | 509 | 516 | 22777 |
聲明:本文由北京高考在線團隊(微信公眾號:bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于北京建筑大學本科招生網(wǎng),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















