湖南師范大學(xué)2022年專業(yè)分?jǐn)?shù)線已公布,為了幫助同學(xué)們參考各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,北京高考在線特意整理了在京專業(yè)分?jǐn)?shù)線,詳情如下:
其他高校專業(yè)分?jǐn)?shù):全國(guó)重點(diǎn)高校2022年北京招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
湖南師范大學(xué)2022年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè) | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 本科批 | 570 | 572.5 | 575 | 145 | 147.5 |
| 地理信息科學(xué) | 本科批 | 575 | 576 | 577 | 150 | 151 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | 570 | 572 | 573 | 145 | 147 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科批 | 572 | 576 | 580 | 147 | 151 |
| 旅游管理類 | 本科批 | 561 | 562.2 | 563 | 136 | 137.2 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科批 | 584 | 586.5 | 589 | 159 | 161.5 |
| 法學(xué) | 本科批 | 597 | 602.5 | 608 | 172 | 177.5 |
| 物理學(xué)類 | 本科批 | 585 | 590 | 595 | 160 | 165 |
| 生物科學(xué)類 | 本科批 | 568 | 571 | 574 | 143 | 146 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科批 | 574 | 579.5 | 585 | 149 | 154.5 |
| 行政管理 | 本科批 | 564 | 567 | 570 | 139 | 142 |
| 通信工程 | 本科批 | 570 | 573.5 | 577 | 145 | 148.5 |
| 專業(yè) | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 432 | 460 | 488 | - | - |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來(lái)源于湖南師范大學(xué)本科招生網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











