北方工業(yè)大學(xué)2022年雙培計劃錄取分?jǐn)?shù)線已公布,北京高考在線團(tuán)隊整理了各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及語數(shù)外單科成績要求,詳情如下:
相關(guān)推薦:北方工業(yè)大學(xué)2022年在京各批次最低錄取分?jǐn)?shù)
相關(guān)推薦:2022年北京高校雙培外培計劃錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北方工業(yè)大學(xué)2022年雙培計劃錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)組及區(qū) | 專業(yè) | 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 三科 | ||
| 9 | 不限選考科目_東城區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 551 | 90 | 125 | 99 | 237 |
| 9 | 不限選考科目_西城區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 546 | 101 | 98 | 110 | 237 |
| 9 | 不限選考科目_朝陽區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 539 | 103 | 106 | 102 | 228 |
| 9 | 不限選考科目_豐臺區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 548 | 104 | 103 | 110 | 231 |
| 9 | 不限選考科目_海淀區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 543 | 111 | 106 | 98 | 228 |
| 9 | 不限選考科目_房山區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 541 | 111 | 100 | 111 | 219 |
| 9 | 不限選考科目_通州區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 546 | 95 | 94 | 120 | 237 |
| 9 | 不限選考科目_順義區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 539 | 93 | 105 | 80 | 261 |
| 9 | 不限選考科目_昌平區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 537 | 100 | 102 | 107 | 228 |
| 9 | 不限選考科目_大興區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 535 | 106 | 107 | 100 | 222 |
| 9 | 不限選考科目_懷柔區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 523 | 102 | 95 | 110 | 216 |
| 9 | 不限選考科目_平谷區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 548 | 102 | 117 | 125 | 204 |
| 9 | 不限選考科目_密云區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 542 | 105 | 98 | 108 | 231 |
| 9 | 不限選考科目_延慶區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 531 | 101 | 109 | 108 | 213 |
| 10 | 不限選考科目_東城區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 572 | 108 | 105 | 104 | 255 |
| 10 | 不限選考科目_西城區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 560 | 103 | 104 | 119 | 234 |
| 10 | 不限選考科目_朝陽區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 555 | 102 | 114 | 105 | 234 |
| 10 | 不限選考科目_豐臺區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 549 | 114 | 98 | 106 | 231 |
| 10 | 不限選考科目_石景山區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 556 | 108 | 103 | 114 | 231 |
| 10 | 不限選考科目_海淀區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 558 | 112 | 96 | 125 | 225 |
| 10 | 不限選考科目_房山區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 549 | 104 | 114 | 91 | 240 |
| 10 | 不限選考科目_通州區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 556 | 107 | 106 | 109 | 234 |
| 10 | 不限選考科目_順義區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 557 | 106 | 109 | 102 | 240 |
| 10 | 不限選考科目_昌平區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 558 | 103 | 102 | 119 | 234 |
| 10 | 不限選考科目_大興區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 537 | 113 | 113 | 98 | 213 |
| 10 | 不限選考科目_懷柔區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 541 | 99 | 115 | 102 | 225 |
| 10 | 不限選考科目_平谷區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 556 | 110 | 102 | 116 | 228 |
| 10 | 不限選考科目_密云區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 553 | 106 | 96 | 111 | 240 |
| 10 | 不限選考科目_延慶區(qū) | 91 | 知識產(chǎn)權(quán) | 547 | 106 | 98 | 115 | 228 |
| 22 | 物理(必須選考)_東城區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計) | 557 | 94 | 109 | 111 | 243 |
| 22 | 物理(必須選考)_西城區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計) | 586 | 105 | 119 | 125 | 237 |
| 22 | 物理(必須選考)_朝陽區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計) | 546 | 103 | 113 | 117 | 213 |
| 22 | 物理(必須選考)_豐臺區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計) | 554 | 123 | 106 | 97 | 228 |
| 22 | 物理(必須選考)_海淀區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計) | 560 | 84 | 117 | 128 | 231 |
| 22 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計) | 544 | 96 | 112 | 102 | 234 |
| 22 | 物理(必須選考)_通州區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計) | 583 | 102 | 121 | 102 | 258 |
| 22 | 物理(必須選考)_昌平區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計) | 551 | 101 | 109 | 101 | 240 |
| 23 | 物理(必須選考)_東城區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 551 | 86 | 116 | 121 | 228 |
| 23 | 物理(必須選考)_西城區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 567 | 83 | 114 | 121 | 249 |
| 23 | 物理(必須選考)_朝陽區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 567 | 102 | 123 | 111 | 231 |
| 23 | 物理(必須選考)_豐臺區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 543 | 106 | 105 | 101 | 231 |
| 23 | 物理(必須選考)_海淀區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 565 | 109 | 111 | 120 | 225 |
| 23 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 546 | 91 | 112 | 106 | 237 |
| 23 | 物理(必須選考)_通州區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 555 | 101 | 115 | 120 | 219 |
| 23 | 物理(必須選考)_順義區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 560 | 107 | 105 | 120 | 228 |
| 23 | 物理(必須選考)_大興區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 556 | 98 | 122 | 96 | 240 |
| 23 | 物理(必須選考)_密云區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 536 | 99 | 98 | 105 | 234 |
| 24 | 物理(必須選考)_東城區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 584 | 107 | 119 | 121 | 237 |
| 24 | 物理(必須選考)_西城區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 571 | 90 | 124 | 135 | 222 |
| 24 | 物理(必須選考)_朝陽區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 564 | 103 | 104 | 132 | 225 |
| 24 | 物理(必須選考)_豐臺區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 564 | 105 | 115 | 98 | 246 |
| 24 | 物理(必須選考)_石景山區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 558 | 108 | 113 | 97 | 240 |
| 24 | 物理(必須選考)_海淀區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 578 | 109 | 105 | 115 | 249 |
| 24 | 物理(必須選考)_門頭溝區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 562 | 103 | 114 | 108 | 237 |
| 24 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 550 | 98 | 106 | 109 | 237 |
| 24 | 物理(必須選考)_通州區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 567 | 90 | 129 | 102 | 246 |
| 24 | 物理(必須選考)_順義區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 562 | 102 | 108 | 118 | 234 |
| 24 | 物理(必須選考)_昌平區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 567 | 94 | 120 | 113 | 240 |
| 24 | 物理(必須選考)_大興區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 577 | 95 | 119 | 108 | 255 |
| 24 | 物理(必須選考)_懷柔區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 525 | 97 | 111 | 101 | 216 |
| 24 | 物理(必須選考)_平谷區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 542 | 94 | 111 | 106 | 231 |
| 24 | 物理(必須選考)_密云區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 537 | 104 | 88 | 120 | 225 |
| 24 | 物理(必須選考)_延慶區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 554 | 106 | 115 | 111 | 222 |
| 25 | 物理(必須選考)_東城區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 556 | 89 | 119 | 111 | 237 |
| 25 | 物理(必須選考)_西城區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 559 | 97 | 114 | 120 | 228 |
| 25 | 物理(必須選考)_朝陽區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 564 | 91 | 114 | 107 | 252 |
| 25 | 物理(必須選考)_豐臺區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 562 | 110 | 103 | 115 | 234 |
| 25 | 物理(必須選考)_石景山區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 559 | 88 | 123 | 87 | 261 |
| 25 | 物理(必須選考)_海淀區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 577 | 107 | 121 | 118 | 231 |
| 25 | 物理(必須選考)_門頭溝區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 556 | 97 | 114 | 117 | 228 |
| 25 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 559 | 110 | 112 | 109 | 228 |
| 25 | 物理(必須選考)_通州區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 565 | 107 | 106 | 109 | 243 |
| 25 | 物理(必須選考)_順義區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 561 | 101 | 120 | 103 | 237 |
| 25 | 物理(必須選考)_昌平區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 556 | 97 | 96 | 138 | 225 |
| 25 | 物理(必須選考)_大興區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 564 | 105 | 112 | 122 | 225 |
| 25 | 物理(必須選考)_懷柔區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 537 | 98 | 105 | 106 | 228 |
| 25 | 物理(必須選考)_密云區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 540 | 92 | 106 | 108 | 234 |
| 26 | 物理(必須選考)_東城區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動化 | 559 | 94 | 109 | 125 | 231 |
| 26 | 物理(必須選考)_西城區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動化 | 554 | 104 | 109 | 119 | 222 |
| 26 | 物理(必須選考)_朝陽區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動化 | 537 | 108 | 111 | 102 | 216 |
| 26 | 物理(必須選考)_豐臺區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動化 | 570 | 93 | 104 | 109 | 264 |
| 26 | 物理(必須選考)_海淀區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動化 | 557 | 102 | 117 | 95 | 243 |
| 26 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動化 | 557 | 102 | 117 | 101 | 237 |
| 26 | 物理(必須選考)_昌平區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動化 | 548 | 114 | 113 | 78 | 243 |
| 26 | 物理(必須選考)_大興區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動化 | 555 | 106 | 111 | 98 | 240 |
| 26 | 物理(必須選考)_密云區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動化 | 557 | 104 | 115 | 116 | 222 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_東城區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 551 | 87 | 107 | 108 | 249 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_西城區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 554 | 94 | 97 | 120 | 243 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_朝陽區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 554 | 96 | 103 | 103 | 252 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_豐臺區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 563 | 106 | 115 | 114 | 228 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_石景山區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 550 | 95 | 120 | 95 | 240 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_海淀區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 552 | 113 | 107 | 107 | 225 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_房山區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 532 | 99 | 87 | 121 | 225 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_通州區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 522 | 96 | 99 | 99 | 228 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_順義區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 550 | 97 | 112 | 107 | 234 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_昌平區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 546 | 97 | 97 | 97 | 255 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_大興區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 541 | 103 | 110 | 88 | 240 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_平谷區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 521 | 91 | 109 | 123 | 198 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_密云區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 525 | 97 | 114 | 95 | 219 |
| 29 | 化學(xué)(必須選考)_延慶區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 528 | 97 | 111 | 101 | 219 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(微信公眾號:bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于北方工業(yè)大學(xué)本科招生網(wǎng),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















