日前,中國(guó)人民大學(xué)2022年高考本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線和本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線均已公布,為此,北京高考在線團(tuán)隊(duì)特意整理了中國(guó)人民大學(xué)2022年高考本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線,詳情如下:
其他高校錄取分?jǐn)?shù):2022年全國(guó)重點(diǎn)高校錄取分?jǐn)?shù)線匯總
高校投檔分?jǐn)?shù):2022年北京高考各批次各院校在京錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)人民大學(xué)各省(區(qū)、市)普通批(校本部)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限組 | 670 |
| 物理組 | 674 | |
| 物理/歷史組 | 673 | |
| 天津 | 不限組 | 697 |
| 物理組 | 696 | |
| 物理/歷史組 | 699 | |
| 河北(歷史組) | 金融學(xué)類 | 652 |
| 法學(xué) | 652 | |
| 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 647 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 650 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 650 | |
| 財(cái)政學(xué)類 | 649 | |
| 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類) | 645 | |
| 工商管理類 | 646 | |
| 人力資源管理 | 644 | |
| 國(guó)際政治 | 645 | |
| 河北(物理組) | 金融學(xué)類 | 671 |
| 法學(xué) | 666 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 661 | |
| 財(cái)政學(xué)類 | 660 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 657 | |
| 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類) | 656 | |
| 工商管理類 | 653 | |
| 理科試驗(yàn)班類 | 655 | |
| 人力資源管理 | 654 | |
| 山西 | 普通類(文史) | 607 |
| 普通類(理工) | 625 | |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類(文史) | 608 |
| 普通類(理工) | 643 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學(xué)類 | 651 |
| 法學(xué) | 652 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 651 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 645 | |
| 工商管理類 | 648 | |
| 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類) | 644 | |
| 人力資源管理 | 644 | |
| 國(guó)際政治 | 646 | |
| 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 649 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學(xué)類 | 675 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 671 | |
| 工商管理類 | 669 | |
| 理科試驗(yàn)班類 | 667 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 598 |
| 普通類(理工) | 641 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 610 |
| 普通類(理工) | 634 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 624 |
| 歷史+政治組 | 624 | |
| 物理+不限組 | 647 | |
| 浙江 | 法學(xué) | 689 |
| 金融學(xué)類 | 685 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 682 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 683 | |
| 財(cái)政學(xué)類 | 685 | |
| 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 680 | |
| 社會(huì)學(xué)類 | 679 | |
| 工商管理類 | 679 | |
| 國(guó)際政治 | 677 | |
| 人力資源管理 | 675 | |
| 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類) | 676 | |
| 理科試驗(yàn)班類 | 678 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 621 |
| 普通類(理工) | 657 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 636 |
| 歷史+政治組 | 636 | |
| 物理+化學(xué)組 | 658 | |
| 物理+不限組 | 658 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 626 |
| 普通類(理工) | 640 | |
| 山東 | 新聞傳播學(xué)類 | 656 |
| 金融學(xué)類 | 661 | |
| 法學(xué) | 662 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 658 | |
| 理科試驗(yàn)班類 | 654 | |
| 工商管理類 | 655 | |
| 人力資源管理 | 653 | |
| 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類) | 653 | |
| 理科試驗(yàn)班(基礎(chǔ)學(xué)科類) | 653 | |
| 國(guó)際政治 | 653 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 624 |
| 普通類(理工) | 643 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 632 |
| 歷史+政治組 | 633 | |
| 物理+不限組 | 654 | |
| 物理+化學(xué)組 | 654 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 632 |
| 歷史+政治組 | 632 | |
| 物理+不限組 | 648 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 633 |
| 歷史+政治組 | 633 | |
| 物理+化學(xué)組 | 665 | |
| 物理+不限組 | 665 | |
| 廣西 | 普通類(文史) | 651 |
| 普通類(理工) | 651 | |
| 海南 | 不限組 | 803 |
| 物理組 | 797 | |
| 物理/歷史組 | 805 | |
| 重慶(歷史組) | 金融學(xué)類 | 647 |
| 法學(xué) | 650 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 650 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 645 | |
| 財(cái)政學(xué)類 | 647 | |
| 工商管理類 | 644 | |
| 社會(huì)學(xué)類 | 643 | |
| 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類) | 642 | |
| 人力資源管理 | 642 | |
| 國(guó)際政治 | 644 | |
| 重慶(物理組) | 法學(xué) | 665 |
| 金融學(xué)類 | 657 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 656 | |
| 財(cái)政學(xué)類 | 659 | |
| 社會(huì)學(xué)類 | 654 | |
| 工商管理類 | 654 | |
| 理科試驗(yàn)班類 | 656 | |
| 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類) | 653 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 637 |
| 普通類(理工) | 668 | |
| 貴州 | 普通類(文史) | 658 |
| 普通類(理工) | 635 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 673 |
| 普通類(理工) | 675 | |
| 西藏 | 區(qū)內(nèi)(文史) | 485 |
| 區(qū)內(nèi)(理工) | 521 | |
| 區(qū)外(文史) | 632 | |
| 區(qū)外(理工) | 659 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 628 |
| 普通類(理工) | 659 | |
| 甘肅 | 普通類(文史) | 600 |
| 普通類(理工) | 607 | |
| 青海 | 普通類(文史) | 585 |
| 普通類(理工) | 606 | |
| 寧夏 | 普通類(文史) | 605 |
| 普通類(理工) | 601 | |
| 新疆 | 漢語(yǔ)言(文史) | 572 |
| 漢語(yǔ)言(理工) | 607 | |
| 民考漢(文史) | 538 | |
| 民考漢(理工) | 556 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來(lái)源于中國(guó)人民大學(xué)陽(yáng)光招生信息平臺(tái),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











