2022年北京第二外國語學(xué)院雙培計(jì)劃招生計(jì)劃66人,目前投檔分?jǐn)?shù)線已公布,北京高考在線團(tuán)隊(duì)特意整理了相關(guān)內(nèi)容,詳情如下:
其他高校錄取分?jǐn)?shù):2022年北京高校雙培外培計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線匯總
招生計(jì)劃:2022年北京雙培外培、農(nóng)村專項(xiàng)招生計(jì)劃匯總
2022年北京第二外國語學(xué)院雙培計(jì)劃錄取投檔分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 院校代號(hào)及名稱 | 專業(yè)組及區(qū) | 專業(yè) | |||
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 13 | 不限選考科目_東城區(qū) | 49 | 國際政治(中華文化與波蘭語) | 582 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 13 | 不限選考科目_西城區(qū) | 49 | 國際政治(中華文化與波蘭語) | 568 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 13 | 不限選考科目_朝陽區(qū) | 49 | 國際政治(中華文化與波蘭語) | 564 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 14 | 不限選考科目_順義區(qū) | 4A | 國際政治(中華文化與意大利語) | 546 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 14 | 不限選考科目_昌平區(qū) | 4A | 國際政治(中華文化與意大利語) | 575 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 14 | 不限選考科目_大興區(qū) | 4A | 國際政治(中華文化與意大利語) | 542 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 15 | 不限選考科目_門頭溝區(qū) | 4B | 國際政治(中華文化與斯洛伐克語) | 519 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 15 | 不限選考科目_房山區(qū) | 4B | 國際政治(中華文化與斯洛伐克語) | 533 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 15 | 不限選考科目_通州區(qū) | 4B | 國際政治(中華文化與斯洛伐克語) | 550 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 16 | 不限選考科目_西城區(qū) | 4C | 國際政治(中華文化與西班牙語) | 578 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 16 | 不限選考科目_門頭溝區(qū) | 4C | 國際政治(中華文化與西班牙語) | 539 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 16 | 不限選考科目_順義區(qū) | 4C | 國際政治(中華文化與西班牙語) | 548 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 16 | 不限選考科目_大興區(qū) | 4C | 國際政治(中華文化與西班牙語) | 543 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 17 | 不限選考科目_海淀區(qū) | 4D | 國際政治(中華文化與阿爾巴尼亞語) | 568 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 17 | 不限選考科目_房山區(qū) | 4D | 國際政治(中華文化與阿爾巴尼亞語) | 523 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 17 | 不限選考科目_通州區(qū) | 4D | 國際政治(中華文化與阿爾巴尼亞語) | 540 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_東城區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 567 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_西城區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 570 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_朝陽區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 563 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 554 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_石景山區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 576 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_海淀區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 571 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_門頭溝區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 553 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_房山區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 549 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_通州區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 590 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_順義區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 570 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_昌平區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 550 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_大興區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 547 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_密云區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 548 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 18 | 不限選考科目_延慶區(qū) | 4E | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 561 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_東城區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 552 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_西城區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 554 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_朝陽區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 547 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 548 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_石景山區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 533 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_海淀區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 556 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_門頭溝區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 518 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_房山區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 550 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_通州區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 539 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_順義區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 549 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_昌平區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 542 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_大興區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 544 |
| 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 20 | 不限選考科目_密云區(qū) | 4G | 金融學(xué) | 573 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于北京教育考試院,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















