2022全國(guó)高考已順利收官,目前處于高校錄取階段。那么最低多少分可以上北京化工大學(xué)呢?下面北京高考在線團(tuán)隊(duì)為大家整理了北京化工大學(xué)2022年各省市各批次提檔線,對(duì)該校感興趣的學(xué)生及家長(zhǎng)快來(lái)看看吧!
相關(guān)匯總:2022年全國(guó)各省市高考招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總
相關(guān)匯總:2022年全國(guó)重點(diǎn)高校錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京化工大學(xué)2022年各省市各批次提檔線(更新至7月30日)
普通類
| 省份 | 錄取最低分 | |
| 理工/物理類 | 文史/歷史類 | |
| 北京 | 不限:605 | |
| 物理:607 | ||
| 物理+化學(xué):601 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 519 | 519 |
| 寧夏 | 494 | 488 |
| 廣西 | 564 | 586 |
| 吉林 | 540 | 540 |
| 江蘇 | 583 | 565 |
| 天津 | 不限:642 | |
| 物理:644 | ||
| 物理+化學(xué):634 | ||
| 浙江 | 627 | |
| 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | ||
| 河南 | 593 | 一志愿:532 |
| 征集志愿:567 | ||
| 山西 | 560 | 554 |
| 黑龍江 | 537 | 538 |
| 遼寧 | 594 | 584 |
| 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | ||
| 云南 | 600 | 625 |
| 山東 | 一志愿:588 | |
| 征集志愿:603 | ||
| 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | ||
| 安徽 | 589 | 571 |
| 海南 | 物理:669 | |
| 物理+化學(xué):650 | ||
| 湖南 | 585 | 571 |
| 江西 | 578 | 575 |
| 四川 | 602 | 585 |
| 貴州 | 一志愿:545 | 604 |
| 征集志愿:545 | ||
| 湖北 | 579 | 573 |
| 甘肅 | 519 | 529 |
| 河北 | 592 | 597 |
| 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | ||
| 青海 | 458 | --- |
| 陜西 | 一志愿:555 | 548 |
| 征集志愿:586 | ||
| 新疆 | 492 | 506 |
| 重慶 | 574 | 563 |
| 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | |
| 廣東 | 一志愿:596 | 568 |
| 征集志愿:605 | ||
| 福建 | 585 | 581 |
中外合作辦學(xué)
| 省份 | 錄取最低分 | |
| 北京 | 物理:589 | |
| 物理+化學(xué):571 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 519 | |
| 天津 | 物理:625 | |
| 物理+化學(xué):619 | ||
| 浙江 | 605 | |
| 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | ||
| 河南 | 575 | |
| 遼寧 | 571 | |
| 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | ||
| 山東 | 565 | |
| 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | ||
| 安徽 | 563 | |
| 湖南 | 557 | |
| 江西 | 556 | |
| 四川 | 578 | |
| 山西 | 519 | |
| 河北 | 559 | |
| 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | ||
| 重慶 | 545 | |
| 各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊) | ||
| 廣東 | 582 | |
| 福建 | 561 | |
藝術(shù)類
| 省份 | 志愿設(shè)置 | 投檔原則 | 錄取最低分 |
| 山西 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績(jī) | 506 |
| 內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績(jī) | 472.2 |
| 河南 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績(jī) | 457.6 |
| 江西 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績(jī) | 533.15 |
| 江蘇 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 歷史類:554 |
| 物理類:542 | |||
| 北京 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 533 |
| 河北 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 594.938 |
| 遼寧 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 歷史類:505.9 |
| 物理類:508.2 | |||
| 湖北 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 679.2 |
| 湖南 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 歷史類:320.6 |
| 物理類:314.2 | |||
| 黑龍江 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 文科:545 |
| 理科:537 | |||
| 吉林 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 文科:633.6 |
| 理科:633.4 | |||
| 安徽 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 801.09 |
| 廣東 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 536 |
| 山東 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 604.35 |
| 四川 | 平行志愿 | 專業(yè)成績(jī) | 267.33 |
體育類
| 省份 | 志愿設(shè)置 | 投檔原則 | 錄取最低分 |
| 北京 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績(jī) | 519 |
| 內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績(jī) | 446 |
| 吉林 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 138.73 |
| 河南 | 平行志愿 | 文化成績(jī) | 533 |
| 安徽 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 172.61 |
| 河北 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 物理類:608.657 |
| 歷史類:615.529 | |||
| 浙江 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 611 |
| 遼寧 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 152.1 |
| 山東 | 平行志愿 | 綜合成績(jī) | 642.6 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
| 省份 | 錄取最低分 |
| 理工/物理類 | |
| 寧夏 | 452 |
| 山西 | 562 |
| 河南 | 一志愿:598 |
| 征集志愿:596 | |
| 內(nèi)蒙古 | 一志愿:554 |
| 征集志愿:552 | |
| 河北 | 593 |
| 江西 | 一志愿:581 |
| 征集志愿:579 | |
| 安徽 | 一志愿:595 |
| 征集志愿:595 | |
| 青海 | 425 |
| 貴州 | 一志愿:549 |
| 征集志愿:548 | |
| 四川 | 587 |
| 云南 | 一志愿:591 |
| 征集志愿:604 | |
| 甘肅 | 526 |
| 征集志愿:531 | |
| 陜西 | 547 |
| 重慶 | 579 |
| 湖南 | 568 |
| 湖北 | 570 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃
| 省份 | 錄取最低分 |
| 理工/物理類 | |
| 內(nèi)蒙古 | 527 |
| 青海 | 409 |
| 河南 | 575 |
| 江蘇 | 585 |
| 浙江 | 618 |
| 湖南 | 550 |
| 廣東 | 573 |
| 山東 | 562 |
| 寧夏 | 456 |
| 遼寧 | 582 |
| 黑龍江 | 485 |
| 安徽 | 573 |
| 貴州 | 542 |
| 江西 | 540 |
| 海南 | 638 |
| 山西 | 550 |
| 湖北 | 554 |
| 甘肅 | 468 |
| 福建 | 596 |
| 河北 | 572 |
| 新疆 | 449 |
| 四川 | 588 |
| 重慶 | 545 |
| 陜西 | 546 |
| 云南 | 567 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來(lái)源于北京化工大學(xué)本科招生網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











