北京電子科技學(xué)院2022年本科招生計劃已公布,北京高考在線團隊整理了具體專業(yè)招生計劃情況,詳情如下:
其他高校招生計劃:2022年全國重點院校招生計劃匯總
北京電子科技學(xué)院2022年分省分專業(yè)招生計劃(普通類計劃)
| 專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| *總計 | 8 | 4 | 13 | 18 | 9 | 17 | 14 | 13 | 1 | 12 | 18 | 14 | 14 | 16 | 22 | 17 | 2 | 13 | 7 | 13 | 10 | 14 | 23 | 16 | 17 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 19 |
| (080701)電子信息工程 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| -80703 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 通信工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (080901)計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| -80904 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 信息安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (080911)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| -80918 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 密碼科學(xué)與技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -120106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 保密管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -120402 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 行政管理 |
北京電子科技學(xué)院2022年分省分專業(yè)招生計劃(國家專項及南疆單列計劃)
| 專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| *總計 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| -80701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -80703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (080901)計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| -80904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -80911 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (080918)密碼科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -120106 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保密管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -120402 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 |
聲明:本文由北京高考在線團隊(微信公眾號:bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于北京石油化工學(xué)院本科招生信息網(wǎng),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















