7月19日,黑龍江省2021年高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線公布,為方便2021屆考生順利填報(bào)志愿,北京高考在線團(tuán)隊(duì)整理了黑龍江省2021年高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線(文科),供大家參考。
相關(guān)匯總:2021年全國(guó)各省市高考招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總
立即下載:黑龍江省2021年高考本科一批文科投檔分?jǐn)?shù)線
黑龍江省2021年高考本科一批文科投檔分?jǐn)?shù)線
| 2021年普通本科一批次A段投檔分?jǐn)?shù)線 | |||
| 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 0016 | 文史 | 北京師范大學(xué) | 624.123138220 |
| 1001 | 文史 | 北京大學(xué) | 655.130138250 |
| 1002 | 文史 | 中國(guó)人民大學(xué) | 642.125138230 |
| 1003 | 文史 | 清華大學(xué) | 661.138136245 |
| 1004 | 文史 | 華東師范大學(xué) | 615.134128215 |
| 1005 | 文史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 601.133130208 |
| 1006 | 文史 | 南開大學(xué) | 619.121138226 |
| 1007 | 文史 | 天津大學(xué) | 605.136136203 |
| 1008 | 文史 | 大連理工大學(xué) | 571.125128213 |
| 1009 | 文史 | 吉林大學(xué) | 579.123119200 |
| 1010 | 文史 | 武漢大學(xué) | 625.122138233 |
| 1011 | 文史 | 復(fù)旦大學(xué) | 644.130144224 |
| 1012 | 文史 | 上海交通大學(xué) | 645.130142228 |
| 1015 | 文史 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 551.124113214 |
| 1016 | 文史 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 601.127135211 |
| 1017 | 文史 | 南京大學(xué) | 638.127133234 |
| 1019 | 文史 | 浙江大學(xué) | 633.134130225 |
| 1020 | 文史 | 廈門大學(xué) | 620.128137212 |
| 1021 | 文史 | 山東大學(xué) | 599.122128208 |
| 1022 | 文史 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 577.128133193 |
| 1023 | 文史 | 中山大學(xué) | 603.123124215 |
| 1024 | 文史 | 華中科技大學(xué) | 602.126132213 |
| 1025 | 文史 | 蘭州大學(xué) | 574.121125207 |
| 1026 | 文史 | 四川大學(xué) | 604.128121235 |
| 1027 | 文史 | 重慶大學(xué) | 594.126133209 |
| 1028 | 文史 | 江南大學(xué) | 561.119109210 |
| 1029 | 文史 | 西安交通大學(xué) | 601.126135198 |
| 1030 | 文史 | 中南大學(xué) | 593.120134241 |
| 1031 | 文史 | 陜西師范大學(xué) | 566.125120193 |
| 1032 | 文史 | 東北師范大學(xué) | 575.116119215 |
| 1033 | 文史 | 西南大學(xué) | 528.128109192 |
| 1034 | 文史 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 574.119129213 |
| 1036 | 文史 | 中國(guó)政法大學(xué) | 612.132138204 |
| 1037 | 文史 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 610.127128239 |
| 1038 | 文史 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 606.132139201 |
| 1039 | 文史 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 583.124128204 |
| 1040 | 文史 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 629.132144209 |
| 1041 | 文史 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 590.118119212 |
| 1043 | 文史 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 563.127128198 |
| 1044 | 文史 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 558.119115205 |
| 1045 | 文史 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 565.126119218 |
| 1046 | 文史 | 北京林業(yè)大學(xué) | 564.121128204 |
| 1047 | 文史 | 湖南大學(xué) | 595.123128215 |
| 1050 | 文史 | 北京交通大學(xué) | 581.120130206 |
| 1051 | 文史 | 北京科技大學(xué) | 573.134131191 |
| 1052 | 文史 | 北京化工大學(xué) | 562.119130198 |
| 1053 | 文史 | 北京郵電大學(xué) | 582.127140192 |
| 1054 | 文史 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 568.128136200 |
| 1055 | 文史 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 596.131128208 |
| 1056 | 文史 | 東北大學(xué) | 572.128131195 |
| 1058 | 文史 | 河海大學(xué) | 576.127120213 |
| 1059 | 文史 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 567.119118204 |
| 1060 | 文史 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 554.123129182 |
| 1061 | 文史 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 564.125128198 |
| 1062 | 文史 | 華僑大學(xué) | 533.125113161 |
| 1063 | 文史 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 559.124119192 |
| 1064 | 文史 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 567.127110220 |
| 1065 | 文史 | 西南交通大學(xué) | 569.126110205 |
| 1066 | 文史 | 電子科技大學(xué) | 576.129128195 |
| 1067 | 文史 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 557.123138191 |
| 1068 | 文史 | 武漢理工大學(xué) | 563.120122199 |
| 1070 | 文史 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 554.127122169 |
| 1071 | 文史 | 北京體育大學(xué) | 550.125119211 |
| 1072 | 文史 | 北京航空航天大學(xué) | 607.129132234 |
| 1076 | 文史 | 西北工業(yè)大學(xué) | 578.129132206 |
| 1078 | 文史 | 暨南大學(xué) | 570.126138199 |
| 1079 | 文史 | 中央民族大學(xué) | 579.123119234 |
| 1080 | 文史 | 華北電力大學(xué)(北京) | 571.126124200 |
| 1081 | 文史 | 華北電力大學(xué)(保定) | 556.112125193 |
| 1082 | 文史 | 大連海事大學(xué) | 567.128124183 |
| 1084 | 文史 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 569.130123200 |
| 1086 | 文史 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 553.113129207 |
| 1091 | 文史 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 510.116095190 |
| 1100 | 文史 | 吉林大學(xué) | 564.131106206 |
| 1101 | 文史 | 東北師范大學(xué) | 547.117104187 |
| 1102 | 文史 | 中南民族大學(xué) | 547.124109203 |
| 1107 | 文史 | 上海大學(xué) | 589.126141204 |
| 1108 | 文史 | 廈門大學(xué) | 562.128129179 |
| 1109 | 文史 | 山東大學(xué)威海分校 | 587.124137202 |
| 1111 | 文史 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 598.122129226 |
| 1112 | 文史 | 福州大學(xué) | 568.126126201 |
| 1114 | 文史 | 鄭州大學(xué) | 566.114128185 |
| 1115 | 文史 | 海南大學(xué) | 551.115118211 |
| 1116 | 文史 | 寧夏大學(xué) | 529.110118185 |
| 1117 | 文史 | 華中師范大學(xué) | 603.128138220 |
| 1118 | 文史 | 太原理工大學(xué) | 546.107111215 |
| 1120 | 文史 | 安徽大學(xué) | 554.119104219 |
| 1121 | 文史 | 貴州大學(xué) | 547.126113189 |
| 1123 | 文史 | 西北大學(xué) | 560.119130211 |
| 1126 | 文史 | 南昌大學(xué) | 556.130129194 |
| 1127 | 文史 | 遼寧大學(xué) | 547.131129205 |
| 1128 | 文史 | 云南大學(xué) | 561.118128204 |
| 1129 | 文史 | 湖南師范大學(xué) | 557.125133178 |
| 1130 | 文史 | 河北工業(yè)大學(xué) | 554.127113209 |
| 1131 | 文史 | 蘇州大學(xué) | 585.131131217 |
| 1133 | 文史 | 南京師范大學(xué) | 579.117134198 |
| 1134 | 文史 | 華南師范大學(xué) | 577.123116209 |
| 1136 | 文史 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 541.119133193 |
| 1137 | 文史 | 新疆大學(xué) | 520.114099198 |
| 1146 | 文史 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 598.118134201 |
| 1188 | 文史 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 534.124132209 |
| 1189 | 文史 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 538.124104213 |
| 1191 | 文史 | 湖北大學(xué) | 533.120121191 |
| 1193 | 文史 | 西安工業(yè)大學(xué) | 510.117101182 |
| 1195 | 文史 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 574.109116210 |
| 1196 | 文史 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 525.119122178 |
| 1199 | 文史 | 天津師范大學(xué) | 550.127106211 |
| 1201 | 文史 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 557.128131205 |
| 1203 | 文史 | 燕山大學(xué) | 521.118116200 |
| 1205 | 文史 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 484.115103162 |
| 1210 | 文史 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 571.106121203 |
| 1211 | 文史 | 西南政法大學(xué) | 588.121129209 |
| 1214 | 文史 | 石家莊鐵道大學(xué) | 513.122092199 |
| 1215 | 文史 | 桂林電子科技大學(xué) | 476.117073192 |
| 1216 | 文史 | 江蘇大學(xué) | 541.126121192 |
| 1217 | 文史 | 首都師范大學(xué) | 569.127129202 |
| 1218 | 文史 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 502.110116184 |
| 1222 | 文史 | 深圳大學(xué) | 564.123126203 |
| 1223 | 文史 | 寧波大學(xué) | 517.102128182 |
| 1224 | 文史 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 533.106132191 |
| 1225 | 文史 | 江蘇海洋大學(xué) | 489.109098184 |
| 1226 | 文史 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 511.115123175 |
| 1229 | 文史 | 北方民族大學(xué) | 0.000000000 |
| 1230 | 文史 | 湘潭大學(xué) | 533.115130183 |
| 1231 | 文史 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 524.118119189 |
| 1232 | 文史 | 華東政法大學(xué) | 603.129131206 |
| 1233 | 文史 | 甘肅政法大學(xué) | 518.115111180 |
| 1236 | 文史 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 508.119090190 |
| 1237 | 文史 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 472.114141142 |
| 1239 | 文史 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 500.110096187 |
| 1241 | 文史 | 中北大學(xué) | 512.115108183 |
| 1242 | 文史 | 湖州師范學(xué)院 | 512.115100179 |
| 1243 | 文史 | 西華師范大學(xué) | 498.115114180 |
| 1245 | 文史 | 浙江理工大學(xué) | 546.111128191 |
| 1247 | 文史 | 中國(guó)民航大學(xué) | 541.123128183 |
| 1251 | 文史 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 531.121097199 |
| 1252 | 文史 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 528.126100202 |
| 1253 | 文史 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 519.114122178 |
| 1254 | 文史 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 473.103119160 |
| 1255 | 文史 | 西交利物浦大學(xué) | 498.125103185 |
| 1257 | 文史 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 505.113124166 |
| 1260 | 文史 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 542.117113194 |
| 1263 | 文史 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 553.122121205 |
| 1264 | 文史 | 河南大學(xué) | 539.124119185 |
| 1269 | 文史 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 554.122120185 |
| 1271 | 文史 | 江蘇科技大學(xué) | 523.118126168 |
| 1272 | 文史 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 530.115128181 |
| 1274 | 文史 | 青島大學(xué) | 535.125109198 |
| 1275 | 文史 | 浙江師范大學(xué) | 549.108129206 |
| 1281 | 文史 | 青島理工大學(xué) | 522.119106163 |
| 1283 | 文史 | 南通大學(xué) | 536.116116191 |
| 1284 | 文史 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 539.109129177 |
| 1286 | 文史 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 544.115123192 |
| 1287 | 文史 | 山東科技大學(xué) | 510.117125178 |
| 1288 | 文史 | 南京審計(jì)大學(xué) | 580.122127226 |
| 1290 | 文史 | 湖南科技大學(xué) | 512.115124178 |
| 1291 | 文史 | 湖南工商大學(xué) | 513.124117172 |
| 1293 | 文史 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 543.123125189 |
| 1294 | 文史 | 常州大學(xué) | 514.118109203 |
| 1295 | 文史 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 561.121124207 |
| 1296 | 文史 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 522.118099197 |
| 1299 | 文史 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 551.126110191 |
| 1303 | 文史 | 北京物資學(xué)院 | 532.117116191 |
| 1304 | 文史 | 天津工業(yè)大學(xué) | 535.125116190 |
| 1305 | 文史 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 530.128120196 |
| 1306 | 文史 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 520.110128181 |
| 1307 | 文史 | 南華大學(xué) | 512.109112169 |
| 1309 | 文史 | 河北大學(xué) | 527.126132174 |
| 1312 | 文史 | 西安石油大學(xué) | 491.117102166 |
| 1313 | 文史 | 成都理工大學(xué) | 528.116119186 |
| 1314 | 文史 | 上海海事大學(xué) | 544.111128208 |
| 1315 | 文史 | 西南石油大學(xué) | 532.118125182 |
| 1316 | 文史 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 534.129096187 |
| 1317 | 文史 | 海南師范大學(xué) | 518.105114183 |
| 1319 | 文史 | 北京印刷學(xué)院 | 528.128098198 |
| 1320 | 文史 | 江西理工大學(xué) | 509.108111195 |
| 1323 | 文史 | 山西大學(xué) | 531.109108201 |
| 1324 | 文史 | 上海政法學(xué)院 | 546.122118188 |
| 1325 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 505.118087187 |
| 1326 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 476.109101176 |
| 1328 | 文史 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 531.120116205 |
| 1329 | 文史 | 浙江傳媒學(xué)院 | 556.121119207 |
| 1330 | 文史 | 北方工業(yè)大學(xué) | 531.126111186 |
| 1333 | 文史 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 509.114106190 |
| 1337 | 文史 | 天津商業(yè)大學(xué) | 538.116100226 |
| 1339 | 文史 | 上海師范大學(xué) | 556.122131188 |
| 1340 | 文史 | 福建師范大學(xué) | 548.113113199 |
| 1341 | 文史 | 西南民族大學(xué) | 536.117116186 |
| 1345 | 文史 | 西北政法大學(xué) | 565.107118211 |
| 1346 | 文史 | 山東師范大學(xué) | 549.123125196 |
| 1352 | 文史 | 蘇州科技大學(xué) | 530.123093213 |
| 1353 | 文史 | 揚(yáng)州大學(xué) | 548.098128194 |
| 1354 | 文史 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 518.121111190 |
| 1356 | 文史 | 江西師范大學(xué) | 532.126121178 |
| 1358 | 文史 | 華北理工大學(xué) | 499.121081196 |
| 1360 | 文史 | 溫州肯恩大學(xué) | 480.108122148 |
| 1363 | 文史 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 543.117124183 |
| 1367 | 文史 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 543.119106191 |
| 1368 | 文史 | 杭州師范大學(xué) | 554.111117208 |
| 1369 | 文史 | 河北師范大學(xué) | 548.125114206 |
| 1370 | 文史 | 河南師范大學(xué) | 511.114108183 |
| 1371 | 文史 | 安徽師范大學(xué) | 516.112106181 |
| 1372 | 文史 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 528.121096215 |
| 1375 | 文史 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 511.122108205 |
| 1377 | 文史 | 成都信息工程大學(xué) | 526.112116191 |
| 1378 | 文史 | 西華大學(xué) | 530.114109194 |
| 1380 | 文史 | 曲阜師范大學(xué) | 530.121115209 |
| 1381 | 文史 | 重慶師范大學(xué) | 560.112125205 |
| 1384 | 文史 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 509.114113177 |
| 1385 | 文史 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 547.122128186 |
| 1388 | 文史 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 527.115126171 |
| 1392 | 文史 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 488.113074203 |
| 1398 | 文史 | 江西科技師范大學(xué) | 504.115079193 |
| 1401 | 文史 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 581.124113207 |
| 1402 | 文史 | 哈爾濱工程大學(xué) | 553.109128197 |
| 1403 | 文史 | 東北林業(yè)大學(xué) | 539.110129200 |
| 1405 | 文史 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 575.121126197 |
| 1600 | 文史 | 哈爾濱師范大學(xué) | 473.117096187 |
| 1601 | 文史 | 哈爾濱師范大學(xué) | 492.116117184 |
| 1602 | 文史 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 472.106098187 |
| 1603 | 文史 | 黑龍江大學(xué) | 478.097071194 |
| 1604 | 文史 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514.112113192 |
| 1605 | 文史 | 東北石油大學(xué) | 472.099112167 |
| 1606 | 文史 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 482.110111163 |
| 1607 | 文史 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 489.119118152 |
| 1609 | 文史 | 哈爾濱理工大學(xué) | 472.098103176 |
| 1611 | 文史 | 齊齊哈爾大學(xué) | 474.117075192 |
| 1614 | 文史 | 黑龍江科技大學(xué) | 472.090100162 |
| 1617 | 文史 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488.106114172 |
| 1619 | 文史 | 牡丹江師范學(xué)院 | 474.100108158 |
| 1622 | 文史 | 佳木斯大學(xué) | 472.095103153 |
| 8001 | 文史 | 中央戲劇學(xué)院 | 538.114126185 |
| 8005 | 文史 | 北京電影學(xué)院 | 554.123126181 |
| 8007 | 文史 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 533.126108206 |
| 8011 | 文史 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 498.108140147 |
| 8014 | 文史 | 上海戲劇學(xué)院 | 543.127128174 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來(lái)源于黑龍江省招生考試信息港,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











