7月14日,北京教育考試院公布2021年北京市高招本科提前批錄取投檔線(最低分數(shù))數(shù)據(jù),提前批普通類A段、B段,提前批藝術(shù)類B段(美術(shù)類)錄取提檔線正式公布。北京高考在線團隊(微信公眾號:bjgkzx)整理了北京農(nóng)學(xué)院本科提前批錄取投檔分數(shù)線,供各位考生和家長查看!
分數(shù)線丨2021年北京高考各批次各院校在京錄取投檔分數(shù)線匯總
2021年北京農(nóng)學(xué)院本科提前批普通類B段錄取投檔分數(shù)線
| 序號 | 院校代號及名稱 | 專業(yè)組及區(qū) | 專業(yè) | 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 三科 | 其他 | |||
| 選考 | 要求 | |||||||||||
| 1082 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 8 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_東城區(qū) | 80 | 園藝 | 538 | 106 | 121 | 119 | 192 | |
| 1083 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 8 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_西城區(qū) | 80 | 園藝 | 530 | 117 | 94 | 130 | 189 | |
| 1084 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 8 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_朝陽區(qū) | 80 | 園藝 | 513 | |||||
| 1085 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 8 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_豐臺區(qū) | 80 | 園藝 | 513 | |||||
| 1086 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 8 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_海淀區(qū) | 80 | 園藝 | 519 | 110 | 96 | 112 | 201 | |
| 1087 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 9 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_東城區(qū) | 81 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 513 | |||||
| 1088 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 9 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_西城區(qū) | 81 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 513 | |||||
| 1089 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 9 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_朝陽區(qū) | 81 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 513 | |||||
| 1090 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 9 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_豐臺區(qū) | 81 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 513 | |||||
| 1091 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 9 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_海淀區(qū) | 81 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 513 | |||||
| 1092 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 9 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_房山區(qū) | 81 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 513 | |||||
| 1093 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 9 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_順義區(qū) | 81 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 513 | |||||
| 1094 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_東城區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 513 | |||||
| 1095 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_西城區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 527 | 96 | 112 | 106 | 213 | |
| 1096 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_朝陽區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 515 | 90 | 117 | 104 | 204 | |
| 1097 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_豐臺區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 513 | |||||
| 1098 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_石景山區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 517 | 77 | 98 | 108 | 234 | |
| 1099 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_海淀區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 525 | 107 | 93 | 118 | 207 | |
| 1100 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_門頭溝區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 513 | |||||
| 1101 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_房山區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 515 | 97 | 81 | 94 | 243 | |
| 1102 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_通州區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 513 | |||||
| 1103 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_順義區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 513 | |||||
| 1104 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_昌平區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 525 | 101 | 78 | 115 | 231 | |
| 1105 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_大興區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 514 | 89 | 108 | 86 | 231 | |
| 1106 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_懷柔區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 513 | |||||
| 1107 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_平谷區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 513 | |||||
| 1108 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_密云區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 513 | |||||
| 1109 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_延慶區(qū) | 82 | 風(fēng)景園林 | 513 | |||||
| 1110 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 11 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_東城區(qū) | 83 | 食品科學(xué)與工程(食品加工工藝) | 524 | 94 | 81 | 103 | 246 | |
| 1111 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 11 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_西城區(qū) | 83 | 食品科學(xué)與工程(食品加工工藝) | 539 | 102 | 112 | 115 | 210 | |
| 1112 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 11 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_朝陽區(qū) | 83 | 食品科學(xué)與工程(食品加工工藝) | 515 | 117 | 79 | 121 | 198 | |
| 1113 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 11 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_豐臺區(qū) | 83 | 食品科學(xué)與工程(食品加工工藝) | 513 | |||||
| 1114 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 11 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_海淀區(qū) | 83 | 食品科學(xué)與工程(食品加工工藝) | 526 | 100 | 109 | 107 | 210 | |
| 1115 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 11 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_房山區(qū) | 83 | 食品科學(xué)與工程(食品加工工藝) | 531 | 99 | 106 | 107 | 219 | |
| 1116 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 11 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_通州區(qū) | 83 | 食品科學(xué)與工程(食品加工工藝) | 513 | |||||
| 940 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 11 | 物理(必須選考)_平谷區(qū) | 74 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 513 | 外語線:105 | ||||
| 941 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 12 | 物理/化學(xué)(選考一門即可)_平谷區(qū) | 75 | 印刷工程 | 513 | 外語線:105 | ||||
| 942 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 12 | 物理/化學(xué)(選考一門即可)_延慶區(qū) | 75 | 印刷工程 | 513 | 外語線:105 | ||||
| 943 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 13 | 物理/化學(xué)(選考一門即可)_順義區(qū) | 76 | 包裝工程 | 513 | 外語線:105 | ||||
| 944 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 13 | 物理/化學(xué)(選考一門即可)_懷柔區(qū) | 76 | 包裝工程 | 513 | 外語線:105 | ||||
2021年北京農(nóng)學(xué)院本科提前批藝術(shù)類B段(美術(shù)類)錄取投檔分數(shù)線
| 序號 | 院校 | 專業(yè)組(區(qū)) | 綜合分 | 美術(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 三科選考 | ||
| 32 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 7 | 不限選考科目 | 474 | 207 | 96 | 66 | 79 | 189 |
聲明:本文由北京高考在線團隊(微信公眾號:bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來源于北京教育考試院,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















