久久久日韩精品一区二区黄色|青青草草草成人在线|日韩一区二区A片免费观看|免费看黄色三级片网站|无码在线成人视频|欧美日韩精品A片|一区无码av免费|国内自拍欧美操操操97|国产不卡视频免费|无码免费视频哪里看

微信關(guān)注

北京高考在線

登錄 | 注冊(cè)

2021年北京工商大學(xué)本科提前批錄取投檔分?jǐn)?shù)線公布

2021-07-15 11:42|編輯: 王老師|閱讀: 3128

摘要

2021年北京工商大學(xué)本科提前批錄取投檔分?jǐn)?shù)線公布,本文整理了詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),一起來(lái)看。

7月14日,北京教育考試院公布2021年北京市高招本科提前批錄取投檔線(最低分?jǐn)?shù))數(shù)據(jù),提前批普通類(lèi)A段、B段,提前批藝術(shù)類(lèi)B段(美術(shù)類(lèi))錄取提檔線正式公布。北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)整理了北京工商大學(xué)本科提前批錄取投檔分?jǐn)?shù)線,供各位考生和家長(zhǎng)查看!

分?jǐn)?shù)線丨2021年北京高考各批次各院校在京錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總

2021年北京工商大學(xué)本科提前批普通類(lèi)B段錄取投檔分?jǐn)?shù)線

序號(hào) 院校代號(hào)及名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)組及區(qū) 專(zhuān)業(yè) 總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) 三科 其他
選考 要求
631 1063 北京工商大學(xué) 7 不限選考科目_東城區(qū) 70 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) 556 97 107 127 225  
632 1063 北京工商大學(xué) 7 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 70 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) 543 102 95 118 228  
633 1063 北京工商大學(xué) 7 不限選考科目_海淀區(qū) 70 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) 554 109 119 113 213  
634 1063 北京工商大學(xué) 7 不限選考科目_房山區(qū) 70 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) 513          
635 1063 北京工商大學(xué) 7 不限選考科目_通州區(qū) 70 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) 538 92 112 109 225  
636 1063 北京工商大學(xué) 7 不限選考科目_順義區(qū) 70 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) 539 94 121 111 213  
637 1063 北京工商大學(xué) 7 不限選考科目_昌平區(qū) 70 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) 556 95 103 109 249  
638 1063 北京工商大學(xué) 7 不限選考科目_大興區(qū) 70 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) 513          
639 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_東城區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 550 107 99 116 228  
640 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_西城區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 553 112 107 118 216  
641 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 566 95 112 113 246  
642 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 550 88 105 117 240  
643 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_石景山區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 539 108 112 112 207  
644 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_海淀區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 552 100 111 122 219  
645 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_房山區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 540 101 117 94 228  
646 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_通州區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 541 108 84 97 252  
647 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_順義區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 550 95 112 91 252  
648 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_昌平區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 552 97 96 119 240  
649 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_大興區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 544 110 114 107 213  
650 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_懷柔區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 522 88 104 105 225  
651 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_平谷區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 543 89 124 120 210  
652 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_密云區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 547 95 117 92 243  
653 1063 北京工商大學(xué) 8 不限選考科目_延慶區(qū) 71 工商管理(中小企業(yè)管理) 529 91 99 99 240  
654 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_東城區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 560 108 110 102 240  
655 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_西城區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 564 113 109 111 231  
656 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 557 107 100 113 237  
657 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 558 87 118 119 234  
658 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_石景山區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 586 108 121 117 240  
659 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_海淀區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 576 98 111 115 252  
660 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_房山區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 548 105 125 102 216  
661 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_通州區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 573 111 113 118 231  
662 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_順義區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 564 108 120 96 240  
663 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_昌平區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 559 115 79 119 246  
664 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_大興區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 558 108 130 104 216  
665 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_懷柔區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 538 104 90 107 237  
666 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_平谷區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 544 102 108 109 225  
667 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_密云區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 556 111 97 102 246  
668 1063 北京工商大學(xué) 9 不限選考科目_延慶區(qū) 72 會(huì)計(jì)學(xué) 549 101 118 111 219  
669 1063 北京工商大學(xué) 10 不限選考科目_東城區(qū) 73 法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) 563 102 92 114 255  
670 1063 北京工商大學(xué) 10 不限選考科目_西城區(qū) 73 法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) 566 98 117 108 243  
671 1063 北京工商大學(xué) 10 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 73 法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) 553 119 86 123 225  
672 1063 北京工商大學(xué) 10 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) 73 法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) 563 107 90 117 249  
673 1063 北京工商大學(xué) 10 不限選考科目_海淀區(qū) 73 法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) 573 114 103 116 240  
674 1063 北京工商大學(xué) 10 不限選考科目_房山區(qū) 73 法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) 574 97 102 129 246  
675 1063 北京工商大學(xué) 10 不限選考科目_昌平區(qū) 73 法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) 567 99 100 119 249  
676 1063 北京工商大學(xué) 10 不限選考科目_大興區(qū) 73 法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) 556 110 104 117 225  
677 1063 北京工商大學(xué) 11 不限選考科目_東城區(qū) 74 金融學(xué)(金融經(jīng)濟(jì)) 548 101 89 115 243  
678 1063 北京工商大學(xué) 11 不限選考科目_西城區(qū) 74 金融學(xué)(金融經(jīng)濟(jì)) 559 117 102 121 219  
679 1063 北京工商大學(xué) 11 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 74 金融學(xué)(金融經(jīng)濟(jì)) 550 101 93 110 246  
680 1063 北京工商大學(xué) 11 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) 74 金融學(xué)(金融經(jīng)濟(jì)) 553 102 112 111 228  
681 1063 北京工商大學(xué) 11 不限選考科目_海淀區(qū) 74 金融學(xué)(金融經(jīng)濟(jì)) 577 107 115 106 249  
682 1063 北京工商大學(xué) 12 不限選考科目_東城區(qū) 75 金融學(xué)(金融與監(jiān)管科技) 573 96 118 116 243  
683 1063 北京工商大學(xué) 12 不限選考科目_西城區(qū) 75 金融學(xué)(金融與監(jiān)管科技) 558 120 120 102 216  
684 1063 北京工商大學(xué) 12 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 75 金融學(xué)(金融與監(jiān)管科技) 558 96 109 119 234  
685 1063 北京工商大學(xué) 12 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) 75 金融學(xué)(金融與監(jiān)管科技) 550 106 114 96 234  
686 1063 北京工商大學(xué) 12 不限選考科目_海淀區(qū) 75 金融學(xué)(金融與監(jiān)管科技) 558 109 129 107 213  
687 1063 北京工商大學(xué) 12 不限選考科目_通州區(qū) 75 金融學(xué)(金融與監(jiān)管科技) 550 101 100 106 243  
688 1063 北京工商大學(xué) 13 不限選考科目_東城區(qū) 76 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理) 557 97 115 117 228  
689 1063 北京工商大學(xué) 13 不限選考科目_西城區(qū) 76 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理) 556 91 117 120 228  
690 1063 北京工商大學(xué) 13 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 76 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理) 547 96 97 102 252  
691 1063 北京工商大學(xué) 13 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) 76 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理) 556 100 117 111 228  
692 1063 北京工商大學(xué) 13 不限選考科目_海淀區(qū) 76 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理) 553 106 102 111 234  
693 1063 北京工商大學(xué) 13 不限選考科目_通州區(qū) 76 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理) 536 97 97 108 234  
694 1063 北京工商大學(xué) 13 不限選考科目_順義區(qū) 76 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理) 551 93 118 100 240  
695 1063 北京工商大學(xué) 13 不限選考科目_昌平區(qū) 76 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理) 548 111 100 121 216  
696 1063 北京工商大學(xué) 14 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 77 會(huì)計(jì)學(xué) 544 93 122 104 225  
697 1063 北京工商大學(xué) 14 不限選考科目_海淀區(qū) 77 會(huì)計(jì)學(xué) 557 109 107 113 228  
698 1063 北京工商大學(xué) 14 不限選考科目_懷柔區(qū) 77 會(huì)計(jì)學(xué) 528 89 112 105 222  
699 1063 北京工商大學(xué) 14 不限選考科目_平谷區(qū) 77 會(huì)計(jì)學(xué) 528 107 77 104 240  
700 1063 北京工商大學(xué) 15 物理(必須選考) 78 電子信息類(lèi) 527 91 108 97 231  
701 1063 北京工商大學(xué) 16 物理(必須選考) 79 電子商務(wù)類(lèi) 524 85 110 101 228  
702 1063 北京工商大學(xué) 17 物理(必須選考) 7A 機(jī)械類(lèi) 507 100 105 86 216  
703 1063 北京工商大學(xué) 18 化學(xué)(必須選考) 7B 化學(xué) 520 90 115 90 225  
704 1063 北京工商大學(xué) 19 化學(xué)(必須選考) 7C 環(huán)境工程 509 82 95 101 231  
705 1063 北京工商大學(xué) 20 化學(xué)(必須選考) 7D 應(yīng)用化學(xué)(日化方向) 513 85 103 109 216  
706 1063 北京工商大學(xué) 21 化學(xué)(必須選考) 7E 生物工程 515 89 108 102 216  
707 1063 北京工商大學(xué) 22 化學(xué)(必須選考)_東城區(qū) 7F 食品科學(xué)與工程 566 102 132 86 246  
708 1063 北京工商大學(xué) 22 化學(xué)(必須選考)_西城區(qū) 7F 食品科學(xué)與工程 540 96 119 91 234  
709 1063 北京工商大學(xué) 22 化學(xué)(必須選考)_朝陽(yáng)區(qū) 7F 食品科學(xué)與工程 534 96 97 125 216  
710 1063 北京工商大學(xué) 22 化學(xué)(必須選考)_海淀區(qū) 7F 食品科學(xué)與工程 550 110 76 124 240  
711 1063 北京工商大學(xué) 23 化學(xué)(必須選考)_朝陽(yáng)區(qū) 7G 食品科學(xué)與工程(高精尖項(xiàng)目) 560 102 132 92 234  
712 1063 北京工商大學(xué) 23 化學(xué)(必須選考)_豐臺(tái)區(qū) 7G 食品科學(xué)與工程(高精尖項(xiàng)目) 544 80 108 89 267  
713 1063 北京工商大學(xué) 23 化學(xué)(必須選考)_海淀區(qū) 7G 食品科學(xué)與工程(高精尖項(xiàng)目) 569 97 127 108 237  
714 1063 北京工商大學(xué) 23 化學(xué)(必須選考)_門(mén)頭溝區(qū) 7G 食品科學(xué)與工程(高精尖項(xiàng)目) 552 103 104 117 228  
715 1063 北京工商大學(xué) 23 化學(xué)(必須選考)_房山區(qū) 7G 食品科學(xué)與工程(高精尖項(xiàng)目) 539 106 100 114 219  
716 1063 北京工商大學(xué) 23 化學(xué)(必須選考)_通州區(qū) 7G 食品科學(xué)與工程(高精尖項(xiàng)目) 539 117 99 101 222  
717 1063 北京工商大學(xué) 24 化學(xué)(必須選考) 7H 釀酒工程 507 97 94 100 216  

2021年北京工商大學(xué)本科提前批藝術(shù)類(lèi)B段(美術(shù)類(lèi))錄取投檔分?jǐn)?shù)線

序號(hào) 院校 專(zhuān)業(yè)組(區(qū)) 綜合分 美術(shù) 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) 三科選考
30 1063 北京工商大學(xué) 6 不限選考科目 486 222 72 63 81 201

聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bjgkzx)排版編輯,內(nèi)容來(lái)源于北京教育考試院,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報(bào)錯(cuò)
提前批錄取分?jǐn)?shù)線2021北京高考2021錄取分?jǐn)?shù)線

2022年清華北大等重點(diǎn)高校錄取結(jié)果查詢(xún)?nèi)肟趨R總2022-07-08

2021年全國(guó)重點(diǎn)高校在京錄取分?jǐn)?shù)線匯總2021-07-16

2021年北京高考各批次各院校在京錄取投檔分?jǐn)?shù)線匯總2021-07-23

沒(méi)有更多了

  • 2025北京高考

  • 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

  • 北京高考試題答案

  • 高中五大學(xué)科競(jìng)賽

  • 2026北京高考

  • 2026強(qiáng)基計(jì)劃

  • 2026綜合評(píng)價(jià)

  • 2026港澳招生

  • 優(yōu)質(zhì)試題

    優(yōu)質(zhì)試題

  • 福利領(lǐng)取

    福利領(lǐng)取

  • 強(qiáng)基綜評(píng)

    強(qiáng)基綜評(píng)

  • 高考指南

    高考指南

  • 招生簡(jiǎn)章

    招生簡(jiǎn)章

  • 學(xué)科競(jìng)賽

    學(xué)科競(jìng)賽

  • 選科指南

    選科指南

  • 升學(xué)招生

    升學(xué)招生

  • 錄取分?jǐn)?shù)

    錄取分?jǐn)?shù)

微信識(shí)別二維碼 關(guān)注官方公眾號(hào)

京考一點(diǎn)通

bjgkzx 復(fù)制

友情鏈接: