久久久日韩精品一区二区黄色|青青草草草成人在线|日韩一区二区A片免费观看|免费看黄色三级片网站|无码在线成人视频|欧美日韩精品A片|一区无码av免费|国内自拍欧美操操操97|国产不卡视频免费|无码免费视频哪里看

微信關注

北京高考在線

登錄 | 注冊

湖南省2021高考招生軍事院校本科錄取投檔分數(shù)線

2021-07-09 17:51|編輯: 王老師|閱讀: 1013

摘要

7月9日,湖南省教育考試院公布了2021年普通高校招生軍事院校本科計劃平行一志愿投檔分數(shù)線,本文第一時間進行了跟進,一起看下。

7月9日,湖南省2021高考招生軍事院校本科計劃平行一志愿投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,北京高考在線團隊第一時間整理了分數(shù)線詳情,供相關考生參考。

相關閱讀:2021年全國各省市高考招生錄取投檔分數(shù)線匯總

湖南省2021高考招生軍事院校本科計劃平行一志愿投檔分數(shù)線

科類 類別 院校代號 院校名稱 專業(yè)組編號 專業(yè)組名稱 投檔線 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號
普通類(首選歷史) 軍事類(男生) 3324 武警海警學院 101 第1組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 584 213 107 132 68 87 84 1
普通類(首選歷史) 軍事類(男生) 4124 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 588 215 109 120 79 87 87 2
普通類(首選歷史) 軍事類(男生) 4327 國防科技大學 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 629 237 126 136 74 92 90 1
普通類(首選歷史) 軍事類(男生) 4327 國防科技大學 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 602 232 125 116 75 90 89 1
普通類(首選歷史) 軍事類(男生) 5139 武警警官學院 101 第1組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 583 229 124 117 63 88 86 5
普通類(首選歷史) 軍事類(男生) 5139 武警警官學院 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 581 230 116 121 55 89 86 2
普通類(首選歷史) 軍事類(女生) 4124 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 102 第2組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 599 218 117 136 68 89 88 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1140 陸軍防化學院 101 第1組(防化專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 580 226 115 119 57 93 85 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1140 陸軍防化學院 102 第2組(防化專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 577 221 113 107 69 92 88 12
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1140 陸軍防化學院 103 第3組(防化專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 568 228 120 97 64 92 87 19
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1154 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 605 229 120 125 74 90 87 4
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1154 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 593 226 120 117 73 90 87 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1167 武警特種警察學院 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 594 215 110 124 78 90 87 8
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1167 武警特種警察學院 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 567 210 114 117 71 93 76 17
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1170 陸軍裝甲兵學院 101 第1組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 572 208 106 119 66 91 88 6
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1226 陸軍軍事交通學院 101 第1組(指揮專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 572 222 116 112 64 87 87 11
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1226 陸軍軍事交通學院 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 572 221 115 121 73 79 78 5
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 1226 陸軍軍事交通學院 103 第3組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 575 220 127 110 69 91 85 15
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 2139 海軍大連艦艇學院 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 590 227 118 91 90 92 90 14
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 2139 海軍大連艦艇學院 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 585 227 116 118 71 85 84 5
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 2139 海軍大連艦艇學院 103 第3組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 586 224 113 116 69 89 88 3
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 2226 空軍航空大學 101 第1組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 577 222 113 118 65 78 74 6
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3135 海軍軍醫(yī)大學 101 第1組(醫(yī)療專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 609 228 118 129 76 89 87 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3247 陸軍工程大學 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 619 240 129 117 81 91 90 2
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3247 陸軍工程大學 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 590 229 116 135 57 90 79 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3324 武警海警學院 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 571 229 120 114 56 86 86 20
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3324 武警海警學院 103 第3組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 574 216 118 103 78 89 88 12
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3324 武警海警學院 104 第4組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 567 222 118 127 73 80 65 20
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3420 陸軍炮兵防空兵學院 101 第1組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 568 220 117 115 69 85 79 12
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3421 陸軍步兵學院 101 第1組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 569 194 99 136 69 89 81 4
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3725 海軍航空大學 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 600 208 110 124 85 92 91 5
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3725 海軍航空大學 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 579 230 119 129 74 78 68 3
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3726 海軍潛艇學院 101 第1組(潛艇專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 565 236 130 81 67 91 90 20
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 3726 海軍潛艇學院 102 第2組(潛水專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 564 235 123 85 57 95 92 30
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4124 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 103 第3組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 609 225 116 124 82 90 88 2
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4124 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 104 第4組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 605 232 130 126 79 87 81 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4124 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 105 第5組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 604 220 114 133 73 90 88 2
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4246 海軍工程大學 101 第1組(潛艇專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 599 223 112 126 76 87 87 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4246 海軍工程大學 102 第2組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 601 225 117 119 77 90 90 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4246 海軍工程大學 103 第3組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 598 233 117 121 70 87 87 4
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4246 海軍工程大學 104 第4組(潛艇專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 580 205 108 131 65 90 89 10
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4246 海軍工程大學 105 第5組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 590 233 118 118 58 91 90 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4246 海軍工程大學 106 第6組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 589 222 112 124 70 90 83 9
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4248 空軍預警學院 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 598 232 125 101 78 94 93 7
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4248 空軍預警學院 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 574 219 117 127 69 88 71 18
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4327 國防科技大學 103 第3組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 623 236 121 132 74 91 90 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4327 國防科技大學 104 第4組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 634 234 125 134 79 95 92 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4327 國防科技大學 105 第5組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 623 232 124 127 82 93 89 2
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4327 國防科技大學 106 第6組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 613 246 132 131 63 89 84 3
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4327 國防科技大學 107 第7組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 612 230 115 138 69 89 86 3
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4518 陸軍特種作戰(zhàn)學院 101 第1組(指揮專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 567 207 112 96 73 89 82 2
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4518 陸軍特種作戰(zhàn)學院 102 第2組(指揮專業(yè)合格&空降專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 562 207 104 108 73 88 86 20
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 4518 陸軍特種作戰(zhàn)學院 103 第3組(指揮專業(yè)合格&特種作戰(zhàn)合格(指揮專業(yè))) 566 223 113 108 71 87 77 5
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 5025 陸軍軍醫(yī)大學 101 第1組(醫(yī)療專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 613 228 136 96 80 96 93 4
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 5025 陸軍軍醫(yī)大學 102 第2組(醫(yī)療專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 601 219 111 128 75 93 86 2
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 5025 陸軍軍醫(yī)大學 103 第3組(醫(yī)療專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 598 221 123 123 81 90 83 11
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 5026 陸軍勤務學院 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 600 229 115 117 75 90 89 6
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 5026 陸軍勤務學院 102 第2組(油料專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 575 229 116 115 57 87 87 11
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 5026 陸軍勤務學院 103 第3組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 576 201 101 115 79 92 89 10
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 5139 武警警官學院 103 第3組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 568 210 105 116 66 90 86 16
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 5139 武警警官學院 104 第4組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 570 221 111 133 61 86 69 1
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 6108 空軍軍醫(yī)大學 101 第1組(醫(yī)療專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 603 223 118 124 78 90 88 2
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 6109 陸軍邊海防學院 101 第1組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 567 217 109 111 63 89 87 19
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 6135 武警工程大學 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 593 218 117 115 83 90 87 3
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 6136 空軍工程大學 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 604 223 115 132 69 90 90 4
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 6136 空軍工程大學 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 579 240 123 112 67 90 70 12
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 6139 火箭軍工程大學 101 第1組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 601 232 122 122 67 91 89 6
普通類(首選物理) 軍事類(男生) 6139 火箭軍工程大學 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 576 229 115 107 64 89 87 5
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 1154 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 103 第3組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 603 225 114 136 71 87 84 5
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 1154 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 104 第4組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 604 247 130 125 63 91 78 2
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 2139 海軍大連艦艇學院 104 第4組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 595 226 116 127 71 87 84 3
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 3135 海軍軍醫(yī)大學 102 第2組(醫(yī)療專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 624 234 119 136 74 91 89 3
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 3247 陸軍工程大學 103 第3組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 601 241 125 124 70 90 76 1
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 3324 武警海警學院 105 第5組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 590 227 121 125 69 93 76 4
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 3725 海軍航空大學 103 第3組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 597 228 116 128 74 90 77 8
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 4124 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 106 第6組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 602 222 117 138 67 88 87 2
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 4124 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 107 第7組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 603 226 115 139 64 91 83 1
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 4246 海軍工程大學 107 第7組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 610 232 122 114 78 93 93 2
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 4248 空軍預警學院 103 第3組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 599 239 129 122 73 83 82 1
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 4327 國防科技大學 108 第8組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 639 238 121 138 77 94 92 1
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 5025 陸軍軍醫(yī)大學 104 第4組(醫(yī)療專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 624 237 127 129 77 93 88 3
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 5026 陸軍勤務學院 104 第4組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 594 232 117 128 76 83 75 7
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 6108 空軍軍醫(yī)大學 102 第2組(醫(yī)療專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 627 225 120 142 76 94 90 2
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 6109 陸軍邊海防學院 102 第2組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 594 222 126 131 62 92 87 10
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 6135 武警工程大學 102 第2組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 605 231 121 135 66 87 86 1
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 6136 空軍工程大學 103 第3組(其他專業(yè)合格(非指揮專業(yè))) 614 240 123 126 77 88 83 3
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 6136 空軍工程大學 104 第4組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 602 221 118 133 77 87 84 4
普通類(首選物理) 軍事類(女生) 6139 火箭軍工程大學 103 第3組(其他專業(yè)合格(指揮專業(yè))) 595 231 121 118 76 86 84 8

聲明:本文由北京高考在線團隊(微信公眾號:bj-gaokao)排版編輯,內(nèi)容來源于湖南省教育廳,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報錯
2021錄取分數(shù)線2021湖南高考2021投檔分數(shù)線

2022年清華北大等重點高校錄取結(jié)果查詢?nèi)肟趨R總2022-07-08

2021年全國重點高校在京錄取分數(shù)線匯總2021-07-16

2021年北京高考各批次各院校在京錄取投檔分數(shù)線匯總2021-07-23

沒有更多了

  • 2025北京高考

  • 大學錄取分數(shù)線

  • 北京高考試題答案

  • 高中五大學科競賽

  • 2026北京高考

  • 2026強基計劃

  • 2026綜合評價

  • 2026港澳招生

  • 優(yōu)質(zhì)試題

    優(yōu)質(zhì)試題

  • 福利領取

    福利領取

  • 強基綜評

    強基綜評

  • 高考指南

    高考指南

  • 招生簡章

    招生簡章

  • 學科競賽

    學科競賽

  • 選科指南

    選科指南

  • 升學招生

    升學招生

  • 錄取分數(shù)

    錄取分數(shù)

微信識別二維碼 關注官方公眾號

京考一點通

bjgkzx 復制

友情鏈接: