2021年6月,上海交通大學(xué)公布了2021年北京地區(qū)本科招生計(jì)劃,其中本科普通批計(jì)劃招生24人。具體招生計(jì)劃北京高考在線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了收集整理,一起來看。
相關(guān)內(nèi)容:全國重點(diǎn)高校2021年北京本科招生專業(yè)計(jì)劃匯總
2021年上海交通大學(xué)在京招生專業(yè)計(jì)劃
| 專業(yè) |
專業(yè)名稱 |
{專業(yè)組} |
錄取批次 |
計(jì)劃 |
學(xué)制 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
外語語種 |
| 40 | 法學(xué)試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 41 | 法學(xué)試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 42 | 英語 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 43 | 英語 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 44 | 日語 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 45 | 日語 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 46 | 德語 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 47 | 德語 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 48 | 漢語言文學(xué)(中外文化交流) | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 49 | 漢語言文學(xué)(中外文化交流) | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4A | 行政管理 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4B | 行政管理 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4C | 傳播學(xué) | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4D | 傳播學(xué) | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4E | 廣播電視編導(dǎo) | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4F | 廣播電視編導(dǎo) | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4G | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4H | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4J | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(文科創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺) | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4K | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(文科創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺) | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 4L | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | {04}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 50 | 海洋工程類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 51 | 海洋工程類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 52 | 土木類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 53 | 土木類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 54 | 機(jī)械類(國際化人才培養(yǎng)試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 55 | 機(jī)械類(國際化人才培養(yǎng)試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 56 | 機(jī)械類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 57 | 機(jī)械類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 58 | 核工程與核技術(shù) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 59 | 核工程與核技術(shù) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 5A | 電子信息類 | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 5B | 電子信息類 | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 5C | 電子信息類(IEEE試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 5D | 電子信息類(IEEE試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 5E | 人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 5F | 人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 5G | 材料科學(xué)與工程(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 5H | 材料科學(xué)與工程(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 5J | 生物醫(yī)學(xué)工程 | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 5K | 生物醫(yī)學(xué)工程 | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 5L | 航空航天工程 | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 5M | 航空航天工程 | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 5N | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 5P | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 5Q | 工業(yè)設(shè)計(jì) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 5R | 工業(yè)設(shè)計(jì) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 5S | 建筑學(xué)(五年制) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 5 | 6500.0 | 不限 | |
| 5T | 建筑學(xué)(五年制) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 5 | 6500.0 | 不限 | |
| 5U | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院、未來技術(shù)學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 75000.0 | 不限 | |
| 5V | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院、未來技術(shù)學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 75000.0 | 不限 | |
| 5W | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院、未來技術(shù)學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 75000.0 | 不限 | |
| 5X | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院、未來技術(shù)學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 75000.0 | 不限 | |
| 5Y | 材料類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院、未來技術(shù)學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 75000.0 | 不限 | |
| 5Z | 材料類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院、未來技術(shù)學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 75000.0 | 不限 | |
| 60 | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大巴黎高科卓越工程師學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 45000.0 | 不限 | |
| 61 | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大巴黎高科卓越工程師學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 45000.0 | 不限 | |
| 62 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(交大巴黎高科卓越工程師學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 45000.0 | 不限 | |
| 63 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(交大巴黎高科卓越工程師學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 45000.0 | 不限 | |
| 64 | 法語(中外合作辦學(xué))(交大巴黎高科卓越工程師學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 45000.0 | 不限 | |
| 65 | 法語(中外合作辦學(xué))(交大巴黎高科卓越工程師學(xué)院) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 45000.0 | 不限 | |
| 66 | 金融學(xué)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 67 | 金融學(xué)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6500.0 | 不限 | |
| 68 | 工科試驗(yàn)班類 | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 69 | 工科試驗(yàn)班類 | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 6A | 理科試驗(yàn)班類(含致遠(yuǎn),李政道、吳文俊班,雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 6B | 理科試驗(yàn)班類(含致遠(yuǎn),李政道、吳文俊班,雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {05}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 70 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 71 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 72 | 化學(xué)類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 73 | 化學(xué)類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 74 | 生物科學(xué)類 | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 75 | 生物科學(xué)類 | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 76 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 77 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 78 | 藥學(xué)類 | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 79 | 藥學(xué)類 | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 7A | 風(fēng)景園林 | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 7B | 風(fēng)景園林 | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 7C | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 7D | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | {06}物理/化學(xué)(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 10 | 法學(xué)試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 機(jī)械類(國際化人才培養(yǎng)試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 21 | 機(jī)械類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 22 | 電子信息類 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 6500.0 | 不限 |
| 23 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 6500.0 | 不限 |
| 24 | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院、未來技術(shù)學(xué)院) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 75000.0 | 不限 |
| 25 | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大巴黎高科卓越工程師學(xué)院) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 45000.0 | 不限 |
| 26 | 理科試驗(yàn)班類(含致遠(yuǎn),李政道、吳文俊班,雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 30 | 電子信息類(IEEE試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 6500.0 | 不限 |
| 31 | 人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 6500.0 | 不限 |
| 32 | 金融學(xué)(含金融學(xué)計(jì)算機(jī)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 6500.0 | 不限 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號:bj-gaokao)排版編輯,內(nèi)容來源于北京教育考試院,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











