近日,2021年北京城市學(xué)院在京招生專業(yè)計(jì)劃已經(jīng)公布,中國地質(zhì)大學(xué)北京校區(qū)計(jì)劃招生90人,本科提前批6人,本科普通批84人。一起來看詳細(xì)內(nèi)容。
相關(guān)內(nèi)容:全國重點(diǎn)高校2021年北京本科招生專業(yè)計(jì)劃匯總
2021年中國地質(zhì)大學(xué)在京招生專業(yè)計(jì)劃
北京校區(qū)
| 專業(yè) |
專業(yè)名稱 |
{專業(yè)組} |
錄取批次 |
計(jì)劃 |
學(xué)制 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
外語語種 |
| 50 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | {05}不限選考科目 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類 | 6 | 4 | 10000.0 | 不限 |
| 60 | 法學(xué) | {06}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 61 | 法學(xué) | {06}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 62 | 英語 | {06}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 6000.0 | 英語 | |
| 63 | 土地資源管理 | {06}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 64 | 自然資源登記與管理 | {06}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 70 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 71 | 城市地下空間工程 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 72 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 73 | 電氣工程及其自動化 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 74 | 電子信息工程 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 75 | 軟件工程 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 76 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 77 | 人工智能 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 78 | 工商管理類(經(jīng)濟(jì)管理類) | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 79 | 工商管理類(經(jīng)濟(jì)管理類) | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| 7A | 地球物理學(xué) | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 7B | 勘查技術(shù)與工程 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 7C | 測控技術(shù)與儀器 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 7D | 測繪工程 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 7E | 土地整治工程 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 7F | 遙感科學(xué)與技術(shù) | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 7G | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 7H | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | {07}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 80 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)地礦類) | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 81 | 地質(zhì)工程 | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 82 | 土木工程 | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 83 | 安全工程 | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 84 | 材料類 | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 85 | 水文與水資源工程 | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 86 | 環(huán)境工程 | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 87 | 地下水科學(xué)與工程 | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 88 | 地質(zhì)類(能源類) | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 89 | 寶石及材料工藝學(xué) | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 8A | 海洋科學(xué) | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 8B | 海洋資源與環(huán)境 | {08}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 90 | 地理信息科學(xué) | {09}物理+地理(均須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| 10 | 法學(xué) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 英語 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | 英語 |
| 12 | 土地資源管理 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 13 | 自然資源登記與管理 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 21 | 城市地下空間工程 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 23 | 電氣工程及其自動化 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 24 | 電子信息工程 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 25 | 軟件工程 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 26 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 27 | 人工智能 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 28 | 工商管理類(經(jīng)濟(jì)管理類) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 29 | 地球物理學(xué) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2A | 勘查技術(shù)與工程 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2B | 測控技術(shù)與儀器 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2C | 測繪工程 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2D | 土地整治工程 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2E | 遙感科學(xué)與技術(shù) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2F | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2G | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 30 | 地質(zhì)學(xué)(基地班) | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 31 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)地礦類) | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 32 | 地質(zhì)工程 | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 33 | 土木工程 | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 34 | 安全工程 | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 35 | 材料類 | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 36 | 水文與水資源工程 | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 37 | 環(huán)境工程 | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 38 | 地下水科學(xué)與工程 | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 39 | 地質(zhì)類(能源類) | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 3A | 寶石及材料工藝學(xué) | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 3B | 海洋科學(xué) | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 3C | 海洋資源與環(huán)境 | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 40 | 地理信息科學(xué) | {04}物理+地理(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時再確定。
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號:bj-gaokao)排版編輯,內(nèi)容來源于北京教育考試院,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











