近日,北京信息科技大學(xué)公布了2020年本科招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,詳細(xì)介紹了各省市各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線。北京高考在線團(tuán)隊整理了北京信息科技大學(xué)在京招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含普通類、雙培外培和農(nóng)村專項等招生類型,供各位考生參考。
專題丨清華北大等高校2020年在京專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
普通類分專業(yè)錄取情況
| 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械類 | 555 | 512.85 | 508 | 25969 | 526 |
| 儀器類 | 518 | 510.75 | 508 | 25969 | 526 |
| 自動化類 | 546 | 513.04 | 509 | 25786 | 526 |
| 電子信息類 | 541 | 518.93 | 515 | 24600 | 526 |
| 信息與計算科學(xué) | 539 | 518.56 | 515 | 24600 | 526 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 531 | 517.58 | 515 | 24600 | 526 |
| 計算機(jī)類 | 544 | 524.24 | 517 | 24229 | 526 |
| 機(jī)器人工程(勤信實驗班) | 538 | 524.75 | 518 | 24009 | 526 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 533 | 521.76 | 519 | 23809 | 526 |
| 智能感知工程(勤信實驗班) | 538 | 524.38 | 520 | 23610 | 526 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 533 | 522.54 | 520 | 23610 | 526 |
| 質(zhì)量管理工程 | 530 | 523.57 | 520 | 23610 | 526 |
| 電子商務(wù) | 530 | 523.75 | 520 | 23610 | 526 |
| 信息安全 | 572 | 528 | 521 | 23431 | 526 |
| 審計學(xué)(計算機(jī)審計) | 532 | 525.57 | 521 | 23431 | 526 |
| 工業(yè)工程 | 540 | 527.1 | 522 | 23258 | 526 |
| 工商管理類 | 538 | 524.44 | 522 | 23258 | 526 |
| 翻譯 | 536 | 525.91 | 522 | 23258 | 526 |
| 行政管理 | 531 | 525.95 | 523 | 23056 | 526 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 547 | 527.48 | 524 | 22867 | 526 |
| 人工智能(勤信實驗班) | 547 | 532.25 | 525 | 22668 | 526 |
| 會計學(xué)(注冊會計師) | 545 | 529.96 | 526 | 22474 | 526 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 539 | 530.56 | 526 | 22474 | 526 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 543 | 531.24 | 529 | 21876 | 526 |
| 計算機(jī)類(勤信實驗班) | 570 | 551.12 | 543 | 19199 | 526 |
雙培計劃分專業(yè)錄取情況
| 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙培計劃 | 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) | 530 | 530 | 530 | 21686 | 526 |
| 雙培計劃 | 測控技術(shù)與儀器(生物傳感與醫(yī)學(xué)儀器) | 531 | 531 | 531 | 21477 | 526 |
| 雙培計劃 | 光電信息科學(xué)與工程(新型平板顯示) | 534 | 534 | 534 | 20870 | 526 |
| 雙培計劃 | 智能科學(xué)與技術(shù)(機(jī)器人大腦) | 534 | 534 | 534 | 20870 | 526 |
| 雙培計劃 | 機(jī)械電子工程(機(jī)器人制造) | 534 | 534 | 534 | 20870 | 526 |
| 雙培計劃 | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 537 | 537 | 537 | 20280 | 526 |
| 雙培計劃 | 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) | 542 | 542 | 542 | 19396 | 526 |
| 雙培計劃 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)控制) | 544 | 544 | 544 | 19028 | 526 |
| 雙培計劃 | 通信工程(5G通信技術(shù)) | 548 | 547 | 546 | 18623 | 526 |
| 雙培計劃 | 智能科學(xué)與技術(shù)(AI技術(shù)) | 558 | 558 | 558 | 16423 | 526 |
| 雙培計劃 | 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) | 563 | 563 | 563 | 15523 | 526 |
| 雙培計劃 | 軟件工程(云計算) | 574 | 574 | 574 | 13522 | 526 |
| 雙培計劃 | 自動化(高精尖項目) | 580 | 580 | 580 | 12475 | 526 |
| 雙培計劃 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)控制) | 585 | 583.5 | 582 | 12113 | 526 |
外培計劃分專業(yè)錄取情況
| 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外培計劃 | 測控技術(shù)與儀器 | 526 | 526 | 526 | 22474 | 526 |
| 外培計劃 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 532 | 532 | 532 | 21287 | 526 |
| 外培計劃 | 機(jī)械電子工程 | 535 | 535 | 535 | 20647 | 526 |
| 外培計劃 | 電子信息工程 | 555 | 555 | 555 | 16998 | 526 |
農(nóng)村專項計劃分專業(yè)錄取情況
| 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方專項 | 儀器類 | 514 | 513 | 512 | 25203 | 526 |
| 地方專項 | 機(jī)械類 | 525 | 517.67 | 513 | 25007 | 526 |
| 地方專項 | 電子信息類 | 527 | 520.5 | 517 | 24229 | 526 |
| 地方專項 | 自動化類 | 534 | 526 | 520 | 23610 | 526 |
| 地方專項 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 540 | 526.8 | 521 | 23431 | 526 |
| 地方專項 | 信息安全 | 523 | 522.67 | 522 | 23258 | 526 |
| 地方專項 | 工商管理類 | 544 | 531.71 | 527 | 22273 | 526 |
| 地方專項 | 計算機(jī)類 | 547 | 534.86 | 528 | 22059 | 526 |
| 地方專項 | 審計學(xué)(計算機(jī)審計) | 530 | 529.33 | 528 | 22059 | 526 |
| 地方專項 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 536 | 535.4 | 535 | 20647 | 526 |
聲明:本文由北京高考在線團(tuán)隊(微信公眾號:bj-gaokao)排版編輯,內(nèi)容來源于北京信息科技大學(xué)本科招生網(wǎng),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)


















