2020年,北京電子科技學(xué)院本科錄取分?jǐn)?shù)線情況如何?北京高考在線團(tuán)隊(duì)整理北京電子科技學(xué)院2020年本科錄取分?jǐn)?shù)線情況,供各位考生和家長參考!
北京電子科技學(xué)院是一所為全國各級(jí)黨政機(jī)關(guān)培養(yǎng)信息安全和辦公自動(dòng)化專門人才的普通高等學(xué)校,學(xué)生畢業(yè)一般就是公務(wù)員,你想考北京電子科技學(xué)院嗎?先來看下錄取情況:
北京電子科技學(xué)院2020年本科錄取分?jǐn)?shù)情況
| 北京電子科技學(xué)院2020年本科錄取分?jǐn)?shù)情況 | ||||||||
| 生源地 | 理工類專業(yè) | 文史類專業(yè) | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
| 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |
| 北京 | 608.5 | 606 | 610.5 | 610 | 568.0 | 568 | 607.0 | 607 |
| 天津 | 655.3 | 654 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 河北 | 652.4 | 643 | 645.0 | 642 | 605.0 | 605 | 635.0 | 635 |
| 山西 | 603.5 | 588 | 603.5 | 597 | 559.5 | 548 | —— | —— |
| 內(nèi)蒙古 | 609.8 | 600 | 604.0 | 604 | 594.0 | 594 | 612.0 | 612 |
| 遼寧 | 616.0 | 608 | 618.3 | 616 | 613.5 | 609 | 628.0 | 626 |
| 吉林 | 588.2 | 580 | 631.0 | 631 | 575.0 | 575 | —— | —— |
| 黑龍江 | 599.0 | 581 | 586.4 | 583 | 564.0 | 564 | 561.0 | 561 |
| 上海 | 521.5 | 513 | 525.0 | 525 | —— | —— | —— | —— |
| 江蘇 | 396.7 | 395 | 399.5 | 396 | —— | —— | 392.0 | 390 |
| 浙江 | 643.4 | 633 | 645.3 | 640 | —— | —— | 651.5 | 651 |
| 安徽 | 629.3 | 623 | 636.7 | 635 | 597.0 | 597 | 609.0 | 609 |
| 福建 | 613.1 | 602 | 627.0 | 623 | —— | —— | 612.5 | 606 |
| 江西 | 620.3 | 614 | 622.0 | 619 | 581.0 | 570 | 597.5 | 590 |
| 山東 | 632.2 | 627 | 631.8 | 628 | 637.0 | 637 | 637.0 | 637 |
| 河南 | 641.1 | 637 | 656.3 | 652 | 606.5 | 606 | 626.0 | 626 |
| 湖北 | 623.0 | 623 | —— | —— | —— | —— | 589.0 | 589 |
| 湖南 | 623.4 | 618 | 630.5 | 630 | 610.5 | 610 | 623.0 | 623 |
| 廣東 | 618.6 | 615 | 623.5 | 622 | —— | —— | —— | —— |
| 廣西 | 593.3 | 578 | 582.8 | 576 | 605.0 | 605 | 546.0 | 546 |
| 海南 | 659.6 | 639 | 682.0 | 661 | —— | —— | —— | —— |
| 重慶 | 623.6 | 616 | 617.8 | 610 | —— | —— | 622.0 | 622 |
| 四川 | 633.3 | 628 | 638.6 | 633 | 571.0 | 571 | 601.0 | 601 |
| 貴州 | 573.0 | 536 | 591.2 | 563 | 594.5 | 578 | 597.0 | 597 |
| 云南 | 630.2 | 593 | 607.5 | 576 | 589.0 | 571 | 613.5 | 605 |
| 西藏 | 626.5 | 612 | 602.3 | 594 | 537.0 | 537 | 568.0 | 568 |
| 陜西 | 591.4 | 579 | 605.5 | 605 | 586.0 | 586 | 609.0 | 606 |
| 甘肅 | 543.6 | 532 | 566.0 | 566 | 567.0 | 567 | 560.0 | 558 |
| 青海 | 537.4 | 526 | 534.0 | 534 | 510.0 | 510 | —— | —— |
| 寧夏 | 553.0 | 546 | 559.5 | 550 | 571.0 | 571 | 597.0 | 597 |
| 新疆 | 533.2 | 502 | 566.0 | 547 | 570 | 570 | 575.0 | 575 |
| 注:不包含內(nèi)地西藏班和國家貧困專項(xiàng);貴州、云南、甘肅、寧夏計(jì)劃分至地市,錄取最低分僅供參考。 | ||||||||
聲明:本文來源于北京電子科技學(xué)院,由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bj-gaokao)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











