2020年北京林業(yè)大學(xué)在京招生專業(yè)計(jì)劃已經(jīng)公布,北京高考在線小編為你整理詳細(xì)信息:本次北京林業(yè)大學(xué)在京招生224人,分為本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類、本科普通批兩類,學(xué)制為四年,學(xué)費(fèi)2500元-10000元不等,外語語種不限。
招生專業(yè)計(jì)劃信息
| 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | {專業(yè)組} 選考科目要求 |
錄取批次 | 計(jì)劃 招生數(shù) |
學(xué)制 (年) |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
外語語種 |
| C0 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | {12}不限選考科目 | 本科提前批藝術(shù)B段美術(shù)類 | 6 | 4 | 10000 | 不限 |
| D0 | 旅游管理 | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| D1 | 旅游管理 | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| D2 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(梁希實(shí)驗(yàn)班) | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| D3 | 工商管理類 | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| D4 | 工商管理類 | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| D5 | 電子商務(wù) | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| D6 | 法學(xué) | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| D7 | 法學(xué) | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| D8 | 應(yīng)用心理學(xué) | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| D9 | 應(yīng)用心理學(xué) | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| DA | 英語 | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 6000 | 不限 | |
| DB | 商務(wù)英語 | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 6000 | 不限 | |
| DC | 日語 | {13}不限選考科目 | 特殊類型 | 4 | 6000 | 英語 | |
| E0 | 土木工程 | {14}物理(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| E1 | 信息管理與信息系統(tǒng)(管理信息) | {14}物理(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| E2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | {14}物理(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| E3 | 車輛工程 | {14}物理(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| E4 | 自動(dòng)化 | {14}物理(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| E5 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | {14}物理(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| E6 | 計(jì)算機(jī)類 | {14}物理(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| E7 | 信息管理與信息系統(tǒng) | {14}物理(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| E8 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | {14}物理(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| E9 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | {14}物理(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| F0 | 給排水科學(xué)與工程 | {15}物理+化學(xué)(均須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| G0 | 水土保持與荒漠化防治 | {16}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 2500 | 不限 | |
| G1 | 園林 | {16}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| G2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | {16}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| G3 | 金融學(xué) | {16}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| G4 | 林業(yè)工程類 | {16}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| G5 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | {16}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 2500 | 不限 | |
| G6 | 草業(yè)科學(xué)(草坪科學(xué)與管理) | {16}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| H0 | 地理信息科學(xué) | {17}物理/化學(xué)/地理(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| H1 | 自然地理與資源環(huán)境 | {17}物理/化學(xué)/地理(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| J0 | 風(fēng)景園林 | {18}物理/生物/地理(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| K0 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | {19}物理/歷史/地理(選考一門即可) | 特殊類型 | 5 | 5500 | 不限 | |
| L0 | 食品科學(xué)與工程 | {20}化學(xué)(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| L1 | 環(huán)境科學(xué) | {20}化學(xué)(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| L2 | 環(huán)境工程 | {20}化學(xué)(必須選考) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| M0 | 林學(xué)類 | {21}化學(xué)/生物(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 2500 | 不限 | |
| M1 | 生物科學(xué)類 | {21}化學(xué)/生物(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 5500 | 不限 | |
| M2 | 園藝(觀賞園藝) | {21}化學(xué)/生物(選考一門即可) | 特殊類型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 10 | 旅游管理 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
| 11 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(梁希實(shí)驗(yàn)班) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 12 | 工商管理類 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000 | 不限 |
| 13 | 電子商務(wù) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 14 | 法學(xué) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
| 15 | 應(yīng)用心理學(xué) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5500 | 不限 |
| 16 | 英語 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 6000 | 不限 |
| 17 | 商務(wù)英語 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 6000 | 不限 |
| 18 | 日語 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000 | 英語 |
| 20 | 土木工程 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500 | 不限 |
| 21 | 信息管理與信息系統(tǒng)(管理信息) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
| 22 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500 | 不限 |
| 23 | 車輛工程 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500 | 不限 |
| 24 | 自動(dòng)化 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500 | 不限 |
| 25 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
| 26 | 計(jì)算機(jī)類 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 14 | 4 | 5500 | 不限 |
| 27 | 信息管理與信息系統(tǒng) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
| 28 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500 | 不限 |
| 29 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
| 30 | 給排水科學(xué)與工程 | {03}物理+化學(xué)(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
| 40 | 水土保持與荒漠化防治 | {04}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 2500 | 不限 |
| 41 | 園林 | {04}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000 | 不限 |
| 42 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | {04}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
| 43 | 金融學(xué) | {04}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
| 44 | 林業(yè)工程類 | {04}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5500 | 不限 |
| 45 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | {04}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 2500 | 不限 |
| 46 | 草業(yè)科學(xué)(草坪科學(xué)與管理) | {04}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 50 | 地理信息科學(xué) | {05}物理/化學(xué)/地理(選考一門即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
| 51 | 自然地理與資源環(huán)境 | {05}物理/化學(xué)/地理(選考一門即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
| 60 | 風(fēng)景園林 | {06}物理/生物/地理(選考一門即可) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5500 | 不限 |
| 70 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | {07}物理/歷史/地理(選考一門即可) | 本科普通批 | 6 | 5 | 5500 | 不限 |
| 80 | 食品科學(xué)與工程 | {08}化學(xué)(必須選考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500 | 不限 |
| 81 | 環(huán)境科學(xué) | {08}化學(xué)(必須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
| 82 | 環(huán)境工程 | {08}化學(xué)(必須選考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500 | 不限 |
| 90 | 林學(xué)類 | {09}化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 13 | 4 | 2500 | 不限 |
| 91 | 生物科學(xué)類 | {09}化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500 | 不限 |
| 92 | 園藝(觀賞園藝) | {09}化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
| A0 | 木材科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(五年制) | {10}物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 5 | 5 | 0 | 不限 |
| B0 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué))(五年制) | {11}化學(xué)/生物(選考一門即可) | 本科普通批 | 5 | 5 | 0 | 不限 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
聲明:本文來源于北京教育考試院,由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bj-gaokao)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。







約工業(yè)清洗劑電商主圖圖標(biāo)__2025-07-17_09_46_58.jpg)






考院校清單2.png)











