久久久日韩精品一区二区黄色|青青草草草成人在线|日韩一区二区A片免费观看|免费看黄色三级片网站|无码在线成人视频|欧美日韩精品A片|一区无码av免费|国内自拍欧美操操操97|国产不卡视频免费|无码免费视频哪里看

微信關(guān)注

北京高考在線

登錄 | 注冊(cè)

北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2020年在京錄取分?jǐn)?shù)線,含普通批和提前批

2020-08-17 15:39|編輯: 呂老師|閱讀: 3067

摘要

北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2020年在京本科普通批和提前批錄取分?jǐn)?shù)線正式公布,本科普通批設(shè)置2個(gè)院校專業(yè)組,分?jǐn)?shù)線分別為539、549。提前批普通A段分?jǐn)?shù)線553分。一起來(lái)看分?jǐn)?shù)線內(nèi)容。

8月17日,北京教育考試院正式公布2020年北京高考本科普通批和提前批錄取分?jǐn)?shù)線,北京高考在線團(tuán)隊(duì)單獨(dú)整理了北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2020年在京錄取分?jǐn)?shù)線情況,包含普通批和提前批A段及B段錄取分?jǐn)?shù)線,一起來(lái)看。

分?jǐn)?shù)線丨清華北大等重點(diǎn)高校2020年在京錄取分?jǐn)?shù)線匯總

北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2020年在京錄取分?jǐn)?shù)線(本科普通批)

院校 專業(yè)組 總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) 三科 其他
選考 要求
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 1 不限選考科目 549         外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 2 不限選考科目 539         外語(yǔ)線:90

北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2020年在京錄取分?jǐn)?shù)線(提前批普通A段)

院校 專業(yè)組 最低分
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 3 不限選考科目 553

北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2020年在京錄取分?jǐn)?shù)線(提前批普通B段)

院校代號(hào)及名稱 專業(yè)組及區(qū) 專業(yè) 總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) 三科 其他
選考 要求
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 4 不限選考科目 40 英語(yǔ)(英語(yǔ)教育) 555 99 102 117 237 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 5 不限選考科目_東城區(qū) 41 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 576 113 114 115 234 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 5 不限選考科目_西城區(qū) 41 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 582 110 115 114 243 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 5 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) 41 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 573 102 126 111 234 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 5 不限選考科目_海淀區(qū) 41 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 582 117 119 130 216 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 5 不限選考科目_房山區(qū) 41 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 540 101 110 116 213 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 5 不限選考科目_順義區(qū) 41 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 572 108 122 126 216 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 5 不限選考科目_密云區(qū) 41 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 535 108 110 110 207 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 5 不限選考科目_延慶區(qū) 41 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 536 93 113 114 216 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 6 不限選考科目 42 旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) 547 112 118 92 225 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 7 不限選考科目 43 旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) 532 95 93 110 234 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 8 不限選考科目 44 酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營(yíng)與管理) 526 105 107 98 216 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 9 不限選考科目 45 酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理,日語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) 510 105 107 109 189 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 10 不限選考科目 46 市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 539 98 97 113 231 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 11 不限選考科目 47 市場(chǎng)營(yíng)銷(一帶一路營(yíng)銷管理) 525 108 107 97 213 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 12 不限選考科目 48 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國(guó)際文化貿(mào)易) 542 111 104 105 222 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_東城區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 578 115 111 121 231 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_西城區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 574 99 107 122 246 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 590 116 114 123 237 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 584 108 124 118 234 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_石景山區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 579 113 120 124 222 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_海淀區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 589 112 104 133 240 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_門頭溝區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 594 114 113 121 246 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_房山區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 567 107 115 120 225 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_通州區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 572 108 124 121 219 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_順義區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 579 113 115 114 237 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_昌平區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 581 106 110 125 240 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_大興區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 581 112 109 123 237 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_密云區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 563 109 113 110 231 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 13 不限選考科目_延慶區(qū) 49 英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視) 551 114 95 111 231 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_東城區(qū) 4A 金融學(xué) 577 106 130 104 237 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_西城區(qū) 4A 金融學(xué) 577 99 123 127 228 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 4A 金融學(xué) 593 108 122 105 258 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) 4A 金融學(xué) 565 113 110 111 231 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_石景山區(qū) 4A 金融學(xué) 565 102 116 113 234 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_海淀區(qū) 4A 金融學(xué) 583 114 122 116 231 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_門頭溝區(qū) 4A 金融學(xué) 573 98 112 111 252 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_房山區(qū) 4A 金融學(xué) 567 106 131 96 234 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_通州區(qū) 4A 金融學(xué) 564 103 131 123 207 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_順義區(qū) 4A 金融學(xué) 579 108 121 95 255 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_昌平區(qū) 4A 金融學(xué) 583 109 112 119 243 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_大興區(qū) 4A 金融學(xué) 583 103 111 120 249 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 14 不限選考科目_密云區(qū) 4A 金融學(xué) 583 114 125 119 225 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 15 不限選考科目_西城區(qū) 4B 國(guó)際政治(中華文化與波蘭語(yǔ)) 585 102 109 119 255 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 15 不限選考科目_房山區(qū) 4B 國(guó)際政治(中華文化與波蘭語(yǔ)) 566 101 108 96 261 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 15 不限選考科目_順義區(qū) 4B 國(guó)際政治(中華文化與波蘭語(yǔ)) 567 104 116 107 240 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 15 不限選考科目_大興區(qū) 4B 國(guó)際政治(中華文化與波蘭語(yǔ)) 555 113 97 114 231 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 16 不限選考科目_西城區(qū) 4C 國(guó)際政治(中華文化與克羅地亞語(yǔ)) 562 104 110 114 234 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 16 不限選考科目_房山區(qū) 4C 國(guó)際政治(中華文化與克羅地亞語(yǔ)) 563 118 119 92 234 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 16 不限選考科目_順義區(qū) 4C 國(guó)際政治(中華文化與克羅地亞語(yǔ)) 548 103 120 103 222 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 16 不限選考科目_大興區(qū) 4C 國(guó)際政治(中華文化與克羅地亞語(yǔ)) 573 112 119 123 219 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 17 不限選考科目_西城區(qū) 4D 國(guó)際政治(中華文化與羅馬尼亞語(yǔ)) 572 94 123 127 228 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 17 不限選考科目_房山區(qū) 4D 國(guó)際政治(中華文化與羅馬尼亞語(yǔ)) 560 103 122 107 228 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 17 不限選考科目_順義區(qū) 4D 國(guó)際政治(中華文化與羅馬尼亞語(yǔ)) 559 107 118 109 225 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 17 不限選考科目_大興區(qū) 4D 國(guó)際政治(中華文化與羅馬尼亞語(yǔ)) 570 110 113 122 225 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 18 不限選考科目_西城區(qū) 4E 國(guó)際政治(中華文化與西班牙語(yǔ)) 589 105 124 111 249 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 18 不限選考科目_房山區(qū) 4E 國(guó)際政治(中華文化與西班牙語(yǔ)) 607 114 125 110 258 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 18 不限選考科目_順義區(qū) 4E 國(guó)際政治(中華文化與西班牙語(yǔ)) 601 103 112 125 261 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 18 不限選考科目_大興區(qū) 4E 國(guó)際政治(中華文化與西班牙語(yǔ)) 596 122 96 132 246 外語(yǔ)線:90
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 不限選考科目_海淀區(qū) 4F 旅游管理 575 84 135 128 228 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 不限選考科目_房山區(qū) 4F 旅游管理 532 100 115 110 207 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 不限選考科目_通州區(qū) 4F 旅游管理 556 94 124 119 219 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 不限選考科目_順義區(qū) 4F 旅游管理 548 102 106 115 225 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 不限選考科目_昌平區(qū) 4F 旅游管理 534 106 110 111 207 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 不限選考科目_大興區(qū) 4F 旅游管理 526 100 107 127 192 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 不限選考科目_懷柔區(qū) 4F 旅游管理           外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 不限選考科目_平谷區(qū) 4F 旅游管理           外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 不限選考科目_密云區(qū) 4F 旅游管理           外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 19 不限選考科目_延慶區(qū) 4F 旅游管理 548 95 119 115 219 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 20 不限選考科目_東城區(qū) 4G 酒店管理 595 115 117 120 243 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 20 不限選考科目_西城區(qū) 4G 酒店管理 560 92 115 128 225 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 20 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) 4G 酒店管理 573 90 122 115 246 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 20 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) 4G 酒店管理 548 102 99 119 228 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 20 不限選考科目_石景山區(qū) 4G 酒店管理 529 89 84 119 237 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 20 不限選考科目_海淀區(qū) 4G 酒店管理 560 112 104 119 225 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 21 不限選考科目_西城區(qū) 4H 市場(chǎng)營(yíng)銷 579 109 118 115 237 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 21 不限選考科目_海淀區(qū) 4H 市場(chǎng)營(yíng)銷 567 105 90 120 252 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 21 不限選考科目_昌平區(qū) 4H 市場(chǎng)營(yíng)銷 552 105 104 115 228 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 22 不限選考科目_海淀區(qū) 4J 財(cái)務(wù)管理 581 97 117 130 237 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 22 不限選考科目_房山區(qū) 4J 財(cái)務(wù)管理           外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 22 不限選考科目_大興區(qū) 4J 財(cái)務(wù)管理 577 118 106 125 228 外語(yǔ)線:110
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 23 不限選考科目 4K 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際文化貿(mào)易) 548 94 128 113 213 外語(yǔ)線:110

聲明:本文來(lái)源于北京教育考試院,由北京高考在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):bj-gaokao)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報(bào)錯(cuò)
北二外本科招生2020錄取分?jǐn)?shù)線北二外分?jǐn)?shù)線

清華北大等重點(diǎn)高校2020年在京錄取分?jǐn)?shù)線匯總2021-06-17

北京市2010-2021年高考真題及答案匯總2021-06-01

2020年北京市高招本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線正式公布2020-08-17

沒有更多了

  • 2025北京高考

  • 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

  • 北京高考試題答案

  • 高中五大學(xué)科競(jìng)賽

  • 2026北京高考

  • 2026強(qiáng)基計(jì)劃

  • 2026綜合評(píng)價(jià)

  • 2026港澳招生

  • 優(yōu)質(zhì)試題

    優(yōu)質(zhì)試題

  • 福利領(lǐng)取

    福利領(lǐng)取

  • 強(qiáng)基綜評(píng)

    強(qiáng)基綜評(píng)

  • 高考指南

    高考指南

  • 招生簡(jiǎn)章

    招生簡(jiǎn)章

  • 學(xué)科競(jìng)賽

    學(xué)科競(jìng)賽

  • 選科指南

    選科指南

  • 升學(xué)招生

    升學(xué)招生

  • 錄取分?jǐn)?shù)

    錄取分?jǐn)?shù)

微信識(shí)別二維碼 關(guān)注官方公眾號(hào)

京考一點(diǎn)通

bjgkzx 復(fù)制

友情鏈接: